Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо - Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив

АПЛ - 2017-18 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Муҳаммад Салоҳ Ливерпуль 31 1 32
2 Харри Кейн Тоттенҳэм 28 2 30
3 Серхио Агуэро Манчестер Сити 17 4 21
4 Жейми Варди Лестер 15 4 19
5 Раҳим Стерлинг Манчестер Сити 17 1 18
6 Ромелу Лукаку Ман. Юнайтед 16 0 16
7 Роберто Фирмино Ливерпуль 14 1 15
8 Александр Ляказетт Арсенал 12 2 14
9 Габриэл Жезус Манчестер Сити 13 0 13
10 Риёз Маҳрез Лестер 13 0 13
11 Сон Хеунг Мин Тоттенҳэм 12 0 12
12 Эден Азар Челси 10 2 12
13 Гленн Мюррей Брайтон 8 4 12
14 Марко Арнаутович Вест Хэм 11 0 11
15 Кристиан Эриксен Тоттенҳэм 11 0 11
16 Альваро Мората Челси 11 0 11
17 Лерой Сане Манчестер Сити 10 0 10
18 Крис Вуд Бёрнли 10 0 10
19 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 9 1 10
20 Уэйн Руни Эвертон 7 3 10
21 Лука Миливоевич Кристал Пэлас 4 6 10
22 Садьо Мане Ливерпуль 9 0 9
23 Эшли Барнс Бёрнли 9 0 9
24 Деле Алли Тоттенҳэм 9 0 9
25 Уилфрид Заа Кристал Пэлас 9 0 9
26 Давид Сильва Манчестер Сити 9 0 9
27 Антони Марсьяль Ман. Юнайтед 8 1 9
28 Алексис Санчес Ман. Юнайтед 8 1 9
29 Хавьер Эрнандес Вест Хэм 8 0 8
30 Умар Ньяссе Эвертон 8 0 8
31 Жердан Шакири Сток Сити 8 0 8
32 Кевин де Брюйне Манчестер Сити 8 0 8
33 Айосе Перес Ньюкасл 8 0 8
34 Каллум Уилсон Борнмут 8 0 8
35 Жесси Лингард Ман. Юнайтед 8 0 8
36 Жошуа Кинг Борнмут 7 1 8
37 Абдулай Дукуре Уотфорд 7 0 7
38 Филиппе Коутиньо Ливерпуль 7 0 7
39 Стив Мунье Ҳаддерсфилд 7 0 7
40 Маркус Рэшфорд Ман. Юнайтед 7 0 7
41 Маркос Алонсо Челси 7 0 7
42 Хосе Саломон Рондон Вест Бромвич 7 0 7
43 Оливье Жиру Арсенал 7 0 7
44 Аарон Рэмзи Арсенал 7 0 7
45 Паскаль Гросс Брайтон 6 1 7
46 Жей Родригес Вест Бромвич 6 1 7
47 Жордан Айю Суонси Сити 6 1 7
48 Чарли Остин Саутгемптон 6 1 7
49 Синдзи Окадзаки Лестер 6 0 6
50 Поль Погба Ман. Юнайтед 6 0 6
51 Лоран Депуатр Ҳаддерсфилд 6 0 6
52 Мам Диуф Сток Сити 6 0 6
53 Виллиан Челси 5 1 6
54 Душан Тадич Саутгемптон 5 1 6
55 Дэнни Уэлбек Арсенал 5 0 5
56 Райан Фрэйзер Борнмут 5 0 5
57 Ришарлисон Уотфорд 5 0 5
58 Жеймс Макартур Кристал Пэлас 5 0 5
59 Тэмми Абрахам Суонси Сити 5 0 5
60 Эрик Шупо-Мотинг Сток Сити 5 0 5
61 Питер Крауч Сток Сити 5 0 5
62 Эндри Грэй Уотфорд 5 0 5
63 Начо Монреаль Арсенал 5 0 5
64 Мануэль Лансини Вест Хэм 5 0 5
65 Бернарду Силва Манчестер Сити 5 0 5
66 Фернандиньо Манчестер Сити 5 0 5
67 Роберто Перейра Уотфорд 5 0 5
68 Женк Тосун Эвертон 5 0 5
69 Патрик ван Анхолт Кристал Пэлас 5 0 5
70 Дуайт Гэйл Ньюкасл 5 0 5
71 Маноло Габбьядини Саутгемптон 4 1 5
72 Жуниор Станислас Борнмут 4 1 5
73 Трой Дини Уотфорд 2 3 5
74 Маруан Феллайни Ман. Юнайтед 4 0 4
75 Сэм Воукс Бёрнли 4 0 4
76 Хоселу Ньюкасл 4 0 4
77 Педро Челси 4 0 4
78 Жермейн Дефо Борнмут 4 0 4
79 Аарон Муй Ҳаддерсфилд 4 0 4
80 Николас Отаменди Манчестер Сити 4 0 4
81 Хосе Искьердо Брайтон 4 0 4
82 Месут Ўзил Арсенал 4 0 4
83 Крис Смоллинг Ман. Юнайтед 4 0 4
84 Гюльфи Сигурдссон Эвертон 4 0 4
85 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон 4 0 4
86 Марк Нобл Вест Хэм 3 1 4
87 Илкай Гюндоган Манчестер Сити 3 1 4
88 Эмре Жан Ливерпуль 3 0 3
89 Бакари Сако Кристал Пэлас 3 0 3
90 Жамол Ласселс Ньюкасл 3 0 3
91 Дарил Янмат Уотфорд 3 0 3
92 Алекс Ивоби Арсенал 3 0 3
93 Данило Манчестер Сити 3 0 3
94 Алекс Окслейд-Чемберлен Ливерпуль 3 0 3
95 Шкодран Мустафи Арсенал 3 0 3
96 Жеймс Томкинс Кристал Пэлас 3 0 3
97 Андре Айю Вест Хэм 3 0 3
98 Хуан Мата Ман. Юнайтед 3 0 3
99 Генрих Мхитарян Ман. Юнайтед 3 0 3
100 Энди Кэрролл Вест Хэм 3 0 3
101 Стивен Дэвис Саутгемптон 3 0 3
102 Антонио Валенсия Ман. Юнайтед 3 0 3
103 Жеймс Уорд-Проуз Саутгемптон 3 0 3
104 Виктор Мозес Челси 3 0 3
105 Сэм Клукас Суонси Сити 3 0 3
106 Тео Уолкотт Эвертон 3 0 3
107 Антони Кнокерт Брайтон 3 0 3
108 Мэтт Ритчи Ньюкасл 3 0 3
109 Мичейл Антонио Вест Хэм 3 0 3
110 Тьемуэ Бакайоко Челси 3 0 3
111 Келечи Ихеаначо Лестер 3 0 3
112 Висенте Иборра Лестер 3 0 3
113 Демерэй Грэй Лестер 3 0 3
114 Кристиан Бентеке Кристал Пэлас 2 1 3
115 Райив ван ла Парра Ҳаддерсфилд 2 1 3
116 Вилфрид Бони Суонси Сити 2 0 2
117 Рубен Лофтус-Чик Кристал Пэлас 2 0 2
118 Сеад Колашинац Арсенал 2 0 2
119 Серж Орье Тоттенҳэм 2 0 2
120 Томер Хемед Брайтон 2 0 2
121 Бен Дэвис Тоттенҳэм 2 0 2
122 Эрик Ламела Тоттенҳэм 2 0 2
123 Деян Ловрен Ливерпуль 2 0 2
124 Муҳаммад Диаме Ньюкасл 2 0 2
125 Жонни Эванс Вест Бромвич 2 0 2
126 Жо Аллен Сток Сити 2 0 2
127 Рамадан Собхи Сток Сити 2 0 2
128 Педро Обианг Вест Хэм 2 0 2
129 Жефф Хендрик Бёрнли 2 0 2
130 Хэл Робсон-Кану Вест Бромвич 2 0 2
131 Том Инс Ҳаддерсфилд 2 0 2
132 Дэниэл Старриж Ливерпуль 2 0 2
133 Дэн Гослинг Борнмут 2 0 2
134 Натан Аке Борнмут 2 0 2
135 Скотт Арфилд Бёрнли 2 0 2
136 Шейху Куяте Вест Хэм 2 0 2
137 Диафра Сако Вест Хэм 2 0 2
138 Франсеск Фабрегас Челси 2 0 2
139 Эндрос Таунсенд Кристал Пэлас 2 0 2
140 Мая Йосида Саутгемптон 2 0 2
141 Идрисса Гуйе Эвертон 2 0 2
142 Эндрю Серман Борнмут 2 0 2
143 Стив Кук Борнмут 2 0 2
144 Марк Олбрайтон Лестер 2 0 2
145 Йоханн Гудмундссон Бёрнли 2 0 2
146 Кристиан Атсу Ньюкасл 2 0 2
147 Шейн Лонг Саутгемптон 2 0 2
148 Аҳмед Хегази Вест Бромвич 2 0 2
149 Эктор Бельерин Арсенал 2 0 2
150 Киран Кларк Ньюкасл 2 0 2
151 Крэйг Доусон Вест Бромвич 2 0 2
152 Харри Магуайр Лестер 2 0 2
153 Жордон Айб Борнмут 2 0 2
154 Лоран Косьельни Кристал Пэлас 2 0 2
155 Жек Стивенс Саутгемптон 2 0 2
156 Ки Сон Ён Суонси Сити 2 0 2
157 Том Дэвис Эвертон 2 0 2
158 Миши Батшуайи Челси 2 0 2
159 Сесар Аспиликуэта Челси 2 0 2
160 Алфи Моусон Суонси Сити 2 0 2
161 Софьян Буфаль Саутгемптон 2 0 2
162 Энди Кинг Суонси Сити 2 0 2
163 Кенеди Ньюкасл 2 0 2
164 Жоау Мариу Вест Хэм 2 0 2
165 Жек Корк Бёрнли 2 0 2
166 Лис Муссе Борнмут 2 0 2
167 Уилл Хьюз Уотфорд 2 0 2
168 Эшли Янг Ман. Юнайтед 2 0 2
169 Антонио Рюдигер Челси 2 0 2
170 Жейк Ливермор Вест Бромвич 2 0 2
171 Папа Ндиайе Сток Сити 2 0 2
172 Мэтт Филлипс Вест Бромвич 2 0 2
173 Энди Кинг Лестер 1 1 2
174 Лейтон Бейнс Эвертон 0 2 2
175 Аарон Крессуэлл Вест Хэм 1 0 1
176 Анжело Огбонна Вест Хэм 1 0 1
177 Райан Шоукросс Сток Сити 1 0 1
178 Скотт Дэнн Кристал Пэлас 1 0 1
179 Натан Редмонд Саутгемптон 1 0 1
180 Леонардо Ульоа Брайтон 1 0 1
181 Элиас Качунга Ҳаддерсфилд 1 0 1
182 Доминик Соланке Ливерпуль 1 0 1
183 Гарет Бэрри Вест Бромвич 1 0 1
184 Эндрю Робертсон Ливерпуль 1 0 1
185 Лерой Фер Суонси Сити 1 0 1
186 Александар Митрович Ньюкасл 1 0 1
187 Стефано Окака Чука Уотфорд 1 0 1
188 Фабиан Делф Манчестер Сити 1 0 1
189 Гранит Жака Арсенал 1 0 1
190 Мигель Бритос Уотфорд 1 0 1
191 Этьен Капу Уотфорд 1 0 1
192 Анри Севе Ньюкасл 1 0 1
193 Жеймс Моррисон Вест Бромвич 1 0 1
194 Жеймс Коллинз Вест Хэм 1 0 1
195 Хесе Сток Сити 1 0 1
196 Молла Ваге Уотфорд 1 0 1
197 Стивен Дефур Бёрнли 1 0 1
198 Трент Александер-Арнолд Ливерпуль 1 0 1
199 Давид Луиз Челси 1 0 1
200 Жордан Хендерсон Ливерпуль 1 0 1
201 Дэниэл Дринкуотер Челси 1 0 1
202 Андре Каррильо Уотфорд 1 0 1
203 Эрик Байи Ман. Юнайтед 1 0 1
204 Давиде Дзаппакоста Челси 1 0 1
205 Мусса Сиссоко Тоттенҳэм 1 0 1
206 Лусиано Нарсинх Суонси Сити 1 0 1
207 Ислам Слимани Лестер 1 0 1
208 Рагнар Клаван Ливерпуль 1 0 1
209 Жеймс Макклейн Вест Бромвич 1 0 1
210 Фернандо Льоренте Тоттенҳэм 1 0 1
211 Жек Уилшер Арсенал 1 0 1
212 Солли Марч Брайтон 1 0 1
213 Н'Голо Канте Челси 1 0 1
214 Стивен Уорд Бёрнли 1 0 1
215 Жо Лолли Ҳаддерсфилд 1 0 1
216 Чарли Дэниэлс Борнмут 1 0 1
217 Жейкоб Мерфи Ньюкасл 1 0 1
218 Марио Лемина Саутгемптон 1 0 1
219 Федерико Фернандес Суонси Сити 1 0 1
220 Виктор Ваньяма Тоттенҳэм 1 0 1
221 Жерар Деулофеу Уотфорд 1 0 1
222 Носир Шодли Вест Бромвич 1 0 1
223 Алекс Притчард Ҳаддерсфилд 1 0 1
224 Айзек Хэйден Ньюкасл 1 0 1
225 Пер Мертесакер Арсенал 1 0 1
226 Адам Смит Борнмут 1 0 1
227 Юрген Локадия Брайтон 1 0 1
228 Том Клеверли Уотфорд 1 0 1
229 Микель Мерино Ньюкасл 1 0 1
230 Майк ван дер Хорн Суонси Сити 1 0 1
231 Льюис Данк Брайтон 1 0 1
232 Неманья Матич Ман. Юнайтед 1 0 1
233 Кико Фемения Уотфорд 1 0 1
234 Янник Болази Эвертон 1 0 1
235 Жонжо Шелви Ньюкасл 1 0 1
236 Венсан Компани Манчестер Сити 1 0 1
237 Ян Беднарек Саутгемптон 1 0 1
238 Кевин Лонг Бёрнли 1 0 1
239 Сэм Филд Вест Бромвич 1 0 1
240 Робби Брэйди Бёрнли 1 0 1
241 Ориоль Ромеу Саутгемптон 1 0 1
242 Эшли Уильямс Эвертон 1 0 1
243 Дэнни Ингз Ливерпуль 1 0 1
244 Кристиан Кабаселе Уотфорд 1 0 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.