Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо 2-1 Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив
30/03 01:00 Лилль - Ланс
30/03 01:00 Кадис - Гранада
30/03 16:30 Наполи - Аталанта
30/03 17:30 Ньюкасл - Вест Хэм
30/03 18:00 Хетафе - Севилья
30/03 19:00 Женоа - Фрозиноне
30/03 19:00 Торино - Монца
30/03 19:00 Андижон - Насаф
30/03 19:00 Пахтакор - Сўғдиёна
30/03 20:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
30/03 20:00 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
30/03 20:00 Тоттенхэм - Лутон
30/03 20:00 Борнмут - Эвертон
30/03 20:00 Челси - Бёрнли
30/03 20:15 Альмерия - Осасуна
30/03 21:00 Метц - Монако
30/03 22:00 Лацио - Ювентус
30/03 22:30 Астон Вилла - Вулверхэмптон
30/03 22:30 Валенсия - Мальорка

ЕЧЛ - 2019-20 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Роберт Левандовски Бавария 10 1 11
2 Эрлинг Ҳоланд Боруссия Д 8 2 10
3 Серж Гнабри Бавария 6 0 6
4 Харри Кейн Тоттенҳэм 4 2 6
5 Дрис Мертенс Наполи 4 2 6
6 Киллиан Мбаппе ПСЖ 5 0 5
7 Лаутаро Мартинес Интер 5 0 5
8 Мауро Икарди ПСЖ 5 0 5
9 Раҳим Стерлинг Манчестер Сити 5 0 5
10 Сон Хен Мин Тоттенҳэм 5 0 5
11 Габриэл Жесус Манчестер Сити 5 0 5
12 Мемфис Депай Лион 4 1 5
13 Йосип Иличич Аталанта 4 1 5
14 Ашраф Ҳакими Боруссия Д 4 0 4
15 Карим Бензема Реал Мадрид 4 0 4
16 Муҳаммад Салоҳ Ливерпуль 4 0 4
17 Куинсий Промес Аякс 4 0 4
18 Родриго Реал Мадрид 4 0 4
19 Мислав Орисич Динамо Загреб 3 1 4
20 Тимо Вернер Лейпциг 2 2 4
21 Фернандо Льоренте Наполи 3 0 3
22 Окслейд-Чемберлен Ливерпуль 3 0 3
23 Ҳванг Ҳее-Чанг Зальцбург 3 0 3
24 Луис Суарес Барселона 3 0 3
25 Али Саматта Генк 3 0 3
26 Пауло Дибала Ювентус 3 0 3
27 Алваро Мората Атлетико 3 0 3
28 Неймар ПСЖ 3 0 3
29 Аркадуш Милик Наполи 2 1 3
30 Пиззи Бенфика 2 1 3
31 Юссуф Эл-Араби Олимпиакос 2 1 3
32 Эмил Форсберг Лейпциг 1 2 3
33 Ферран Торрес Валенсия 2 0 2
34 Жеоржино Вейналдум Ливерпуль 2 0 2
35 Кевин Гамейро Валенсия 2 0 2
36 Алексей Миранчук Локомотив 2 0 2
37 Анхел Ди Мария ПСЖ 2 0 2
38 Артём Дзюба Зенит 2 0 2
39 Сесар Аспиликуэта Челси 2 0 2
40 Корентин Толиссо Бавария 2 0 2
41 Кристиано Роналду Ювентус 2 0 2
42 Дани Ольмо Динамо Загреб 2 0 2
43 Денис Бонавентура Аталанта 2 0 2
44 Ван де Беек Аякс 2 0 2
45 Гонсало Игуаин Ювентус 2 0 2
46 Ҳаким Зиеш Аякс 2 0 2
47 Ҳарис Сеферович Бенфика 2 0 2
48 Илкай Гюндоган Манчестер Сити 2 0 2
49 Жейдон Санчо Боруссия Д 2 0 2
50 Жуллиан Брандт Боруссия Д 2 0 2
51 Кингслей Коман Бавария 2 0 2
52 Лионель Месси Барселона 2 0 2
53 Манор Соломон Шахтёр 2 0 2
54 Маркел Сабитзер Лейпциг 2 0 2
55 Марио Пасалич Аталанта 2 0 2
56 Мораэс Шахтёр 2 0 2
57 Пабло Сарабия ПСЖ 2 0 2
58 Филл Фоден Манчестер Сити 2 0 2
59 Родриго Валенсия 2 0 2
60 Ромелу Лукаку Интер 2 0 2
61 Рубен Семедо Олимпиакос 2 0 2
62 Садио Мане Ливерпуль 2 0 2
63 Сардор Азмун Зенит 2 0 2
64 Такуми Минамино Ливерпуль 2 0 2
65 Темми Абраҳам Челси 2 0 2
66 Томас Мюллер Бавария 2 0 2
67 Виктор Осимҳэн Лилл 2 0 2
68 Ханс Хатебур Аталанта 2 0 2
69 Денис Черишев Валенсия 2 0 2
70 Антуан Гризманн Барселона 2 0 2
71 Жоао Фелиш Атлетико 1 1 2
72 Серхио Агуэро Манчестер Сити 1 1 2
73 Серхио Рамос Реал Мадрид 1 1 2
74 Томас Соусек Славия 1 1 2
75 Ансумани Фати Барселона 1 0 1
76 Аарон Рэмзи Ювентус 1 0 1
77 Адем Буюк Галатасарой 1 0 1
78 Робертсон Ливерпуль 1 0 1
79 Антонио Кандрева Интер 1 0 1
80 Арижан Адеми Динамо Загреб 1 0 1
81 Бертранд Траоре Лион 1 0 1
82 Блез Матюди Ювентус 1 0 1
83 Бруно Петкович Динамо Загреб 1 0 1
84 Карле Пэрес Барселона 1 0 1
85 Карлос Солер Валенсия 1 0 1
86 Карлос Винисиус Бенфика 1 0 1
87 Каземиро Реал Мадрид 1 0 1
88 Кристиан Эриксен Интер 1 0 1
89 Кристиан Пулишич Челси 1 0 1
90 Даниэл Поденсе Олимпиакос 1 0 1
91 Даниэл Васс Валенсия 1 0 1
92 Деле Алли Тоттенҳэм 1 0 1
93 Диего Демме Лейпциг 1 0 1
94 Дмитри Баринов Локомотив 1 0 1
95 Додо Шахтёр 1 0 1
96 Доминик Шобошлайи Зальцбург 1 0 1
97 Дуглас Коста Ювентус 1 0 1
98 Дуван Сапата Аталанта 1 0 1
99 Эдсон Алварес Аякс 1 0 1
100 Эрик Ламела Тоттенҳэм 1 0 1
101 Федерико Бернардески Ювентус 1 0 1
102 Фелипе Атлетико 1 0 1
103 Франско Керви Бенфика 1 0 1
104 Кондогбия Валенсия 1 0 1
105 Ло Челсьо Тоттенҳэм 1 0 1
106 Криховяк Локомотив 1 0 1
107 Гуилхерме Галатасарой 1 0 1
108 Ҳанс Ванекан Брюгге 1 0 1
109 Эктор Эрерра Атлетико 1 0 1
110 Эрвинг Лосано Наполи 1 0 1
111 Ҳоуссем Аоуар Лион 1 0 1
112 Иван Перишич Бавария 1 0 1
113 Жан Борил Славия 1 0 1
114 Андерсон Лион 1 0 1
115 Жон Лукуми Генк 1 0 1
116 Жонатан Иконе Лилл 1 0 1
117 Жошуа Киммих Бавария 1 0 1
118 Хуан Куадрадо Ювентус 1 0 1
119 Кевин Волланд Байер 1 0 1
120 Конрад Лаймер Лейпциг 1 0 1
121 Крепин Диатта Брюгге 1 0 1
122 Леон Горецка Бавария 1 0 1
123 Реми Лилл 1 0 1
124 Лоренцо Инсинье Наполи 1 0 1
125 Лукас Моура Тоттенҳэм 1 0 1
126 Лукас Тоусарт Лион 1 0 1
127 Лука Иванусеч Динамо Загреб 1 0 1
128 Лука Модрич Реал Мадрид 1 0 1
129 Магомед Оздоев Зенит 1 0 1
130 Марин Леовач Динамо Загреб 1 0 1
131 Мартин Террийер Лион 1 0 1
132 Матео Ковачич Челси 1 0 1
133 Ватиас Весино Интер 1 0 1
134 Батшуайи Челси 1 0 1
135 Милос Вулич Црвена Звезда 1 0 1
136 Наби Кейта Ливерпуль 1 0 1
137 Неманья Милинович Црвена Звезда 1 0 1
138 Николас Таляфико Аякс 1 0 1
139 Николо Барелла Интер 1 0 1
140 Патсон Дака Лейпциг 1 0 1
141 Петер Олайинка Славия 1 0 1
142 Коутиньо Бавария 1 0 1
143 Рафа Бенфика 1 0 1
144 Рауль де Томас Бенфика 1 0 1
145 Рейс Жамес Челси 1 0 1
146 Ремо Фреулер Аталанта 1 0 1
147 Боакйе Црвена Звезда 1 0 1
148 Рияд Маҳрез Манчестер Сити 1 0 1
149 Робин Госенес Аталанта 1 0 1
150 Рян Сесенон Тоттенҳэм 1 0 1
151 Серж Орьер Тоттенҳэм 1 0 1
152 Стефан Савич Атлетико 1 0 1
153 Стефан Одей Генк 1 0 1
154 Свен Бендер Байер 1 0 1
155 Тома Менье ПСЖ 1 0 1
156 Томас Парти Атлетико 1 0 1
157 Тимоти Кастанге Аталанта 1 0 1
158 Тони Кроос Реал Мадрид 1 0 1
159 Винисиус Жуниор Реал Мадрид 1 0 1
160 Виллиан Челси 1 0 1
161 Рикицский Зенит 1 0 1
162 Коноплянка Шахтёр 1 0 1
163 Хуан Бернат ПСЖ 1 0 1
164 Роберто Фирмино Ливерпуль 1 0 1
165 Ремо Фройлер Аталанта 1 0 1
166 Сауль Ньигес Атлетико 1 0 1
167 Люка Тузар Лион 1 0 1
168 Иско Реал Мадрид 1 0 1
169 Даниэл Парехо Валенсия 0 1 1
170 Эдисон Кавани ПСЖ 0 1 1
171 Де Брюйне Манчестер Сити 0 1 1
172 Луис Муриэл Аталанта 0 1 1
173 Валбуэна Олимпиакос 0 1 1
174 Руслан Малиновски Аталанта 0 1 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.