Кириш Регистрация

Европа лигаси - 2020-21 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ПАС ГОЛ + ПАС
1 Микаэль Исхак Лех 8 0 0 8
1 Харри Кейн Тоттенхэм 8 2 3 11
3 Борха Майораль Рома 7 0 2 9
3 Дониэлл Мален ПСВ 7 0 1 8
3 Юсуф Языджи Лилль 7 2 1 8
3 Жерар Морено Вильярреал 7 2 3 10
3 Пицци Бенфика 7 4 2 9
8 Карлос Винисиус Тоттенхэм 6 0 3 9
8 Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед 6 0 2 8
8 Моанес Даббур Хоффенхайм 6 0 1 7
8 Мислав Оршич Динамо Загреб 6 0 2 8
8 Эдин Джеко Рома 6 0 1 7
8 Николя Пепе Арсенал 6 1 4 10
8 Йенс Хеуге Милан 6 1 1 7
8 Эран Захави ПСВ 6 1 1 7
8 Пако Алькасер Вильярреал 6 1 1 7
8 Жан-Пьер Нсаме Янг Бойз 6 2 1 7
18 Элтон Аколатсе Хапоэль Беер-Шева 5 0 0 5
18 Дарвин Нуньес Бенфика 5 0 1 6
18 Леон Бэйли Байер 5 0 2 7
18 Альфредо Морелос Рейнджерс 5 0 5 10
18 Лукаш Юлиш Спарта Прага 5 0 0 5
18 Лукас Моура Тоттенхэм 5 0 1 6
18 Янхель Эррера Гранада 5 0 1 6
18 Али Соу ЦСКА София 5 0 0 5
18 Элвис Ману Лудогорец 5 1 1 6
18 Лиор Рафаелов Антверпен 5 1 4 9
18 Хакан Чалханоглу Милан 5 1 0 5
18 Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед 5 2 4 9
18 Джеймс Тавернье Рейнджерс 5 3 1 6
18 Михаэль Линдль Вольфсберг 5 4 0 5
32 Мохамед Эльюнусси Селтик 4 0 1 5
32 Марко Рагуж ЛАСК 4 0 0 4
32 Амин Гуири Ницца 4 0 0 4
32 Мусса Диаби Байер 4 0 3 7
32 Коди Гакпо ПСВ 4 0 1 5
32 Сон Хёнг Мин Тоттенхэм 4 0 1 5
32 Абдалла Сима Славия 4 0 0 4
32 Оларенваджу Кайоде Сивасспор 4 0 0 4
32 Джовани Ло Чельсо Тоттенхэм 4 0 0 4
32 Кристиан Фасснахт Янг Бойз 4 0 2 6
32 Марио Рондон ЧФР 4 0 0 4
32 Неманя Билбия Зриньски 4 0 0 4
32 Никита Рукавица Маккаби Хайфа 4 1 1 5
32 Бруно Петкович Динамо Загреб 4 1 2 6
32 Райан Хеджес Абердин 4 1 0 4
32 Селим Амалла Стандард 4 2 0 4
32 Жозуэ Хапоэль Беер-Шева 4 2 1 5
49 Эдвард Нкетиа Арсенал 3 0 0 3
49 Жонатан Иконе Лилль 3 0 2 5
49 Андреас Грубер ЛАСК 3 0 2 5
49 Харви Барнс Лестер 3 0 0 3
49 Педру Тиба Лех 3 0 1 4
49 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 3 0 1 4
49 Жордан Сьебатшо Янг Бойз 3 0 0 3
49 Шон Мюррей Дандолк 3 0 1 4
49 Келечи Ихеаначо Лестер 3 0 3 6
49 Дэви Классен Аякс 3 0 1 4
49 Петер Михорль ЛАСК 3 0 1 4
49 Одсонн Эдуар Селтик 3 0 0 3
49 Кристоф Баумгартнер Хоффенхайм 3 0 1 4
49 Рикарду Орта Брага 3 0 1 4
49 Скотт Арфилд Рейнджерс 3 0 0 3
49 Дарвин Мачис Гранада 3 0 1 4
49 Питер Олайинка Славия 3 0 2 5
49 Райан Кент Рейнджерс 3 0 2 5
49 Паулинью Брага 3 0 1 4
49 Хорхе Молина Гранада 3 0 1 4
49 Коннор Голдсон Рейнджерс 3 0 0 3
49 Роберто Сольдадо Гранада 3 0 0 3
49 Магнус Эйкрем Мольде 3 0 4 7
49 Мартин Эллингсен Мольде 3 0 1 4
49 Эль-Фарду Бен-Набуан Црвена Звезда 3 0 3 6
49 Тиагу Родригеш ЦСКА София 3 0 0 3
49 Браим Диас Милан 3 0 0 3
49 Никушор Станчу Славия 3 0 3 6
49 Карлос Бакка Вильярреал 3 0 2 5
49 Бриан Броббей Аякс 3 0 1 4
49 Филип Синкернагель Буде-Глимт 3 0 0 3
49 Кевин Жижек Мура 3 0 0 3
49 Багалий Дабо Аполлон 3 0 0 3
49 Саша Томанович Бачка Топола 3 0 0 3
49 Полль Клеттскар КИ Клаксвик 3 0 0 3
49 Вагнер Лав Кайрат 3 0 0 3
49 Себастьян Пингель Б-36 Торсхавн 3 0 0 3
49 Йосип Иванчич Зриньски 3 0 0 3
49 Патрик Шик Байер 3 0 0 3
49 Джо Уиллок Арсенал 3 0 3 6
49 Юссеф Эль-Араби Олимпиакос 3 0 0 3
49 Карим Бельараби Байер 3 0 1 4
49 Александар Катаи Црвена Звезда 3 0 0 3
49 Христос Цолис ПАОК 3 0 2 5
49 Эйрик Андерсен Мольде 3 0 0 3
49 Александр Ляказетт Арсенал 3 1 0 3
49 Охи Омоиджуанфо Мольде 3 1 0 3
49 Деннис Ман Стяуа 3 1 0 3
49 Абдулла Юсуф Слован Либерец 3 1 1 4
49 Гарет Бэйл Тоттенхэм 3 1 1 4
49 Лоренцо Пеллегрини Рома 3 1 3 6
49 Душан Тадич Аякс 3 2 2 5
49 Маилсон Лима Арарат-Армения 3 2 0 3
49 Фелипе Авенатти Антверпен 3 2 0 3
49 Дэвид Макмиллан Дандолк 3 2 0 3
49 Камсо Мара Слован Либерец 3 2 0 3
49 Деле Алли Тоттенхэм 3 2 3 6
49 Борна Баришич Рейнджерс 3 3 3 6
107 Давид Нерес Аякс 2 0 0 2
107 Андрия Живкович ПАОК 2 0 1 3
107 Поль Погба Манчестер Юнайтед 2 0 1 3
107 Эрджан Кара Рапид Вена 2 0 1 3
107 Абделла Зубир Карабах 2 0 1 3
107 Нелсон Оливейра АЕК 2 0 0 2
107 Ахмед Ахмедов ЦСКА София 2 0 0 2
107 Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед 2 0 0 2
107 Флориан Виртц Байер 2 0 2 4
107 Флориан Гриллич Хоффенхайм 2 0 0 2
107 Джонатан Агудело Хапоэль Беер-Шева 2 0 1 3
107 Йоханнес Эггештайн ЛАСК 2 0 1 3
107 Филип Хеландер Рейнджерс 2 0 0 2
107 Джеймс Мэддисон Лестер 2 0 1 3
107 Фоларин Балогун Арсенал 2 0 1 3
107 Хон Баутиста Реал Сосьедад 2 0 0 2
107 Томас Де Винсенти АПОЭЛ 2 0 0 2
107 Тьяронн Шери Маккаби Хайфа 2 0 0 2
107 Якуб Каминьски Лех 2 0 1 3
107 Фер Ниньо Вильярреал 2 0 0 2
107 Дан Ндойе Ницца 2 0 0 2
107 Петр Зелиньски Наполи 2 0 1 3
107 Муамер Танкович АЕК 2 0 1 3
107 Тимоти Веа Лилль 2 0 1 3
107 Лукас Аларио Байер 2 0 0 2
107 Альберт Гудмундссон АЗ Алкмар 2 0 0 2
107 Рожер Рома 2 0 0 2
107 Феликс Мамбимби Янг Бойз 2 0 0 2
107 Ян Кухта Славия 2 0 2 4
107 Диего Фальчинелли Црвена Звезда 2 0 1 3
107 Букайо Сака Арсенал 2 0 3 5
107 Виталий Буяльский Динамо Киев 2 0 0 2
107 Лукаш Провод Славия 2 0 0 2
107 Рауль Альбиоль Вильярреал 2 0 0 2
107 Ловро Маер Динамо Загреб 2 0 5 7
107 Самуэль Кастильехо Милан 2 0 1 3
107 Кенеди Гранада 2 0 1 3
107 Мохамед Эль-Ненни Арсенал 2 0 0 2
107 Алекс Баэна Вильярреал 2 0 0 2
107 Мартин Онгла Антверпен 2 0 0 2
107 Ян Матоушек Слован Либерец 2 0 0 2
107 Михаэль Рабушиц Слован Либерец 2 0 0 2
107 Питер Геркенс Антверпен 2 0 0 2
107 Вендерсон Галено Брага 2 0 4 6
107 Хусейн Балич ЛАСК 2 0 0 2
107 Ияйи Атьемвен Динамо Загреб 2 0 1 3
107 Луис Суарес Гранада 2 0 0 2
107 Рафа Силва Бенфика 2 0 1 3
107 Маттео Политано Наполи 2 0 0 2
107 Габриэл Дебелюх ЧФР 2 0 0 2
107 Кемар Руф Рейнджерс 2 0 0 2
107 Марко Ливая АЕК 2 0 1 3
107 Ариян Адеми Динамо Загреб 2 0 3 5
107 Эвангелос Павлидис Виллем II 2 0 0 2
107 Ливиу Антал Жальгирис Вильнюс 2 0 0 2
107 Тиагу Томаш Спортинг 2 0 0 2
107 Юрген Дегабриэле Хибернианс 2 0 0 2
107 Гитис Паулаускас Ритеряй 2 0 0 2
107 Виктор Бонифасе Буде-Глимт 2 0 0 2
107 Каллум Лэнг Мазеруэлл 2 0 0 2
107 Андерс Конрадсен Русенборг 2 0 0 2
107 Максимилиан Байер Хоффенхайм 2 0 1 3
107 Йоэл Пиру ПСВ 2 0 0 2
107 Ю-Инге Бергет Мальме 2 0 0 2
107 Ион Николэеску ДАК 2 0 0 2
107 Лео Смит Нью Сэйнтс 2 0 0 2
107 Ихинио Марин Лудогорец 2 0 0 2
107 Торгейр Бервен Русенборг 2 0 0 2
107 Омер Ацили АПОЭЛ 2 0 0 2
107 Аньекпено Удо КуПС 2 0 0 2
107 Саркис Адамян Хоффенхайм 2 0 0 2
107 Мбайе Диань Галатасарай 2 0 0 2
107 Сергей Вакуленко Арарат-Армения 2 0 0 2
107 Юваль Ашкенази Маккаби Хайфа 2 0 0 2
107 Максим Лестьенн Стандард 2 0 0 2
107 Сорен Рикс Мальме 2 0 0 2
107 Джордан Флорес Дандолк 2 0 1 3
107 Йонас Винд Копенгаген 2 0 0 2
107 Бурак Йылмаз Лилль 2 0 0 2
107 Энтони Уотт Мазеруэлл 2 0 0 2
107 Ираклий Сихарулидзе Локомотив Тбилиси 2 0 0 2
107 Марко Дивкович ДАК 2 0 0 2
107 Абдул Тапсоба Стандард 2 0 0 2
107 Исаак Телин Мальме 2 0 0 2
107 Ваут Вегорст Вольфсбург 2 0 0 2
107 Адмир Мехмеди Вольфсбург 2 0 0 2
107 Неманя Николич Фехервар 2 1 0 2
107 Бесарт Ибраими Шкендия-79 2 1 0 2
107 Артур Базель 2 1 0 2
107 Патрик Мортенсен Орхус 2 1 0 2
107 Евгений Козлов Вентспилс 2 1 0 2
107 Андрей Крамарич Хоффенхайм 2 1 0 2
107 Иван Шранц Яблонец 2 1 0 2
107 Кемпес Текила Прогрес Нидеркорн 2 1 0 2
107 Аруна Коне Сивасспор 2 1 0 2
107 Гелор Канга Црвена Звезда 2 1 1 3
107 Деян Йовелич Вольфсберг 2 1 0 2
107 Жейми Варди Лестер 2 1 0 2
107 Йонатан Коэн Маккаби Тель-Авив 2 1 0 2
107 Седрик Иттен Рейнджерс 2 1 0 2
107 Жуниор Мораес Шахтер 2 1 0 2
107 Жорди Гомес Омония 2 1 0 2
107 Дино Исламович Русенборг 2 1 0 2
107 Бибрас Натхо Партизан 2 2 0 2
107 Бен Доэрти Колрейн 2 2 0 2
212 Стефан Эль-Шаарави Рома 1 0 0 1
212 Ротем Хатуэль Хапоэль Беер-Шева 1 0 0 1
212 Андроникос Какулис Омония 1 0 0 1
212 Юсуф Демир Рапид Вена 1 0 0 1
212 Срджан Плавшич Спарта Прага 1 0 1 2
212 Рис Нелсон Арсенал 1 0 1 2
212 Андреас Бухалакис Олимпиакос 1 0 0 1
212 Амад Диалло Манчестер Юнайтед 1 0 0 1
212 Гиоргос Масурас Олимпиакос 1 0 1 2
212 Тете Шахтер 1 0 0 1
212 Николас Гайтан Брага 1 0 0 1
212 Вадис Оджиджа-Офоэ Гент 1 0 0 1
212 Эрик Дэвис ДАК 1 0 0 1
212 Андрия Балич ДАК 1 0 0 1
212 Власий Синявский Флора 1 0 0 1
212 Ян Горенц Мура 1 0 0 1
212 Эрик Рамирес ДАК 1 0 0 1
212 Туре Региниуссен Русенборг 1 0 0 1
212 Стивен О’Доннелл Мазеруэлл 1 0 0 1
212 Бруну Морейра Риу Аве 1 0 0 1
212 Михал Пшибыльски Б-36 Торсхавн 1 0 0 1
212 Милош Филипович Зриньски 1 0 0 1
212 Хейссон Мартинес Арарат-Армения 1 0 0 1
212 Михаэль Лиландер Флора 1 0 0 1
212 Аллахьяр Сайядманеш Заря 1 0 0 1
212 Ладислав Крейчи Спарта Прага 1 0 0 1
212 Адольфо Гайч ЦСКА 1 0 0 1
212 Коя Китагава Рапид Вена 1 0 0 1
212 Эрнест Асанте Омония 1 0 0 1
212 Эрик Ларссон Мальме 1 0 0 1
212 Кристоффер Сакариассен Русенборг 1 0 0 1
212 Ладислав Крейчи Спарта Прага 1 0 0 1
212 Лоренцо Коломбо Милан 1 0 0 1
212 Юлиан Баумгартлингер Байер 1 0 1 2
212 Сильван Видмер Базель 1 0 0 1
212 Натан Паттерсон Рейнджерс 1 0 0 1
212 Тим Кляйндинст Гент 1 0 0 1
212 Дэн Келли Дандолк 1 0 0 1
212 Карло Хольсе Русенборг 1 0 0 1
212 Янн Мвила Олимпиакос 1 0 0 1
212 Марсель Ритцмайер Рапид Вена 1 0 0 1
212 Лука Менало Риека 1 0 1 2
212 Артем Громов Заря 1 0 0 1
212 Кирил Десподов Лудогорец 1 0 0 1
212 Дьюмерси Ндонгала АПОЭЛ 1 0 0 1
212 Мохаммад Абу-Фани Маккаби Хайфа 1 0 0 1
212 Патрик Карабах 1 0 2 3
212 Хассан Камара Ницца 1 0 0 1
212 Зеки Челик Лилль 1 0 0 1
212 Бобан Николов Фехервар 1 0 0 1
212 Алан Патрик Шахтер 1 0 1 2
212 Эрик Ботеак Омония 1 0 0 1
212 Франсишку Жералдеш Риу Аве 1 0 0 1
212 Ханнес Агнарссон Б-36 Торсхавн 1 0 0 1
212 Самуэле Кампо Базель 1 0 0 1
212 Юнес Бельханда Галатасарай 1 0 0 1
212 Ади Налич Мальме 1 0 0 1
212 Стефан Радосавлевич Б-36 Торсхавн 1 0 0 1
212 Рагнар Самуэльсен Б-36 Торсхавн 1 0 0 1
212 Яннис Янниотас Аполлон 1 0 0 1
212 Атде Нухиу АПОЭЛ 1 0 0 1
212 Таксиархис Фунтас Рапид Вена 1 0 0 1
212 Пеп Мас Копенгаген 1 0 0 1
212 Крис Лонг Мазеруэлл 1 0 0 1
212 Игорь Тарасов КуПС 1 0 0 1
212 Мануэль Бенсон Антверпен 1 0 0 1
212 Мелих Ибрахимоглу Рапид Вена 1 0 0 1
212 Кока Олимпиакос 1 0 0 1
212 Арнор Траустасон Мальме 1 0 0 1
212 Милан Павков Црвена Звезда 1 0 0 1
212 Амадей Мароша Мура 1 0 0 1
212 Дин Эбб Нью Сэйнтс 1 0 0 1
212 Давид Фофана Мольде 1 0 0 1
212 Михал Жиро Пяст 1 0 0 1
212 Томмазо Миланезе Рома 1 0 1 2
212 Никола Ямбор Риу Аве 1 0 0 1
212 Дуе Чоп Стандард 1 0 1 2
212 Роберт Мудражия Копенгаген 1 0 0 1
212 Сейдуба Сума Партизан 1 0 0 1
212 Имран Аулад Локомотив Тбилиси 1 0 0 1
212 Джонни Хэйс Абердин 1 0 0 1
212 Жига Коус Мура 1 0 0 1
212 Деян Любичич Рапид Вена 1 0 0 1
212 Аттила Салаи Аполлон 1 0 0 1
212 Маркао Тейшейра Галатасарай 1 0 0 1
212 Жозуа Гилавоги Вольфсбург 1 0 0 1
212 Камиль Вильчек Копенгаген 1 0 0 1
212 Ридгесиано Хапс Фейеноорд 1 0 0 1
212 Патрик Берг Буде-Глимт 1 0 0 1
212 Мартин Кончковски Пяст 1 0 0 1
212 Льюис Фергюсон Абердин 1 0 0 1
212 Ануар АПОЭЛ 1 0 0 1
212 Лиам Полворт Мазеруэлл 1 0 0 1
212 Патрик Соколовски Пяст 1 0 0 1
212 Тарантини Риу Аве 1 0 0 1
212 Максанс Лакруа Вольфсбург 1 0 0 1
212 Райан Бабел Галатасарай 1 0 0 1
212 Мадс Мадсен ЛАСК 1 0 0 1
212 Николя Дигини Аполлон 1 0 0 1
212 Ален Козар Мура 1 0 0 1
212 Патрик Липски Пяст 1 0 0 1
212 Нино Коутер Мура 1 0 0 1
212 Валентин Штокер Базель 1 0 0 1
212 Лукас Ранжел КуПС 1 0 0 1
212 Росс Маккрори Абердин 1 0 0 1
212 Джермейн Дефо Рейнджерс 1 0 0 1
212 Дариян Боянич Хаммарбю 1 0 0 1
212 Петар Филипович ЛАСК 1 0 1 2
212 Мартин Эдегор Арсенал 1 0 0 1
212 Дариус Олару Стяуа 1 0 0 1
212 Сандро Куленович Риека 1 0 1 2
212 Дембо Дарбо Шкупи 1 0 0 1
212 Урош Матич Карабах 1 0 1 2
212 Тормена Брага 1 0 0 1
212 Думитру Рогак Динамо-Авто 1 0 0 1
212 Диогу Пиментел Фола Эш 1 0 0 1
212 Николас Раскин Стандард 1 0 0 1
212 Дидье Ламкель Зе Антверпен 1 0 0 1
212 Виктор Эйнарссон Брейдаблик 1 0 0 1
212 Александар Пешич Маккаби Тель-Авив 1 0 0 1
212 Алексис Клод-Морис Ницца 1 0 0 1
212 Анте Майсторович Осиек 1 0 0 1
212 Адриан Гальярдо Европа 1 0 0 1
212 Клаудиу Кешерю Лудогорец 1 0 1 2
212 Максуэлл Сиренс 1 0 0 1
212 Роберт Сков Хоффенхайм 1 0 2 3
212 Ардиан Лимани Дрита 1 0 0 1
212 Бруну Гама Арис 1 0 0 1
212 Кельвин Аразе Рапид Вена 1 0 1 2
212 Бранко Вргоч Анортосис 1 0 0 1
212 Йеспер Карлссон АЗ Алкмар 1 0 0 1
212 Владислав Кабаев Заря 1 0 0 1
212 Иван Лендрич Железничар 1 0 0 1
212 Владислав Кочергин Заря 1 0 0 1
212 Мирослав Качер Виктория Пльзень 1 0 0 1
212 Марсель Хольцманн Ботошани 1 0 0 1
212 Оркун Кекчю Фейеноорд 1 0 0 1
212 Маркус Берг Краснодар 1 0 1 2
212 Стевен Бергейс Фейеноорд 1 0 1 2
212 Мэй Малангу Ордабасы 1 0 0 1
212 Джеймс Маклафлин Колрейн 1 0 0 1
212 Джанер Османпаша Сивасспор 1 0 0 1
212 Себастьян Тилль Прогрес Нидеркорн 1 0 0 1
212 Габриэл Арсенал 1 0 1 2
212 Рикарду Эшгайю Брага 1 0 2 3
212 Лукас Кауфманн Хонка 1 0 0 1
212 Каспер Юнкер Буде-Глимт 1 0 0 1
212 Марио Гетце ПСВ 1 0 0 1
212 Патрик Хобан Дандолк 1 0 1 2
212 Калоян Крастев Славия София 1 0 0 1
212 Макс Градель Сивасспор 1 0 1 2
212 Кирилл Бор Ноа 1 0 0 1
212 Овусу Карабах 1 0 1 2
212 Гернот Траунер ЛАСК 1 0 0 1
212 Лукас Рид Хартберг 1 0 0 1
212 Мараш Кумбула Рома 1 0 0 1
212 Кристьян Финнбогасон КР Рейкьявик 1 0 0 1
212 Деннис Прат Лестер 1 0 0 1
212 Дэвид Тернбулл Селтик 1 0 1 2
212 Штефан Баярам КСУ Крайова 1 0 0 1
212 Керем Демирбай Байер 1 0 2 3
212 Андре Симойнш АЕК 1 0 0 1
212 Себастьян Тунекти Буде-Глимт 1 0 0 1
212 Мустафа Ятабаре Сивасспор 1 0 1 2
212 Томас Забитцер ЛАСК 1 0 0 1
212 Дани де Вит АЗ Алкмар 1 0 0 1
212 Пабло Мари Арсенал 1 0 0 1
212 Жюль Кейта ЦСКА София 1 0 0 1
212 Мамуду Карамоко ЛАСК 1 0 0 1
212 Лутсхарел Гертрюйда Фейеноорд 1 0 0 1
212 Алексис Антунес Серветт 1 0 0 1
212 Даниэль Гинчек Вольфсбург 1 0 0 1
212 Штефан Шваб ПАОК 1 0 3 4
212 Роберт Мурич Риека 1 0 0 1
212 Пауло Винисиус ЧФР 1 0 0 1
212 Боржек Дочкал Спарта Прага 1 0 3 4
212 Филип Озобич Карабах 1 0 1 2
212 Риккардо Калафьори Рома 1 0 0 1
212 Роман Яремчук Гент 1 0 1 2
212 Такефуса Кубо Вильярреал 1 0 3 4
212 Филип Шимчак Лех 1 0 0 1
212 Максимилиан Хофманн Рапид Вена 1 0 0 1
212 Нуриу Фортуна Гент 1 0 0 1
212 Бруно Мартинс Инди АЗ Алкмар 1 0 0 1
212 Георгий Гулиашвили Сабуртало 1 0 0 1
212 Кристиян Бистрович ЦСКА 1 0 0 1
212 Йоона Ветели Ильвес 1 0 0 1
212 Диего Демме Наполи 1 0 0 1
212 Жоау Эшковал Риека 1 0 0 1
212 Эльдор Шомуродов Ростов 1 0 0 1
212 Хайме Ромеро Карабах 1 0 0 1
212 Кит Уорд Богемиан 1 0 0 1
212 Томас Мург ПАОК 1 0 0 1
212 Грэм Кэри ЦСКА София 1 0 0 1
212 Андрес Вомбергар Олимпия 1 0 0 1
212 Златан Ибрагимович Милан 1 0 1 2
212 Педринью Рига 1 0 0 1
212 Борхас Мартин Хонка 1 0 0 1
212 Итамар Швиро Хапоэль Беер-Шева 1 0 0 1
212 Том Рогич Селтик 1 0 0 1
212 Лилиу Интер Турку 1 0 0 1
212 Георгиос Эфрем АПОЭЛ 1 0 0 1
212 Виллиан Жозе Реал Сосьедад 1 0 0 1
212 Филип Отеле Жальгирис Каунас 1 0 0 1
212 Кристоф Кнасмюлльнер Рапид Вена 1 0 0 1
212 Руди Пожег Марибор 1 0 0 1
212 Джо Томсон Дерри Сити 1 0 0 1
212 Миралем Сулеймани Янг Бойз 1 0 0 1
212 Гювен Ялчин Бешикташ 1 0 0 1
212 Ирвинг Лосано Наполи 1 0 0 1
212 Диогу Гонсалвеш Бенфика 1 0 0 1
212 Че Нуннели Виллем II 1 0 0 1
212 Карим Ансарифард АЕК 1 0 0 1
212 Валмир Нафиу Шкендия-79 1 0 0 1
212 Альберто Соро Гранада 1 0 1 2
212 Александру Бузюк Стяуа 1 0 0 1
212 Сабир Бугрин Нефтчи 1 0 0 1
212 Марио Гавранович Динамо Загреб 1 0 1 2
212 Порту Реал Сосьедад 1 0 0 1
212 Павел Вшолек Легия 1 0 0 1
212 Рафаэл Леау Милан 1 0 0 1
212 Борко Дуронич Бачка Топола 1 0 0 1
212 Тарас Качараба Слован Либерец 1 0 0 1
212 Сорен Тенгстедт Орхус 1 0 0 1
212 Пернамбуко Динамо Тбилиси 1 0 0 1
212 Начо Монреаль Реал Сосьедад 1 0 0 1
212 Рубин Хебай Теута 1 0 0 1
212 Франко Андрияшевич Риека 1 0 1 2
212 Мигел Витор Хапоэль Беер-Шева 1 0 0 1
212 Бубакар Траоре Гонвед 1 0 0 1
212 Ричи де Лат Антверпен 1 0 0 1
212 Ли Гриффитс Селтик 1 0 0 1
212 Неманя Милунович Црвена Звезда 1 0 0 1
212 Адриэль Ба-Луа Виктория Пльзень 1 0 0 1
212 Эрик Ламела Тоттенхэм 1 0 1 2
212 Александар Драгович Байер 1 0 0 1
212 Томаш Пекхарт Легия 1 0 0 1
212 Жонатан Бамба Лилль 1 0 0 1
212 Дени Павлович КИ Клаксвик 1 0 0 1
212 Флоринел Коман Стяуа 1 0 0 1
212 Дор Перец Маккаби Тель-Авив 1 0 3 4
212 Шон Оур Дандолк 1 0 0 1
212 Абдул Халили Хаммарбю 1 0 0 1
212 Дэниэл Клири Дандолк 1 0 0 1
212 Паулиньо Хаммарбю 1 0 0 1
212 Эвертон Бенфика 1 0 2 3
212 Гулжигит Алыкулов Кайрат 1 0 0 1
212 Фабиан Руис Наполи 1 0 0 1
212 Давид Ганцко Спарта Прага 1 0 0 1
212 Хамза Чоудури Лестер 1 0 0 1
212 Блерим Красники Теута 1 0 0 1
212 Кертис Эдвардс Юргорден 1 0 0 1
212 Надим Амири Байер 1 0 2 3
212 Ставрос Василантонопулос АЕК 1 0 0 1
212 Грэм Берк Шэмрок Роверс 1 0 0 1
212 Роберто Лопес Шэмрок Роверс 1 0 0 1
212 Желсон Дала Риу Аве 1 0 0 1
212 Дарко Велкоски Риека 1 0 0 1
212 Вячеслав Посмак Шериф 1 0 0 1
212 Али Эль-Мусрати Брага 1 0 0 1
212 Закари Хаджи Фола Эш 1 0 0 1
212 Мауро Жуниор ПСВ 1 0 0 1
212 Дарио Визингер Вольфсберг 1 0 0 1
212 Джордже Иванович Олимпия 1 0 0 1
212 Оуттар Карлссон Викингур Рейкьявик 1 0 0 1
212 Дрис Мертенс Наполи 1 0 1 2
212 Карл Ыйгус Левадия 1 0 0 1
212 Ян Сикора Лех 1 0 0 1
212 Жан Медвед Слован Братислава 1 0 0 1
212 Эцаз Хуссайн Мольде 1 0 0 1
212 Оуэн Вейндал АЗ Алкмар 1 0 0 1
212 Тобиас Кайнц Хартберг 1 0 0 1
212 Дмитрий Иванисеня Заря 1 0 1 2
212 Тобиас Сана Гетеборг 1 0 0 1
212 Элгуджа Лобжанидзе Кайсар 1 0 0 1
212 Фернанду Варела ПАОК 1 0 0 1
212 Ярослав Зелены Яблонец 1 0 0 1
212 Чуквунонсо Мадуэке ПСВ 1 0 2 3
212 Якуб Шверчок Пяст 1 0 0 1
212 Франсержио Брага 1 0 0 1
212 Оуэн Тоул Дерри Сити 1 0 0 1
212 Петрос Манталос АЕК 1 0 2 3
212 Георги Минчев Локомотив Пловдив 1 0 0 1
212 Константинос Лайфис Стандард 1 0 0 1
212 Йонн Йоханнесен КИ Клаксвик 1 0 0 1
212 Мамия Гавашелишвили Локомотив Тбилиси 1 0 0 1
212 Джанлука Манчини Рома 1 0 0 1
212 Кертис Мэйн Абердин 1 0 0 1
212 Давид Луиз Арсенал 1 0 0 1
212 Годберг Купер Кукеси 1 0 0 1
212 Люк Томас Лестер 1 0 1 2
212 Янко Тумбашевич Бачка Топола 1 0 0 1
212 Радивой Босич Олимпия 1 0 0 1
212 Мият Гачинович Хоффенхайм 1 0 1 2
212 Петар Бойич Войводина 1 0 0 1
212 Юлиан Вайгль Бенфика 1 0 0 1
212 Дэниэл Джеймс Манчестер Юнайтед 1 0 1 2
212 Тревор Элхи Левадия 1 0 0 1
212 Энрик Саборит Маккаби Тель-Авив 1 0 0 1
212 Элизе Куадио Левадия 1 0 0 1
212 Алексис Салемакерс Милан 1 0 1 2
212 Адриан Петре Стяуа 1 0 0 1
212 Дженгиз Ундер Лестер 1 0 1 2
212 Лука Иванушец Динамо Загреб 1 0 2 3
212 Иван Томечак Риека 1 0 0 1
212 Эмил Смит Роу Арсенал 1 0 3 4
212 Патрик Ольсен Орхус 1 0 0 1
212 Фредерик Тингагер Орхус 1 0 0 1
212 Сэмюэл Чуквуэзе Вильярреал 1 0 4 5
212 Йошко Гвардиол Динамо Загреб 1 0 0 1
212 Матиц Финк Олимпия 1 0 0 1
212 Анхель Монторо Гранада 1 0 2 3
212 Эвен Ховланд Русенборг 1 0 0 1
212 Мешак Элиа Янг Бойз 1 0 1 2
212 Панайотис Морайтис Будучность 1 0 0 1
212 Ненад Мишковски Ренова 1 0 0 1
212 Харри Уинкс Тоттенхэм 1 0 1 2
212 Мустафа Яхая Линкольн 1 0 0 1
212 Диогу Далот Милан 1 0 2 3
212 Симон Кьер Милан 1 0 0 1
212 Ола Тойвонен Мальме 1 0 0 1
212 Генрих Мхитарян Рома 1 0 1 2
212 Оле-Эрик Мидтскуген КИ Клаксвик 1 0 0 1
212 Тымотеуш Пухач Лех 1 0 4 5
212 Мамаду Фалль Шарлеруа 1 0 0 1
212 Ондржей Лингр Славия 1 0 0 1
212 Донатас Казлаускас Ритеряй 1 0 0 1
212 Глен Камара Рейнджерс 1 0 0 1
212 Горан Антонич Бачка Топола 1 0 0 1
