Kirish Ro'yxatdan o'tish
24/04 00:00 Arsenal 5-0 Chelsi
24/04 12:00 Tojikiston 2-1 Afg‘oniston
24/04 14:00 Eron 6-1 Qirg‘iziston
24/04 16:00 Tailand 3-2 Iroq
24/04 19:00 O‘zbekiston 2-1 Vyetnam
24/04 22:00 Loryan 1-4 PSJ
24/04 23:45 Vulverhempton 0-1 Bornmut
25/04 00:00 Kristal Pelas 2-0 Nyukasl
25/04 00:00 Man. Yunayted 4-2 Sheffild Yunayted
25/04 00:00 Everton 2-0 Liverpul
25/04 00:00 Monako 1-0 Lill
25/04 00:00 Marsel 2-2 Nissa
25/04 19:00 Qatar - Yaponiya
25/04 22:30 Janubiy Koreya - Indoneziya
26/04 00:00 Brayton - Manchester Siti
26/04 19:00 O‘zbekiston - Saudiya Arabistoni
26/04 22:30 Iroq - Vyetnam
26/04 23:45 Frozinone - Salernitana
27/04 00:00 Monpelye - Nant
27/04 00:00 Real Sosyedad - Real Madrid

JCh saralash. OFK III bosqich - 2021-22 to'purarlari ro'yxati

Mavsum:

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI PAS GOL + PAS
1 Ali Mabxut BAA 14 4 0 14
2 U Ley Xitoy 12 4 0 12
3 Serdar Azmun Eron 10 0 3 13
3 Takumi Minamino Yaponiya 10 1 1 11
3 Yuya Osako Yaponiya 10 2 0 10
6 Omar Al-Soma Suriya 9 0 0 9
7 Nguyen Tyen Lin Vyetnam 8 0 0 8
7 Mexdi Taremi Eron 8 0 2 10
9 Eldor Shomurodov O‘zbekiston 7 0 0 7
9 Karim Ansarifard Eron 7 1 1 8
9 Salex Al-Shexri Saudiya Arabistoni 7 1 0 7
9 Djeymi Maklaren Avstraliya 7 2 0 7
9 Salem Al-Dosari Saudiya Arabistoni 7 3 0 7
9 Son Xyong Min Janubiy Koreya 7 3 0 7
15 Yusef Al-Salman Kuvayt 6 0 0 6
15 Dzyunya Ito Yaponiya 6 0 2 8
15 Almoez Ali Qatar 6 1 0 6
15 Kim Sin Uk Janubiy Koreya 6 1 0 6
15 Baa Faysal Iordaniya 6 1 0 6
15 Maxmud Al-Mavas Suriya 6 2 1 7
21 Fabio Lima BAA 5 0 0 5
21 Mitchell Dyuk Avstraliya 5 0 1 6
21 Xarri Suttar Avstraliya 5 0 0 5
21 Alireza Djaxanbaxsh Eron 5 1 1 6
21 Yan Syuy Xitoy 5 1 0 5
21 Mirlan Murzayev Kirgizstan 5 1 0 5
29 Kvon Chxan Xun Janubiy Koreya 4 0 0 4
29 Moxanad Ali Iroq 4 0 0 4
29 Suni Saad Livan 4 0 0 4
29 U Si Xitoy 4 0 0 4
29 Metyu Lekki Avstraliya 4 0 1 5
29 Faxad Al-Muvallad Saudiya Arabistoni 4 0 2 6
29 Oday Dabag Falastin 4 0 0 4
29 Kamil Al-Asuad Bahrayn 4 0 0 4
29 Manuchexr Djalilov Tojikiston 4 1 0 4
29 Elkeson Xitoy 4 1 0 4
29 Akram Afif Qatar 4 1 0 4
29 Salman Al-Faradj Saudiya Arabistoni 4 1 1 5
41 Anxel Girado Filippini 3 0 0 3
41 Sunil Chxetri Hindiston 3 0 0 3
41 Guljigit Alikulov Kirgizstan 3 0 0 3
41 Daiti Kamada Yaponiya 3 0 0 3
41 Moxamadu Sumare Malayziya 3 0 0 3
41 Adam Taggart Avstraliya 3 0 0 3
41 Alan Duglas Borjes Xitoy 3 0 1 4
41 Kego Furuxasi Yaponiya 3 0 0 3
41 Alimardon Shukurov Kirgizstan 3 0 0 3
41 Bader Al-Mutva Kuvayt 3 0 0 3
41 Altimurad Annadurdiev Turkmaniston 3 0 0 3
41 Firas Al-Breykan Saudiya Arabistoni 3 0 0 3
41 Ali Golizade Eron 3 0 0 3
41 Djekson Irvayn Avstraliya 3 0 0 3
41 Axmad Nurollaxi Eron 3 0 0 3
41 Nguyen Kuang Xay Vyetnam 3 0 1 4
41 Martin Boyl Avstraliya 3 0 1 4
41 Xalid Al-Xadjri Ummon 3 0 1 4
41 Chjan Yuynin Xitoy 3 0 0 3
41 Takuma Asano Yaponiya 3 0 0 3
41 Aymen Xusseyn Iroq 3 0 0 3
41 Kayo BAA 3 0 1 4
41 Ixsan Fandi Singapur 3 0 0 3
41 Xvan Xi Chxan Janubiy Koreya 3 1 3 6
41 Edgar Bernxardt Kirgizstan 3 1 0 3
41 Mardik Mardikyan Suriya 3 1 2 5
41 Ado Onayvu Yaponiya 3 1 0 3
41 Safavi Rasid Malayziya 3 1 0 3
41 Ismail Abdullatif Bahrayn 3 1 0 3
41 Jaloliddin Masharipov O‘zbekiston 3 1 0 3
41 Xilal El-Xelve Livan 3 1 0 3
75 Supachok Sarachat Tailand 2 0 0 2
75 Odil Axmedov O‘zbekiston 2 0 0 2
75 Sami Al-Nadji Saudiya Arabistoni 2 0 0 2
75 Abdulaziz Al-Mukbali Ummon 2 0 0 2
75 Aslanmurad Amanov Turkmaniston 2 0 0 2
75 Abdulaziz Xatem Qatar 2 0 0 2
75 Shafik Axmad Malayziya 2 0 0 2
75 Aaron Muy Avstraliya 2 0 0 2
75 Omar Xribin Suriya 2 0 0 2
75 Xlayn Bo Bo Myanma 2 0 0 2
75 Kim Yen Gvon Janubiy Koreya 2 0 0 2
75 Aver Mabil Avstraliya 2 0 0 2
75 Xo Tan Tay Vyetnam 2 0 0 2
75 Yasser Al-Shaxrani Saudiya Arabistoni 2 0 0 2
75 Maya Yosida Yaponiya 2 0 0 2
75 Djoan Umari Livan 2 0 0 2
75 Moxsin Al-Xaldi Ummon 2 0 1 3
75 Xvan Iy Chjo Janubiy Koreya 2 0 1 3
75 Aydin Xrustich Avstraliya 2 0 1 3
75 Xidemasa Morita Yaponiya 2 0 0 2
75 Alisher Djalilov Tojikiston 2 0 0 2
75 Moxammad Moxebi Eron 2 0 0 2
75 Kave Rezayei Eron 2 0 0 2
75 Kaoru Mitoma Yaponiya 2 0 1 3
75 Shaxrom Samiyev Tojikiston 2 0 0 2
75 Se Inagaki Yaponiya 2 0 0 2
75 Vaxit Orazsaxedov Turkmaniston 2 0 0 2
75 Abdulfattax Assiri Saudiya Arabistoni 2 0 0 2
75 Beto Indoneziya 2 0 0 2
75 Axmed Ersan Iordaniya 2 0 0 2
75 Ali Madan Bahrayn 2 0 0 2
75 Ali Ashfak Maldiv orollari 2 0 0 2
75 Chjon Il Gvan KNDR 2 0 0 2
75 Djon-Patrik Shtrauss Filippini 2 0 0 2
75 Axmed Vasim Razik Shri Lanka 2 1 0 2
75 Ayas Aosman Suriya 2 1 1 3
75 Muxsen Al-Gassani Ummon 2 1 0 2
75 Xasan Xalid Qatar 2 1 0 2
75 Tamer Seyyam Falastin 2 2 0 2
75 Ali Adnan Iroq 2 2 0 2
75 Kue Ngok Xay Vyetnam 2 2 0 2
121 Lyu Binbin Xitoy 1 0 0 1
121 Narubadin Viravatnodom Tailand 1 0 0 1
121 Szin Szindao Xitoy 1 0 0 1
121 Beto Gonkong 1 0 0 1
121 Evan Dimas Indoneziya 1 0 0 1
121 Maun Maun Lvin Myanma 1 0 0 1
121 Djassim Al-Shayx Bahrayn 1 0 0 1
121 Nam Txe Xi Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Chjo Gyu Son Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Brendan Gan Malayziya 1 0 0 1
121 Abdulvasi Al-Matari Yaman 1 0 0 1
121 Abdelkarim Xassan Qatar 1 0 0 1
121 Ao Tanaka Yaponiya 1 0 0 1
121 Tom Rogich Avstraliya 1 0 2 3
121 Karim Budiaf Qatar 1 0 0 1
121 Faris Ramli Singapur 1 0 0 1
121 Davron Ergashev Tojikiston 1 0 0 1
121 Alaa Abbas Iroq 1 0 0 1
121 Yazan Abu-Arab Iordaniya 1 0 0 1
121 Mexdi Gayedi Eron 1 0 0 1
121 Sebastyan Talyabue BAA 1 0 0 1
121 Safuvan Baxarudin Singapur 1 0 0 1
121 Chjan Kuk Chxol KNDR 1 0 0 1
121 Txan Chxun Lok Gonkong 1 0 0 1
121 Xan Kvan Son KNDR 1 0 0 1
121 Tamirlan Kozubayev Kirgizstan 1 0 0 1
121 Ali Al-Xassan Saudiya Arabistoni 1 0 0 1
121 Faxad Al-Ansari Kuvayt 1 0 0 1
121 Sayed Said Bahrayn 1 0 0 1
121 Ikkanit Punya Tailand 1 0 0 1
121 Adil Xan Hindiston 1 0 0 1
121 U Sinxan Xitoy 1 0 0 1
121 Mayk Ott Filippini 1 0 0 1
121 Tursunali Rustamov Kirgizstan 1 0 0 1
121 Syuy Sin Xitoy 1 0 0 1
121 Xattan Baxebri Saudiya Arabistoni 1 0 0 1
121 Milad Moxammadi Eron 1 0 0 1
121 Vu Van Txan Vyetnam 1 0 0 1
121 Ibragim Bayesh Iroq 1 0 0 1
121 Xalil Ibragim BAA 1 0 1 2
121 Maxmud Xamis BAA 1 0 0 1
121 Safaa Xadi Iroq 1 0 0 1
121 Xvan In Bom Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Shodja Xalilzade Eron 1 0 0 1
121 Chjon U Yen Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Amjad Kadim Iroq 1 0 0 1
121 Vataru Endo Yaponiya 1 0 0 1
121 Genki Xaraguti Yaponiya 1 0 1 2
121 Rayan Grant Avstraliya 1 0 0 1
121 Do Zyui Man Vyetnam 1 0 0 1
121 Nader Matar Livan 1 0 1 2
121 Ali Salmin BAA 1 0 0 1
121 Fan Van Dik Vyetnam 1 0 0 1
121 Kim Chjin Su Janubiy Koreya 1 0 1 2
121 Moxammad Al-Marmur Suriya 1 0 0 1
121 Chjan Sichje Xitoy 1 0 0 1
121 Fran Karachich Avstraliya 1 0 1 2
121 Abdulla Al-Xamdan Saudiya Arabistoni 1 0 0 1
121 Osama Omari Suriya 1 0 0 1
121 Exsoni Pandjshonbe Tojikiston 1 0 0 1
121 Rayli Makgri Avstraliya 1 0 0 1
121 Mark Xartmann Filippini 1 0 0 1
121 Axmed Samir Iordaniya 1 0 0 1
121 Bualem Xuxi Qatar 1 0 0 1
121 Patrik Rayxelt Filippini 1 0 0 1
121 Shtefan Shrek Filippini 1 0 0 1
121 Farshad Nur Afg‘oniston 1 0 0 1
121 Farxad Musabekov Kirgizstan 1 0 0 1
121 Sanjar Kodirkulov O‘zbekiston 1 0 0 1
121 Ko Sokpeng Kamboja 1 0 0 1
121 Faxad Al-Xadjri Kuvayt 1 0 0 1
121 Nguyen Kong Fiong Vyetnam 1 0 1 2
121 Farxod Vasiyev Tojikiston 1 0 0 1
121 Xayao Kavabe Yaponiya 1 0 0 1
121 Xavyer Patinyo Filippini 1 0 0 1
121 Moxamed Al-Romayxi Bahrayn 1 0 0 1
121 Jamshid Iskanderov O‘zbekiston 1 0 0 1
121 Nguyen Txan Bin Vyetnam 1 0 0 1
121 Yaxya Al-Gassani BAA 1 0 0 1
121 Se Sasaki Yaponiya 1 0 0 1
121 Irfan Baxdim Indoneziya 1 0 0 1
121 Kensuke Nagai Yaponiya 1 0 0 1
121 Mixail Titov Turkmaniston 1 0 0 1
121 Aun Tu Myanma 1 0 0 1
121 Kreyg Gudvin Avstraliya 1 0 1 2
121 Chjon Vu Yen Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Merdad Moxammadi Eron 1 0 0 1
121 Li Chje Son Janubiy Koreya 1 0 4 5
121 Axmad Ibragim Iroq 1 0 0 1
121 Trent Seynsberi Avstraliya 1 0 0 1
121 Yuto Nagatomo Yaponiya 1 0 1 2
121 Rabi Atayya Livan 1 0 0 1
121 Vaxid Amiri Eron 1 0 1 2
121 Bashar Rasan Iroq 1 0 0 1
121 Xosseyn Kanaanizadegan Eron 1 0 2 3
121 Tarek Axmed BAA 1 0 0 1
121 Chan Min Viong Vyetnam 1 0 0 1
121 Xaled Al Mobayed Suriya 1 0 0 1
121 Lon Tan Xitoy 1 0 0 1
121 Seminlen Dandjel Hindiston 1 0 0 1
121 Agun Vidniyana Indoneziya 1 0 0 1
121 Adisak Krayson Tailand 1 0 0 1
121 Xarib Abdalla BAA 1 0 0 1
121 Xamza Al-Dardur Iordaniya 1 0 0 1
121 Abdi Byashimov Turkmaniston 1 0 0 1
121 Moxammad Djuma BAA 1 0 0 1
121 Ko Itakura Yaponiya 1 0 0 1
121 Chanatxip Songkrasin Tailand 1 0 0 1
121 Xusseyn Ali Iroq 1 0 0 1
121 Aloizio Xitoy 1 0 0 1
121 Omid Popalzay Afg‘oniston 1 0 0 1
121 Faysal Zaid Kuvayt 1 0 0 1
121 Kento Xasimoto Yaponiya 1 0 0 1
121 Xafiz Nor Singapur 1 0 0 1
121 Djaxongir Ergashev Tojikiston 1 0 0 1
121 Valeriy Kichin Kirgizstan 1 0 0 1
121 Sheriddin Boboyev Tojikiston 1 0 0 1
121 Supxanat Mueanta Tailand 1 0 0 1
121 Komron Tursunov Tojikiston 1 0 0 1
121 Li Don Gen Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Igor Sergeev O‘zbekiston 1 0 0 1
121 Guychmurad Annakuliyev Turkmaniston 1 0 0 1
121 Shakir Xamza Singapur 1 0 0 1
121 Na San Xo Janubiy Koreya 1 0 0 1
121 Tirasil Dangda Tailand 1 0 0 1
121 Zafar Babadjanov Turkmaniston 1 0 0 1
121 Salem Al-Adjalin Iordaniya 1 0 0 1
121 Islom Tuxtaxujayev O‘zbekiston 1 0 0 1
121 Ien Remzi Filippini 1 0 0 1
121 Seya Nakadzima Yaponiya 1 0 0 1
121 Morteza Puraligandji Eron 1 0 0 1
121 Gilyerme de Paula Malayziya 1 1 0 1
121 Moxamed Yusuf Bahrayn 1 1 0 1
121 Firas Al-Xatib Suriya 1 1 0 1
121 Feras Zeyad Iordaniya 1 1 0 1
121 Sayed Xashim Bahrayn 1 1 0 1
121 Xassan Maatuk Livan 1 1 1 2
121 Chju Chensze Xitoy 1 1 1 2
121 Salax Al-Yaxyai Ummon 1 1 3 4
121 Exsan Xadjsafi Eron 1 1 0 1
121 Otabek Shukurov O‘zbekiston 1 1 0 1
121 Txiratxon Bunmatxan Tailand 1 1 0 1

Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.