Kirish Ro'yxatdan o'tish
24/12 00:45 Inter 2-0 Komo
26/12 17:30 Manchester Siti - Everton
26/12 20:00 Bornmut - Kristal Pelas
26/12 20:00 Chelsi - Fulhem
26/12 20:00 Nyukasl - Aston Villa
26/12 20:00 Nottingem Forest - Tottenhem
26/12 20:00 Sautgempton - Vest Xem
26/12 22:30 Vulverhempton - Man. Yunayted

Birinchi liga. 2-bosqich - 2014 to'purarlari ro'yxati

Mavsum:

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI JAMI
1 В.Клишин Шўртан 32 8 40
2 О.Ҳайдаров Қўқон-1912 23 2 25
3 Ш.Жумабоев Уз-Донг-Жу 14 7 21
4 Ф.Шокиров Хотира-79 17 1 18
5 Н.Хаипов Орол 14 2 16
6 С.Хайруллаев Ғаллакор-А 13 2 15
7 Д.Усмонов Қўқон-1912 12 3 15
8 Р.Шуҳратов Обод 12 3 15
9 А.Жўраев Хотира-79 9 6 15
10 И.Турсунов Истиқлол 11 3 14
11 Ш.Норхонов Истиқлол 13 0 13
12 Н.Норов Хоразм 11 2 13
13 Ж.Ашуров Аланга 10 3 13
14 Ф.Салоҳиддинов Уз-Донг-Жу 9 4 13
15 С.Тўрақулов Обод 7 6 13
16 О.Комилов Уз-Донг-Жу 12 0 12
17 С.Рекун Оқтепа 11 1 12
18 Д.Исмоилов Зомин 10 2 12
19 М.Аҳмаджонов Оқтепа 11 0 11
20 Т.Толипов Пахтакор-2 7 4 11
21 Д.Нуруллаев Зомин 10 0 10
22 А.Лупашко НБУ-Осиё 10 0 10
23 Х.Муртазоев Машъал-2 9 0 9
24 А.Абдуғаниев Ғаллакор-А 5 4 9
25 Н.Таласбаев Орол 4 5 9
26 С.Исматов Аланга 8 0 8
27 Э.Мўйдинов Пахтакор-2 8 0 8
28 Ш.Йўлдошев Машъал-2 8 0 8
29 А.Тўхтабоев Қўқон-1912 8 0 8
30 Н.Мавлонов Обод 7 1 8
31 Л.Кошелев НБУ-Осиё 7 0 7
32 Ж.Қаҳрамонов Обод 7 0 7
33 И.Каримов Шўртан 7 0 7
34 С.Соибов Оқтепа 7 0 7
35 Ш.Қуттибоев Орол 7 0 7
36 Х.Жакпаров Истиқлол 7 0 7
37 Ғ.Ғуломов Шўртан 6 0 6
38 О.Ҳакимов Обод 6 0 6
39 А.Ёриев Аланга 6 0 6
40 А.Маликов Ғаллакор-А 6 0 6
41 А.Султонов Хотира-79 6 0 6
42 А.Маматхўжаев Қўқон-1912 6 0 6
43 Н.Эронов НБУ-Осиё 6 0 6
44 Б.Абдунабиев Оқтепа 3 3 6
45 А.Тоиров НБУ-Осиё 5 0 5
46 У.Эшмуродов Шўртан 5 0 5
47 Ю.Бўриев Шўртан 5 0 5
48 Ж.Отажонов Хоразм 5 0 5
49 З.Нарзиқулов Ғаллакор-А 5 0 5
50 Қ.Муҳаммаджонов Шўртан 5 0 5
51 А.Юсупов Хотира-79 5 0 5
52 Э.Интизомов Шўртан 5 0 5
53 У.Набиев Шердор 5 0 5
54 М.Ҳайитов Оқтепа 4 1 5
55 А.Исматуллаев Аланга 4 1 5
56 С.Усмонхўжаев Оқтепа 3 2 5
57 З.Мирзааҳмедов Оқтепа 3 2 5
58 Д.Валижонов НБУ-Осиё 4 0 4
59 О.Рўзимов Орол 4 0 4
60 И.Магдеев Оқтепа 4 0 4
61 Х.Йўлдошев Уз-Донг-Жу 4 0 4
62 Т.Бекжонов Хоразм 4 0 4
63 Н.Йўлдошев Пахтакор-2 4 0 4
64 Р.Ашурматов Қўқон-1912 4 0 4
65 М.Зокиржонов Қўқон-1912 4 0 4
66 М.Қурёзов Хоразм 4 0 4
67 Ш.Саъдуллаев Машъал-2 4 0 4
68 Б.Тошмирзаев Обод 4 0 4
69 Э.Акбаров Обод 4 0 4
70 А.Николаев НБУ-Осиё 4 0 4
71 И.Абдуллаев Оқтепа 3 0 3
72 Ж.Ҳалимов Аланга 3 0 3
73 Ж.Гусейнов НБУ-Осиё 3 0 3
74 Д.Ҳасанов Обод 3 0 3
75 Б.Акромов Қўқон-1912 3 0 3
76 О.Каримов Шўртан 3 0 3
77 М.Маҳмудов Шўртан 3 0 3
78 Р.Байрамов Хоразм 3 0 3
79 Ғ.Умиров Обод 3 0 3
80 С.Аҳмедов Машъал-2 3 0 3
81 И.Иброҳимов НБУ-Осиё 2 1 3
82 Р.Мелибоев Қўқон-1912 2 1 3
83 Э.Раҳмонқулов Ғаллакор-А 1 2 3
84 Ж.Исоқулов Шердор 1 2 3
85 М.Қудратов Оқтепа 2 0 2
86 А.Бобоев Шўртан 2 0 2
87 Ҳ.Ғофуров Шўртан 2 0 2
88 Ш.Ҳамидов Хотира-79 2 0 2
89 С.Холмуродов Аланга 2 0 2
90 А.Раҳимов Қўқон-1912 2 0 2
91 Р.Абдувоҳидов Истиқлол 2 0 2
92 М.Файзуллаев Шердор 2 0 2
93 Г.Юсупов НБУ-Осиё 2 0 2
94 Н.Қўзибоев Қўқон-1912 2 0 2
95 Р.Раҳмонбердиев Истиқлол 2 0 2
96 М.Нортўраев Пахтакор-2 2 0 2
97 Д.Қурбонов Шердор 2 0 2
98 С.Нўъмонов Уз-Донг-Жу 2 0 2
99 М.Ражабов НБУ-Осиё 2 0 2
100 А.Қаюмов Уз-Донг-Жу 2 0 2
101 Б.Холиев Ғаллакор-А 2 0 2
102 И.Абдуқодиров Хотира-79 2 0 2
103 Т.Султонов Хотира-79 2 0 2
104 К.Боев Машъал-2 2 0 2
105 М.Қуронбоев Хоразм 2 0 2
106 Ж.Исмоилов Машъал-2 2 0 2
107 Б.Қодирқулов Шўртан 2 0 2
108 С.Аҳмадалиев Оқтепа 2 0 2
109 Ж.Марипов Зомин 2 0 2
110 Т.Исмоилов Хоразм 2 0 2
111 Т.Ҳамдамов Машъал-2 2 0 2
112 А.Нормуҳаммедов Аланга 1 1 2
113 Ғ.Отавалиев Хотира-79 1 1 2
114 Ш.Тиллабоев Истиқлол 1 1 2
115 И.Каримов Пахтакор-2 1 1 2
116 И.Шавкатов Ғаллакор-А 1 0 1
117 М.Абдимуратов Орол 1 0 1
118 Д.Камолов Шўртан 1 0 1
119 Ғ.Раҳмонов Шўртан 1 0 1
120 С.Абдураимов Машъал-2 1 0 1
121 Д.Ҳасанов Ғаллакор-А 1 0 1
122 М.Рўзиев Аланга 1 0 1
123 М.Бурҳонов Пахтакор-2 1 0 1
124 Ш.Исмоилов Шердор 1 0 1
125 Л.Файзуллаев Зомин 1 0 1
126 Д.Санаев НБУ-Осиё 1 0 1
127 Н.Свиридов НБУ-Осиё 1 0 1
128 Б.Тўраев Машъал-2 1 0 1
129 П.Қирғизов Қўқон-1912 1 0 1
130 З.Маҳкамов Истиқлол 1 0 1
131 А.Абдулҳақов Зомин 1 0 1
132 Р.Тўхтаназаров Пахтакор-2 1 0 1
133 А.Раҳимов Қўқон-1912 1 0 1
134 Б.Султонов Уз-Донг-Жу 1 0 1
135 Ф.Нурлибоев НБУ-Осиё 1 0 1
136 Ш.Искандаров Хоразм 1 0 1
137 И.Ибрагимов Истиқлол 1 0 1
138 О.Эркинов Пахтакор-2 1 0 1
139 Н.Собиров Зомин 1 0 1
140 Ш.Йўлдошев Уз-Донг-Жу 1 0 1
141 И.Қўзибоев Уз-Донг-Жу 1 0 1
142 А.Ғуломхўжаев Обод 1 0 1
143 Т.Мирзаев Қўқон-1912 1 0 1
144 М.Нормахтамов Истиқлол 1 0 1
145 М.Султонов Истиқлол 1 0 1
146 К.Тожибоев Обод 1 0 1
147 Х.Эргашев Хотира-79 1 0 1
148 А.Ҳожибеков Ғаллакор-А 1 0 1
149 И.Абдуғаниев Пахтакор-2 1 0 1
150 Ф.Бобоқулов Оқтепа 1 0 1
151 А.Абдурафиков Шердор 0 1 1

Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.