Kirish Ro'yxatdan o'tish
28/03 19:00 Dinamo - Metallurg
29/03 19:00 OKMK - Bunyodkor
29/03 19:15 Qizilqum - Lokomotiv

Superliga

Mavsum:
1-tur
27.02.2020 Paxtakor 2 - 1 Navbahor
28.02.2020 Qo‘qon-1912 3 - 0 Buxoro
28.02.2020 Lokomotiv 2 - 1 Andijon
29.02.2020 Mash’al 3 - 0 So‘g‘diyona
29.02.2020 OKMK 1 - 1 Metallurg
01.03.2020 Surxon 1 - 3 Bunyodkor
01.03.2020 Qizilqum 1 - 3 Nasaf
2-tur
06.03.2020 Metallurg 1 - 0 Qo‘qon-1912
06.03.2020 Navbahor 2 - 0 Lokomotiv
07.03.2020 Bunyodkor 1 - 0 Mash’al
07.03.2020 Qizilqum 1 - 2 Surxon
07.03.2020 So‘g‘diyona 1 - 1 OKMK
08.03.2020 Paxtakor 3 - 0 Buxoro
08.03.2020 Nasaf 2 - 1 Andijon
3-tur
13.03.2020 Surxon 1 - 2 Nasaf
13.03.2020 OKMK 2 - 0 Bunyodkor
14.03.2020 Mash’al 1 - 1 Qizilqum
14.03.2020 Qo‘qon-1912 2 - 1 So‘g‘diyona
14.03.2020 Paxtakor 4 - 1 Metallurg
15.03.2020 Andijon 0 - 0 Navbahor
15.03.2020 Lokomotiv 3 - 0 Buxoro
4-tur
13.06.2020 Bunyodkor 1 - 0 Qo‘qon-1912
13.06.2020 Qizilqum 0 - 1 OKMK
14.06.2020 So‘g‘diyona 1 - 0 Paxtakor
14.06.2020 Nasaf 2 - 2 Navbahor
15.06.2020 Surxon 2 - 2 Mash’al
15.06.2020 Buxoro 2 - 2 Andijon
15.06.2020 Lokomotiv 0 - 3 Metallurg
5-tur
19.06.2020 Qo‘qon-1912 4 - 0 Qizilqum
19.06.2020 Paxtakor 5 - 0 Bunyodkor
20.06.2020 Navbahor 2 - 0 Buxoro
20.06.2020 Lokomotiv 1 - 2 So‘g‘diyona
20.06.2020 OKMK 1 - 0 Surxon
21.06.2020 Mash’al 0 - 0 Nasaf
21.06.2020 Andijon 0 - 2 Metallurg
6-tur
25.06.2020 Qo‘qon-1912 3 - 0 Surxon
25.06.2020 Bunyodkor 2 - 0 Lokomotiv
25.06.2020 Qizilqum 0 - 2 Paxtakor
26.06.2020 Nasaf 0 - 0 Buxoro
26.06.2020 So‘g‘diyona 1 - 1 Andijon
27.06.2020 Metallurg 1 - 3 Navbahor
27.06.2020 OKMK 1 - 0 Mash’al
7-tur
01.07.2020 Lokomotiv 3 - 0 Qizilqum
01.07.2020 Andijon 0 - 0 Bunyodkor
01.07.2020 Qo‘qon-1912 2 - 0 Mash’al
02.07.2020 Buxoro 1 - 4 Metallurg
02.07.2020 Paxtakor 3 - 1 Surxon
02.07.2020 Navbahor 2 - 0 So‘g‘diyona
02.07.2020 OKMK 2 - 1 Nasaf
8-tur
06.07.2020 Lokomotiv 2 - 1 Surxon
06.07.2020 Nasaf 1 - 0 Metallurg
06.07.2020 Qizilqum 1 - 1 Andijon
07.07.2020 Paxtakor 3 - 0 Mash’al
07.07.2020 OKMK 2 - 1 Qo‘qon-1912
07.07.2020 So‘g‘diyona 3 - 1 Buxoro
07.07.2020 Bunyodkor 3 - 1 Navbahor
9-tur
12.07.2020 Andijon 0 - 1 Surxon
12.07.2020 Metallurg 2 - 0 So‘g‘diyona
13.07.2020 Navbahor 1 - 0 Qizilqum
13.07.2020 Paxtakor 2 - 2 OKMK
14.07.2020 Lokomotiv 0 - 1 Mash’al
14.07.2020 Qo‘qon-1912 2 - 2 Nasaf
14.08.2020 Buxoro 1 - 1 Bunyodkor
10-tur
17.08.2020 Bunyodkor 2 - 0 Metallurg
17.08.2020 Nasaf 3 - 0 So‘g‘diyona
17.08.2020 OKMK 3 - 1 Lokomotiv
18.08.2020 Qizilqum 1 - 0 Buxoro
18.08.2020 Qo‘qon-1912 1 - 3 Paxtakor
18.08.2020 Mash’al 0 - 0 Andijon
19.08.2020 Surxon 1 - 1 Navbahor
11-tur
20.08.2020 So‘g‘diyona 3 - 3 Bunyodkor
21.08.2020 Andijon 1 - 3 OKMK
21.08.2020 Lokomotiv 1 - 2 Qo‘qon-1912
21.08.2020 Paxtakor 4 - 1 Nasaf
22.08.2020 Navbahor 0 - 1 Mash’al
22.08.2020 Buxoro 1 - 0 Surxon
22.08.2020 Metallurg 1 - 2 Qizilqum
12-tur
24.08.2020 Qo‘qon-1912 2 - 1 Andijon
24.08.2020 Paxtakor 7 - 0 Lokomotiv
24.08.2020 Nasaf 2 - 2 Bunyodkor
25.08.2020 Qizilqum 1 - 1 So‘g‘diyona
25.08.2020 OKMK 1 - 1 Navbahor
25.08.2020 Surxon 1 - 2 Metallurg
26.08.2020 Mash’al 1 - 0 Buxoro
13-tur
27.08.2020 Lokomotiv 0 - 4 Nasaf
27.08.2020 Andijon 0 - 2 Paxtakor
28.08.2020 Bunyodkor 1 - 1 Qizilqum
28.08.2020 Navbahor 0 - 1 Qo‘qon-1912
28.08.2020 So‘g‘diyona 2 - 0 Surxon
29.08.2020 Metallurg 2 - 1 Mash’al
29.08.2020 Buxoro 2 - 2 OKMK
14-tur
01.09.2020 Navbahor 1 - 1 Paxtakor
10.09.2020 Andijon 0 - 1 Lokomotiv
10.09.2020 Nasaf 4 - 0 Qizilqum
11.09.2020 So‘g‘diyona 0 - 1 Mash’al
11.09.2020 Buxoro 2 - 2 Qo‘qon-1912
12.09.2020 Metallurg 1 - 0 OKMK
12.09.2020 Bunyodkor 2 - 1 Surxon
15-tur
05.09.2020 Buxoro 0 - 4 Paxtakor
15.09.2020 Andijon 0 - 1 Nasaf
15.09.2020 Lokomotiv 1 - 0 Navbahor
16.09.2020 Qo‘qon-1912 0 - 2 Metallurg
16.09.2020 Mash’al 1 - 2 Bunyodkor
17.09.2020 Surxon 0 - 0 Qizilqum
17.09.2020 OKMK 1 - 1 So‘g‘diyona
16-tur
08.09.2020 Metallurg 0 - 3 Paxtakor
20.09.2020 Buxoro 1 - 3 Lokomotiv
20.09.2020 Navbahor 0 - 0 Andijon
21.09.2020 So‘g‘diyona 3 - 0 Qo‘qon-1912
21.09.2020 Nasaf 5 - 0 Surxon
22.09.2020 Bunyodkor 2 - 3 OKMK
22.09.2020 Qizilqum 1 - 0 Mash’al
17-tur
25.09.2020 Andijon 2 - 1 Buxoro
25.09.2020 Metallurg 2 - 2 Lokomotiv
26.09.2020 OKMK 2 - 1 Qizilqum
26.09.2020 Navbahor 0 - 0 Nasaf
27.09.2020 Qo‘qon-1912 2 - 1 Bunyodkor
27.09.2020 Mash’al 0 - 1 Surxon
21.10.2020 Paxtakor 2 - 0 So‘g‘diyona
18-tur
30.09.2020 Metallurg 1 - 1 Andijon
01.10.2020 Surxon 0 - 1 OKMK
01.10.2020 Buxoro 0 - 0 Navbahor
02.10.2020 So‘g‘diyona 2 - 1 Lokomotiv
02.10.2020 Nasaf 4 - 1 Mash’al
02.10.2020 Qizilqum 2 - 1 Qo‘qon-1912
05.11.2020 Bunyodkor 3 - 2 Paxtakor
19-tur
17.10.2020 Mash’al 0 - 2 OKMK
18.10.2020 Andijon 1 - 1 So‘g‘diyona
18.10.2020 Buxoro 0 - 0 Nasaf
18.10.2020 Paxtakor 3 - 1 Qizilqum
19.10.2020 Surxon 0 - 1 Qo‘qon-1912
19.10.2020 Lokomotiv 2 - 1 Bunyodkor
19.10.2020 Navbahor 1 - 1 Metallurg
20-tur
21.10.2020 Nasaf 2 - 0 OKMK
22.10.2020 Mash’al 1 - 2 Qo‘qon-1912
22.10.2020 Bunyodkor 6 - 2 Andijon
23.10.2020 Metallurg 0 - 0 Buxoro
23.10.2020 Qizilqum 1 - 1 Lokomotiv
24.10.2020 Surxon 0 - 6 Paxtakor
24.10.2020 So‘g‘diyona 1 - 0 Navbahor
21-tur
26.10.2020 Qo‘qon-1912 1 - 0 OKMK
26.10.2020 Metallurg 0 - 2 Nasaf
27.10.2020 Andijon 0 - 0 Qizilqum
27.10.2020 Navbahor 2 - 1 Bunyodkor
28.10.2020 Surxon 1 - 1 Lokomotiv
28.10.2020 Mash’al 1 - 4 Paxtakor
29.10.2020 Buxoro 2 - 5 So‘g‘diyona
22-tur
31.10.2020 Nasaf 1 - 0 Qo‘qon-1912
01.11.2020 Surxon 1 - 0 Andijon
01.11.2020 OKMK 0 - 6 Paxtakor
02.11.2020 Mash’al 0 - 0 Lokomotiv
02.11.2020 Bunyodkor 1 - 1 Buxoro
02.11.2020 Qizilqum 0 - 2 Navbahor
03.11.2020 So‘g‘diyona 0 - 0 Metallurg
23-tur
19.11.2020 Andijon 2 - 1 Mash’al
19.11.2020 Buxoro 1 - 1 Qizilqum
19.11.2020 Lokomotiv 2 - 1 OKMK
20.11.2020 Metallurg 2 - 3 Bunyodkor
20.11.2020 So‘g‘diyona 3 - 1 Nasaf
20.11.2020 Paxtakor 2 - 1 Qo‘qon-1912
20.11.2020 Navbahor 1 - 0 Surxon
24-tur
24.11.2020 Mash’al 3 - 0 Navbahor
24.11.2020 OKMK 4 - 0 Andijon
24.11.2020 Qizilqum 1 - 0 Metallurg
25.11.2020 Nasaf 3 - 0 Paxtakor
25.11.2020 Qo‘qon-1912 0 - 1 Lokomotiv
25.11.2020 Surxon 1 - 1 Buxoro
25.11.2020 Bunyodkor 1 - 0 So‘g‘diyona
25-tur
29.11.2020 So‘g‘diyona 1 - 1 Qizilqum
29.11.2020 Andijon 0 - 1 Qo‘qon-1912
29.11.2020 Metallurg 1 - 0 Surxon
29.11.2020 Buxoro 1 - 3 Mash’al
29.11.2020 Bunyodkor 0 - 1 Nasaf
29.11.2020 Navbahor 0 - 0 OKMK
29.11.2020 Paxtakor 1 - 0 Lokomotiv
26-tur
03.12.2020 Mash’al 1 - 0 Metallurg
03.12.2020 Qo‘qon-1912 1 - 1 Navbahor
03.12.2020 Qizilqum 1 - 1 Bunyodkor
03.12.2020 Surxon 1 - 2 So‘g‘diyona
03.12.2020 OKMK 3 - 1 Buxoro
03.12.2020 Paxtakor 2 - 0 Andijon
03.12.2020 Nasaf 0 - 0 Lokomotiv

Turnir jadvali

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Paxtakor 26 21 2 3 76-18 65
2 Nasaf 26 15 8 3 47-19 53
3 OKMK 26 14 7 5 39-28 49
4 Bunyodkor 26 12 7 7 43-36 43
5 Qo‘qon-1912 26 13 3 10 35-28 42
6 So‘g‘diyona 26 10 8 8 34-32 38
7 Metallurg 26 10 6 10 30-30 36
8 Navbahor 26 8 11 7 24-21 35
9 Lokomotiv 26 10 5 11 28-38 35
10 Mash’al 26 8 5 13 23-31 29
11 Qizilqum 26 5 10 11 19-37 25
12 Surxon 26 4 5 17 17-44 17
13 Andijon 26 2 10 14 16-38 16
14 Buxoro 26 1 11 14 19-50 14

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI JAMI
1 Dragan Cheran Paxtakor 17 3 20
2 Bobur Abduxoliqov Nasaf 17 0 17
3 Igor Sergeev Paxtakor 15 1 16
4 Shohruz Norxonov So‘g‘diyona 10 2 12
5 Murod Xolmuhammedov Qo‘qon-1912 4 8 12
6 Nurillo To‘xtasinov Bunyodkor 11 0 11
7 Doston Hamdamov Paxtakor 9 0 9
8 Eren Derdiyo‘q Paxtakor 9 0 9
9 Elguja Grigalashvili AGMK 8 0 8
10 Shahzod Ubaydullayev Metallurg 8 0 8

To'liq ro'yxat »


Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.