Kirish Ro'yxatdan o'tish
28/03 19:00 Dinamo 2-1 Metallurg
29/03 19:00 OKMK - Bunyodkor
29/03 19:15 Qizilqum - Lokomotiv

La-liga

Mavsum:
1-tur
13.08.2022 Osasuna 2 - 1 Sevilya
13.08.2022 Selta 2 - 2 Espanyol
13.08.2022 Valyadolid 0 - 3 Vilyarreal
14.08.2022 Barselona 0 - 0 Rayo Valyekano
14.08.2022 Kadis 0 - 1 Real Sosyedad
14.08.2022 Valensiya 1 - 0 Jirona
15.08.2022 Almeriya 1 - 2 Real Madrid
15.08.2022 Atletik Bilbao 0 - 0 Malyorka
15.08.2022 Xetafe 0 - 3 Atletiko
16.08.2022 Betis 3 - 0 Elche
2-tur
19.08.2022 Espanyol 0 - 2 Rayo Valyekano
20.08.2022 Sevilya 1 - 1 Valyadolid
20.08.2022 Osasuna 2 - 0 Kadis
20.08.2022 Malyorka 1 - 2 Betis
21.08.2022 Selta 1 - 4 Real Madrid
21.08.2022 Atletik Bilbao 1 - 0 Valensiya
21.08.2022 Atletiko 0 - 2 Vilyarreal
22.08.2022 Real Sosyedad 1 - 4 Barselona
22.08.2022 Elche 1 - 1 Almeriya
23.08.2022 Jirona 3 - 1 Xetafe
3-tur
26.08.2022 Jirona 0 - 1 Selta
27.08.2022 Betis 1 - 0 Osasuna
27.08.2022 Elche 0 - 1 Real Sosyedad
27.08.2022 Rayo Valyekano 0 - 2 Malyorka
28.08.2022 Almeriya 2 - 1 Sevilya
28.08.2022 Xetafe 0 - 0 Vilyarreal
28.08.2022 Barselona 4 - 0 Valyadolid
29.08.2022 Espanyol 1 - 3 Real Madrid
29.08.2022 Kadis 0 - 4 Atletik Bilbao
30.08.2022 Valensiya 0 - 1 Atletiko
4-tur
03.09.2022 Selta 3 - 0 Kadis
03.09.2022 Malyorka 1 - 1 Jirona
03.09.2022 Real Madrid 2 - 1 Betis
03.09.2022 Real Sosyedad 1 - 1 Atletiko
04.09.2022 Sevilya 0 - 3 Barselona
04.09.2022 Osasuna 2 - 1 Rayo Valyekano
04.09.2022 Atletik Bilbao 0 - 1 Espanyol
04.09.2022 Vilyarreal 4 - 0 Elche
04.09.2022 Valensiya 5 - 1 Xetafe
06.09.2022 Valyadolid 1 - 0 Almeriya
5-tur
10.09.2022 Jirona 2 - 1 Valyadolid
10.09.2022 Rayo Valyekano 2 - 1 Valensiya
10.09.2022 Espanyol 2 - 3 Sevilya
10.09.2022 Kadis 0 - 4 Barselona
11.09.2022 Atletiko 4 - 1 Selta
11.09.2022 Real Madrid 4 - 1 Malyorka
11.09.2022 Elche 1 - 4 Atletik Bilbao
11.09.2022 Xetafe 2 - 1 Real Sosyedad
12.09.2022 Betis 1 - 0 Vilyarreal
13.09.2022 Almeriya 0 - 1 Osasuna
6-tur
17.09.2022 Valyadolid 0 - 1 Kadis
17.09.2022 Malyorka 1 - 0 Almeriya
17.09.2022 Barselona 3 - 0 Elche
17.09.2022 Valensiya 3 - 0 Selta
18.09.2022 Atletik Bilbao 3 - 2 Rayo Valyekano
18.09.2022 Osasuna 0 - 2 Xetafe
18.09.2022 Vilyarreal 1 - 1 Sevilya
18.09.2022 Betis 2 - 1 Jirona
18.09.2022 Real Sosyedad 2 - 1 Espanyol
19.09.2022 Atletiko 1 - 2 Real Madrid
7-tur
01.10.2022 Atletik Bilbao 4 - 0 Almeriya
01.10.2022 Kadis 0 - 0 Vilyarreal
01.10.2022 Xetafe 2 - 3 Valyadolid
01.10.2022 Sevilya 0 - 2 Atletiko
02.10.2022 Espanyol 2 - 2 Valensiya
02.10.2022 Malyorka 0 - 1 Barselona
02.10.2022 Selta 1 - 0 Betis
02.10.2022 Jirona 3 - 5 Real Sosyedad
03.10.2022 Real Madrid 1 - 1 Osasuna
04.10.2022 Rayo Valyekano 2 - 1 Elche
8-tur
04.10.2022 Osasuna 1 - 2 Valensiya
08.10.2022 Almeriya 3 - 1 Rayo Valyekano
08.10.2022 Atletiko 2 - 1 Jirona
08.10.2022 Sevilya 1 - 1 Atletik Bilbao
09.10.2022 Xetafe 0 - 1 Real Madrid
09.10.2022 Valyadolid 0 - 0 Betis
09.10.2022 Kadis 2 - 2 Espanyol
09.10.2022 Real Sosyedad 1 - 0 Vilyarreal
10.10.2022 Barselona 1 - 0 Selta
11.10.2022 Elche 1 - 1 Malyorka
9-tur
15.10.2022 Rayo Valyekano 0 - 0 Xetafe
15.10.2022 Jirona 1 - 1 Kadis
15.10.2022 Valensiya 2 - 2 Elche
15.10.2022 Malyorka 0 - 1 Sevilya
16.10.2022 Atletik Bilbao 0 - 1 Atletiko
16.10.2022 Selta 1 - 2 Real Sosyedad
16.10.2022 Real Madrid 3 - 1 Barselona
16.10.2022 Espanyol 1 - 0 Valyadolid
17.10.2022 Betis 3 - 1 Almeriya
18.10.2022 Vilyarreal 2 - 0 Osasuna
10-tur
18.10.2022 Sevilya 1 - 1 Valensiya
18.10.2022 Xetafe 2 - 2 Atletik Bilbao
19.10.2022 Atletiko 1 - 1 Rayo Valyekano
19.10.2022 Valyadolid 4 - 1 Selta
19.10.2022 Kadis 0 - 0 Betis
19.10.2022 Real Sosyedad 1 - 0 Malyorka
20.10.2022 Elche 0 - 3 Real Madrid
20.10.2022 Almeriya 3 - 2 Jirona
20.10.2022 Osasuna 1 - 0 Espanyol
21.10.2022 Barselona 3 - 0 Vilyarreal
11-tur
22.10.2022 Rayo Valyekano 5 - 1 Kadis
22.10.2022 Valyadolid 1 - 0 Real Sosyedad
22.10.2022 Valensiya 1 - 2 Malyorka
23.10.2022 Real Madrid 3 - 1 Sevilya
23.10.2022 Espanyol 2 - 2 Elche
23.10.2022 Betis 1 - 2 Atletiko
23.10.2022 Jirona 1 - 1 Osasuna
23.10.2022 Vilyarreal 2 - 1 Almeriya
24.10.2022 Barselona 4 - 0 Atletik Bilbao
25.10.2022 Selta 1 - 1 Xetafe
12-tur
29.10.2022 Malyorka 1 - 1 Espanyol
29.10.2022 Almeriya 3 - 1 Selta
29.10.2022 Kadis 3 - 2 Atletiko
29.10.2022 Sevilya 0 - 1 Rayo Valyekano
30.10.2022 Valensiya 0 - 1 Barselona
30.10.2022 Osasuna 2 - 0 Valyadolid
30.10.2022 Real Madrid 1 - 1 Jirona
30.10.2022 Atletik Bilbao 1 - 0 Vilyarreal
31.10.2022 Real Sosyedad 0 - 2 Betis
01.11.2022 Elche 0 - 1 Xetafe
13-tur
05.11.2022 Jirona 2 - 1 Atletik Bilbao
05.11.2022 Xetafe 0 - 0 Kadis
05.11.2022 Valyadolid 2 - 1 Elche
05.11.2022 Selta 1 - 2 Osasuna
06.11.2022 Barselona 2 - 0 Almeriya
06.11.2022 Atletiko 1 - 1 Espanyol
06.11.2022 Real Sosyedad 1 - 1 Valensiya
06.11.2022 Vilyarreal 0 - 2 Malyorka
07.11.2022 Betis 1 - 1 Sevilya
08.11.2022 Rayo Valyekano 3 - 2 Real Madrid
14-tur
08.11.2022 Elche 1 - 2 Jirona
09.11.2022 Atletik Bilbao 3 - 0 Valyadolid
09.11.2022 Osasuna 1 - 2 Barselona
09.11.2022 Sevilya 1 - 2 Real Sosyedad
09.11.2022 Almeriya 1 - 0 Xetafe
10.11.2022 Espanyol 0 - 1 Vilyarreal
10.11.2022 Malyorka 1 - 0 Atletiko
10.11.2022 Rayo Valyekano 0 - 0 Selta
11.11.2022 Valensiya 3 - 0 Betis
11.11.2022 Real Madrid 2 - 1 Kadis
15-tur
29.12.2022 Jirona 2 - 2 Rayo Valyekano
29.12.2022 Betis 0 - 0 Atletik Bilbao
30.12.2022 Atletiko 2 - 0 Elche
30.12.2022 Xetafe 2 - 0 Malyorka
30.12.2022 Selta 1 - 1 Sevilya
30.12.2022 Kadis 1 - 1 Almeriya
31.12.2022 Valyadolid 0 - 2 Real Madrid
31.12.2022 Barselona 1 - 1 Espanyol
31.12.2022 Real Sosyedad 2 - 0 Osasuna
31.12.2022 Vilyarreal 2 - 1 Valensiya
16-tur
06.01.2023 Elche 0 - 1 Selta
07.01.2023 Valensiya 0 - 1 Kadis
07.01.2023 Vilyarreal 2 - 1 Real Madrid
07.01.2023 Malyorka 1 - 0 Valyadolid
08.01.2023 Espanyol 2 - 2 Jirona
08.01.2023 Almeriya 0 - 2 Real Sosyedad
08.01.2023 Rayo Valyekano 1 - 2 Betis
08.01.2023 Sevilya 2 - 1 Xetafe
09.01.2023 Atletiko 0 - 1 Barselona
10.01.2023 Atletik Bilbao 0 - 0 Osasuna
17-tur
14.01.2023 Selta 1 - 1 Vilyarreal
14.01.2023 Valyadolid 0 - 1 Rayo Valyekano
14.01.2023 Jirona 2 - 1 Sevilya
14.01.2023 Osasuna 1 - 0 Malyorka
15.01.2023 Real Sosyedad 3 - 1 Atletik Bilbao
15.01.2023 Xetafe 1 - 2 Espanyol
15.01.2023 Almeriya 1 - 1 Atletiko
17.01.2023 Kadis 1 - 1 Elche
02.02.2023 Betis 1 - 2 Barselona
03.02.2023 Real Madrid 2 - 0 Valensiya
18-tur
21.01.2023 Malyorka 1 - 0 Selta
21.01.2023 Rayo Valyekano 0 - 2 Real Sosyedad
21.01.2023 Espanyol 1 - 0 Betis
21.01.2023 Atletiko 3 - 0 Valyadolid
22.01.2023 Sevilya 1 - 0 Kadis
22.01.2023 Vilyarreal 1 - 0 Jirona
22.01.2023 Elche 1 - 1 Osasuna
22.01.2023 Barselona 1 - 0 Xetafe
23.01.2023 Atletik Bilbao 0 - 2 Real Madrid
24.01.2023 Valensiya 2 - 2 Almeriya
19-tur
28.01.2023 Almeriya 3 - 1 Espanyol
28.01.2023 Kadis 2 - 0 Malyorka
28.01.2023 Jirona 0 - 1 Barselona
28.01.2023 Sevilya 3 - 0 Elche
29.01.2023 Xetafe 0 - 1 Betis
29.01.2023 Valyadolid 1 - 0 Valensiya
29.01.2023 Osasuna 0 - 1 Atletiko
29.01.2023 Selta 1 - 0 Atletik Bilbao
30.01.2023 Real Madrid 0 - 0 Real Sosyedad
31.01.2023 Vilyarreal 0 - 1 Rayo Valyekano
20-tur
04.02.2023 Espanyol 1 - 1 Osasuna
04.02.2023 Atletik Bilbao 4 - 1 Kadis
04.02.2023 Elche 3 - 1 Vilyarreal
04.02.2023 Atletiko 1 - 1 Xetafe
05.02.2023 Betis 3 - 4 Selta
05.02.2023 Malyorka 1 - 0 Real Madrid
05.02.2023 Jirona 1 - 0 Valensiya
05.02.2023 Real Sosyedad 0 - 1 Valyadolid
06.02.2023 Barselona 3 - 0 Sevilya
07.02.2023 Rayo Valyekano 2 - 0 Almeriya
21-tur
11.02.2023 Kadis 2 - 0 Jirona
11.02.2023 Almeriya 2 - 3 Betis
11.02.2023 Sevilya 2 - 0 Malyorka
12.02.2023 Valensiya 1 - 2 Atletik Bilbao
12.02.2023 Xetafe 1 - 1 Rayo Valyekano
12.02.2023 Selta 0 - 1 Atletiko
12.02.2023 Valyadolid 0 - 0 Osasuna
13.02.2023 Vilyarreal 0 - 1 Barselona
14.02.2023 Espanyol 2 - 3 Real Sosyedad
16.02.2023 Real Madrid 4 - 0 Elche
22-tur
18.02.2023 Jirona 6 - 2 Almeriya
18.02.2023 Real Sosyedad 1 - 1 Selta
18.02.2023 Betis 2 - 1 Valyadolid
18.02.2023 Malyorka 4 - 2 Vilyarreal
19.02.2023 Osasuna 0 - 2 Real Madrid
19.02.2023 Elche 0 - 1 Espanyol
19.02.2023 Rayo Valyekano 1 - 1 Sevilya
19.02.2023 Atletiko 1 - 0 Atletik Bilbao
20.02.2023 Barselona 2 - 0 Kadis
21.02.2023 Xetafe 1 - 0 Valensiya
23-tur
25.02.2023 Elche 2 - 3 Betis
25.02.2023 Espanyol 2 - 1 Malyorka
25.02.2023 Kadis 1 - 0 Rayo Valyekano
25.02.2023 Real Madrid 1 - 1 Atletiko
26.02.2023 Valensiya 1 - 0 Real Sosyedad
26.02.2023 Atletik Bilbao 2 - 3 Jirona
26.02.2023 Selta 3 - 0 Valyadolid
26.02.2023 Almeriya 1 - 0 Barselona
27.02.2023 Sevilya 2 - 3 Osasuna
28.02.2023 Vilyarreal 2 - 1 Xetafe
24-tur
04.03.2023 Real Sosyedad 0 - 0 Kadis
04.03.2023 Xetafe 3 - 2 Jirona
04.03.2023 Almeriya 0 - 2 Vilyarreal
04.03.2023 Malyorka 0 - 1 Elche
05.03.2023 Atletiko 6 - 1 Sevilya
05.03.2023 Valyadolid 2 - 1 Espanyol
05.03.2023 Barselona 1 - 0 Valensiya
05.03.2023 Rayo Valyekano 0 - 0 Atletik Bilbao
06.03.2023 Betis 0 - 0 Real Madrid
07.03.2023 Osasuna 0 - 0 Selta
25-tur
11.03.2023 Kadis 2 - 2 Xetafe
11.03.2023 Real Madrid 3 - 1 Espanyol
11.03.2023 Elche 1 - 1 Valyadolid
11.03.2023 Selta 3 - 0 Rayo Valyekano
12.03.2023 Valensiya 1 - 0 Osasuna
12.03.2023 Malyorka 1 - 1 Real Sosyedad
12.03.2023 Sevilya 2 - 1 Almeriya
12.03.2023 Vilyarreal 1 - 1 Betis
13.03.2023 Atletik Bilbao 0 - 1 Barselona
14.03.2023 Jirona 0 - 1 Atletiko
26-tur
18.03.2023 Valyadolid 1 - 3 Atletik Bilbao
18.03.2023 Almeriya 1 - 1 Kadis
18.03.2023 Rayo Valyekano 2 - 2 Jirona
18.03.2023 Espanyol 1 - 3 Selta
19.03.2023 Atletiko 3 - 0 Valensiya
19.03.2023 Betis 1 - 0 Malyorka
19.03.2023 Real Sosyedad 2 - 0 Elche
19.03.2023 Osasuna 0 - 3 Vilyarreal
19.03.2023 Xetafe 2 - 0 Sevilya
20.03.2023 Barselona 2 - 1 Real Madrid
27-tur
01.04.2023 Malyorka 0 - 0 Osasuna
01.04.2023 Jirona 2 - 1 Espanyol
01.04.2023 Atletik Bilbao 0 - 0 Xetafe
01.04.2023 Kadis 0 - 2 Sevilya
02.04.2023 Elche 0 - 4 Barselona
02.04.2023 Selta 2 - 2 Almeriya
02.04.2023 Real Madrid 6 - 0 Valyadolid
02.04.2023 Vilyarreal 2 - 0 Real Sosyedad
03.04.2023 Atletiko 1 - 0 Betis
04.04.2023 Valensiya 1 - 1 Rayo Valyekano
28-tur
08.04.2023 Sevilya 2 - 2 Selta
08.04.2023 Osasuna 2 - 1 Elche
08.04.2023 Espanyol 1 - 2 Atletik Bilbao
08.04.2023 Real Sosyedad 2 - 0 Xetafe
09.04.2023 Real Madrid 2 - 3 Vilyarreal
09.04.2023 Valyadolid 3 - 3 Malyorka
09.04.2023 Betis 0 - 2 Kadis
09.04.2023 Almeriya 2 - 1 Valensiya
10.04.2023 Rayo Valyekano 1 - 2 Atletiko
11.04.2023 Barselona 0 - 0 Jirona
29-tur
15.04.2023 Rayo Valyekano 2 - 1 Osasuna
15.04.2023 Vilyarreal 1 - 2 Valyadolid
15.04.2023 Atletik Bilbao 2 - 0 Real Sosyedad
15.04.2023 Betis 3 - 1 Espanyol
16.04.2023 Kadis 0 - 2 Real Madrid
16.04.2023 Jirona 2 - 0 Elche
16.04.2023 Xetafe 0 - 0 Barselona
16.04.2023 Atletiko 2 - 1 Almeriya
17.04.2023 Valensiya 0 - 2 Sevilya
18.04.2023 Selta 0 - 1 Malyorka
30-tur
21.04.2023 Espanyol 0 - 0 Kadis
22.04.2023 Osasuna 3 - 2 Betis
22.04.2023 Almeriya 1 - 2 Atletik Bilbao
22.04.2023 Real Sosyedad 2 - 1 Rayo Valyekano
22.04.2023 Valyadolid 1 - 0 Jirona
22.04.2023 Real Madrid 2 - 0 Selta
23.04.2023 Elche 0 - 2 Valensiya
23.04.2023 Barselona 1 - 0 Atletiko
23.04.2023 Malyorka 3 - 1 Xetafe
23.04.2023 Sevilya 2 - 1 Vilyarreal
31-tur
25.04.2023 Kadis 0 - 1 Osasuna
25.04.2023 Jirona 4 - 2 Real Madrid
26.04.2023 Betis 0 - 0 Real Sosyedad
26.04.2023 Atletiko 3 - 1 Malyorka
26.04.2023 Xetafe 1 - 2 Almeriya
27.04.2023 Rayo Valyekano 2 - 1 Barselona
27.04.2023 Selta 1 - 0 Elche
27.04.2023 Valensiya 2 - 1 Valyadolid
27.04.2023 Vilyarreal 4 - 2 Espanyol
28.04.2023 Atletik Bilbao 0 - 1 Sevilya
32-tur
28.04.2023 Osasuna 0 - 2 Real Sosyedad
29.04.2023 Elche 4 - 0 Rayo Valyekano
29.04.2023 Real Madrid 4 - 2 Almeriya
29.04.2023 Barselona 4 - 0 Betis
30.04.2023 Kadis 2 - 1 Valensiya
30.04.2023 Vilyarreal 3 - 1 Selta
30.04.2023 Espanyol 1 - 0 Xetafe
30.04.2023 Valyadolid 2 - 5 Atletiko
01.05.2023 Malyorka 1 - 1 Atletik Bilbao
02.05.2023 Sevilya 0 - 2 Jirona
33-tur
02.05.2023 Barselona 1 - 0 Osasuna
02.05.2023 Almeriya 2 - 1 Elche
03.05.2023 Real Sosyedad 2 - 0 Real Madrid
03.05.2023 Valensiya 1 - 1 Vilyarreal
04.05.2023 Atletiko 5 - 1 Kadis
04.05.2023 Xetafe 1 - 0 Selta
04.05.2023 Jirona 2 - 1 Malyorka
04.05.2023 Sevilya 3 - 2 Espanyol
05.05.2023 Atletik Bilbao 0 - 1 Betis
05.05.2023 Rayo Valyekano 2 - 1 Valyadolid
34-tur
13.05.2023 Malyorka 1 - 0 Kadis
13.05.2023 Real Sosyedad 2 - 2 Jirona
13.05.2023 Osasuna 3 - 1 Almeriya
13.05.2023 Vilyarreal 5 - 1 Atletik Bilbao
14.05.2023 Real Madrid 1 - 0 Xetafe
14.05.2023 Selta 1 - 2 Valensiya
14.05.2023 Elche 1 - 0 Atletiko
14.05.2023 Valyadolid 0 - 3 Sevilya
15.05.2023 Espanyol 2 - 4 Barselona
16.05.2023 Betis 3 - 1 Rayo Valyekano
35-tur
20.05.2023 Kadis 2 - 0 Valyadolid
20.05.2023 Jirona 1 - 2 Vilyarreal
20.05.2023 Atletik Bilbao 2 - 1 Selta
20.05.2023 Almeriya 3 - 0 Malyorka
20.05.2023 Xetafe 1 - 1 Elche
21.05.2023 Barselona 1 - 2 Real Sosyedad
21.05.2023 Rayo Valyekano 1 - 2 Espanyol
21.05.2023 Atletiko 3 - 0 Osasuna
21.05.2023 Valensiya 1 - 0 Real Madrid
22.05.2023 Sevilya 0 - 0 Betis
36-tur
23.05.2023 Selta 1 - 1 Jirona
23.05.2023 Real Sosyedad 1 - 0 Almeriya
24.05.2023 Valyadolid 3 - 1 Barselona
24.05.2023 Vilyarreal 2 - 0 Kadis
24.05.2023 Elche 1 - 1 Sevilya
24.05.2023 Real Madrid 2 - 1 Rayo Valyekano
25.05.2023 Espanyol 3 - 3 Atletiko
25.05.2023 Betis 0 - 1 Xetafe
25.05.2023 Malyorka 1 - 0 Valensiya
26.05.2023 Osasuna 2 - 0 Atletik Bilbao
37-tur
27.05.2023 Sevilya 1 - 2 Real Madrid
28.05.2023 Atletik Bilbao 0 - 1 Elche
28.05.2023 Atletiko 2 - 1 Real Sosyedad
28.05.2023 Barselona 3 - 0 Malyorka
28.05.2023 Xetafe 2 - 1 Osasuna
28.05.2023 Kadis 1 - 0 Selta
28.05.2023 Rayo Valyekano 2 - 1 Vilyarreal
28.05.2023 Almeriya 0 - 0 Valyadolid
28.05.2023 Jirona 1 - 2 Betis
28.05.2023 Valensiya 2 - 2 Espanyol
38-tur
04.06.2023 Osasuna 2 - 1 Jirona
04.06.2023 Vilyarreal 2 - 2 Atletiko
04.06.2023 Real Madrid 1 - 1 Atletik Bilbao
04.06.2023 Malyorka 3 - 0 Rayo Valyekano
04.06.2023 Real Sosyedad 2 - 1 Sevilya
05.06.2023 Betis 1 - 1 Valensiya
05.06.2023 Selta 2 - 1 Barselona
05.06.2023 Valyadolid 0 - 0 Xetafe
05.06.2023 Elche 1 - 1 Kadis
05.06.2023 Espanyol 3 - 3 Almeriya

Turnir jadvali

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Barselona 38 28 4 6 70-20 88
2 Real Madrid 38 24 6 8 75-36 78
3 Atletiko 38 23 8 7 70-33 77
4 Real Sosyedad 38 21 8 9 51-35 71
5 Vilyarreal 38 19 7 12 59-40 64
6 Betis 38 17 9 12 46-41 60
7 Osasuna 38 15 8 15 37-42 53
8 Atletik Bilbao 38 14 9 15 47-43 51
9 Malyorka 38 14 8 16 37-43 50
10 Jirona 38 13 10 15 58-55 49
11 Sevilya 38 13 10 15 47-54 49
12 Rayo Valyekano 38 13 10 15 45-53 49
13 Selta 38 11 10 17 43-53 43
14 Valensiya 38 11 9 18 42-45 42
15 Xetafe 38 10 12 16 34-45 42
16 Kadis 38 10 12 16 30-53 42
17 Almeriya 38 11 8 19 49-65 41
18 Valyadolid 38 11 7 20 33-63 40
19 Espanyol 38 8 13 17 52-69 37
20 Elche 38 5 10 23 30-67 25

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI PAS GOL + PAS
1 Robert Levandovski Barselona 23 0 7 30
2 Karim Benzema Real Madrid 19 7 3 22
3 Xoselu Espanyol 16 5 2 18
4 Antuan Grizmann Atletiko 15 0 16 31
4 Vedat Muriki Malyorka 15 4 3 18
4 Borxa Iglesias Betis 15 5 3 18
7 Enes Unal Xetafe 14 5 3 17
8 Valentin Kastelyanos Jirona 13 1 0 13
10 Yago Aspas Selta 12 2 3 15
18 Kristian Stuani Jirona 9 5 0 9

To'liq ro'yxat »


Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.