Kirish Ro'yxatdan o'tish
23/12 00:45 Monsa 1-2 Yuventus
23/12 01:00 Betis 1-1 Rayo Valyekano
23/12 22:30 Fiorentina 1-2 Udineze
24/12 00:45 Inter 2-0 Komo

La-liga

Mavsum:
1-tur
15.08.2024 Atletik Bilbao 1 - 1 Xetafe
16.08.2024 Betis 1 - 1 Jirona
16.08.2024 Selta 2 - 1 Alaves
17.08.2024 Las-Palmas 2 - 2 Sevilya
17.08.2024 Osasuna 1 - 1 Leganes
18.08.2024 Valensiya 1 - 2 Barselona
18.08.2024 Real Sosyedad 1 - 2 Rayo Valyekano
19.08.2024 Malyorka 1 - 1 Real Madrid
19.08.2024 Valyadolid 1 - 0 Espanyol
20.08.2024 Vilyarreal 2 - 2 Atletiko
2-tur
23.08.2024 Selta 3 - 1 Valensiya
24.08.2024 Sevilya 1 - 2 Vilyarreal
24.08.2024 Osasuna 1 - 0 Malyorka
24.08.2024 Barselona 2 - 1 Atletik Bilbao
25.08.2024 Xetafe 0 - 0 Rayo Valyekano
25.08.2024 Espanyol 0 - 1 Real Sosyedad
25.08.2024 Real Madrid 3 - 0 Valyadolid
25.08.2024 Leganes 2 - 1 Las-Palmas
25.08.2024 Alaves 0 - 0 Betis
26.08.2024 Atletiko 3 - 0 Jirona
3-tur
27.08.2024 Vilyarreal 4 - 3 Selta
27.08.2024 Malyorka 0 - 0 Sevilya
28.08.2024 Rayo Valyekano 1 - 2 Barselona
28.08.2024 Atletik Bilbao 1 - 0 Valensiya
28.08.2024 Valyadolid 0 - 0 Leganes
29.08.2024 Atletiko 0 - 0 Espanyol
29.08.2024 Real Sosyedad 1 - 2 Alaves
29.08.2024 Jirona 4 - 0 Osasuna
30.08.2024 Las-Palmas 1 - 1 Real Madrid
18.09.2024 Betis 2 - 1 Xetafe
4-tur
31.08.2024 Barselona 7 - 0 Valyadolid
31.08.2024 Atletik Bilbao 0 - 1 Atletiko
31.08.2024 Espanyol 2 - 1 Rayo Valyekano
01.09.2024 Leganes 0 - 1 Malyorka
01.09.2024 Valensiya 1 - 1 Vilyarreal
01.09.2024 Alaves 2 - 0 Las-Palmas
01.09.2024 Osasuna 3 - 2 Selta
01.09.2024 Sevilya 0 - 2 Jirona
01.09.2024 Xetafe 0 - 0 Real Sosyedad
02.09.2024 Real Madrid 2 - 0 Betis
5-tur
14.09.2024 Betis 2 - 0 Leganes
14.09.2024 Malyorka 1 - 2 Vilyarreal
14.09.2024 Espanyol 3 - 2 Alaves
14.09.2024 Sevilya 1 - 0 Xetafe
15.09.2024 Real Sosyedad 0 - 2 Real Madrid
15.09.2024 Selta 3 - 1 Valyadolid
15.09.2024 Jirona 1 - 4 Barselona
15.09.2024 Las-Palmas 2 - 3 Atletik Bilbao
16.09.2024 Atletiko 3 - 0 Valensiya
17.09.2024 Rayo Valyekano 3 - 1 Osasuna
6-tur
21.09.2024 Alaves 2 - 1 Sevilya
21.09.2024 Valyadolid 0 - 0 Real Sosyedad
21.09.2024 Osasuna 2 - 1 Las-Palmas
21.09.2024 Valensiya 2 - 0 Jirona
22.09.2024 Real Madrid 4 - 1 Espanyol
22.09.2024 Xetafe 1 - 1 Leganes
22.09.2024 Atletik Bilbao 3 - 1 Selta
22.09.2024 Vilyarreal 1 - 5 Barselona
23.09.2024 Rayo Valyekano 1 - 1 Atletiko
24.09.2024 Betis 1 - 2 Malyorka
7-tur
17.09.2024 Malyorka 1 - 0 Real Sosyedad
19.09.2024 Leganes 0 - 2 Atletik Bilbao
24.09.2024 Sevilya 2 - 1 Valyadolid
24.09.2024 Valensiya 0 - 0 Osasuna
25.09.2024 Real Madrid 3 - 2 Alaves
25.09.2024 Jirona 0 - 0 Rayo Valyekano
26.09.2024 Barselona 1 - 0 Xetafe
26.09.2024 Las-Palmas 1 - 1 Betis
26.09.2024 Espanyol 1 - 2 Vilyarreal
27.09.2024 Selta 0 - 1 Atletiko
8-tur
28.09.2024 Valyadolid 1 - 2 Malyorka
28.09.2024 Xetafe 2 - 0 Alaves
28.09.2024 Rayo Valyekano 1 - 1 Leganes
28.09.2024 Real Sosyedad 3 - 0 Valensiya
29.09.2024 Osasuna 4 - 2 Barselona
29.09.2024 Selta 1 - 1 Jirona
29.09.2024 Atletik Bilbao 1 - 1 Sevilya
29.09.2024 Betis 1 - 0 Espanyol
30.09.2024 Atletiko 1 - 1 Real Madrid
01.10.2024 Vilyarreal 3 - 1 Las-Palmas
9-tur
05.10.2024 Leganes 0 - 0 Valensiya
05.10.2024 Espanyol 2 - 1 Malyorka
05.10.2024 Xetafe 1 - 1 Osasuna
05.10.2024 Valyadolid 1 - 2 Rayo Valyekano
05.10.2024 Las-Palmas 0 - 1 Selta
06.10.2024 Real Madrid 2 - 0 Vilyarreal
06.10.2024 Jirona 2 - 1 Atletik Bilbao
06.10.2024 Alaves 0 - 3 Barselona
06.10.2024 Sevilya 1 - 0 Betis
07.10.2024 Real Sosyedad 1 - 1 Atletiko
10-tur
01.01.1970 Valensiya - Las-Palmas
19.10.2024 Alaves 2 - 3 Valyadolid
19.10.2024 Atletik Bilbao 4 - 1 Espanyol
19.10.2024 Osasuna 1 - 2 Betis
19.10.2024 Jirona 0 - 1 Real Sosyedad
20.10.2024 Selta 1 - 2 Real Madrid
20.10.2024 Malyorka 1 - 0 Rayo Valyekano
20.10.2024 Atletiko 3 - 1 Leganes
20.10.2024 Vilyarreal 1 - 1 Xetafe
21.10.2024 Barselona 5 - 1 Sevilya
11-tur
26.10.2024 Espanyol 0 - 2 Sevilya
26.10.2024 Valyadolid 1 - 2 Vilyarreal
26.10.2024 Rayo Valyekano 1 - 0 Alaves
26.10.2024 Las-Palmas 1 - 0 Jirona
27.10.2024 Real Madrid 0 - 4 Barselona
27.10.2024 Leganes 3 - 0 Selta
27.10.2024 Xetafe 1 - 1 Valensiya
27.10.2024 Betis 1 - 0 Atletiko
28.10.2024 Real Sosyedad 0 - 2 Osasuna
29.10.2024 Malyorka 0 - 0 Atletik Bilbao
12-tur
02.11.2024 Alaves 1 - 0 Malyorka
02.11.2024 Osasuna 1 - 0 Valyadolid
02.11.2024 Jirona 4 - 3 Leganes
03.11.2024 Valensiya - Real Madrid
03.11.2024 Atletiko 2 - 0 Las-Palmas
03.11.2024 Barselona 3 - 1 Espanyol
03.11.2024 Sevilya 0 - 2 Real Sosyedad
04.11.2024 Atletik Bilbao 1 - 1 Betis
05.11.2024 Selta 1 - 0 Xetafe
19.12.2024 Vilyarreal 1 - 1 Rayo Valyekano
13-tur
09.11.2024 Rayo Valyekano 1 - 3 Las-Palmas
09.11.2024 Real Madrid 4 - 0 Osasuna
09.11.2024 Vilyarreal 3 - 0 Alaves
10.11.2024 Leganes 1 - 0 Sevilya
10.11.2024 Betis 2 - 2 Selta
10.11.2024 Malyorka 0 - 1 Atletiko
10.11.2024 Xetafe 0 - 1 Jirona
10.11.2024 Valyadolid 1 - 1 Atletik Bilbao
11.11.2024 Real Sosyedad 1 - 0 Barselona
19.12.2024 Espanyol 1 - 1 Valensiya
14-tur
23.11.2024 Xetafe 2 - 0 Valyadolid
23.11.2024 Valensiya 4 - 2 Betis
23.11.2024 Atletiko 2 - 1 Alaves
23.11.2024 Las-Palmas 2 - 3 Malyorka
23.11.2024 Jirona 4 - 1 Espanyol
24.11.2024 Selta 2 - 2 Barselona
24.11.2024 Osasuna 2 - 2 Vilyarreal
24.11.2024 Sevilya 1 - 0 Rayo Valyekano
24.11.2024 Leganes 0 - 3 Real Madrid
25.11.2024 Atletik Bilbao 1 - 0 Real Sosyedad
15-tur
30.11.2024 Malyorka 2 - 1 Valensiya
30.11.2024 Barselona 1 - 2 Las-Palmas
30.11.2024 Alaves 1 - 1 Leganes
30.11.2024 Espanyol 3 - 1 Selta
01.12.2024 Valyadolid 0 - 5 Atletiko
01.12.2024 Vilyarreal 2 - 2 Jirona
01.12.2024 Real Madrid 2 - 0 Xetafe
01.12.2024 Rayo Valyekano 1 - 2 Atletik Bilbao
02.12.2024 Real Sosyedad 2 - 0 Betis
03.12.2024 Sevilya 1 - 1 Osasuna
16-tur
07.12.2024 Selta 2 - 0 Malyorka
07.12.2024 Las-Palmas 2 - 1 Valyadolid
07.12.2024 Betis 2 - 2 Barselona
07.12.2024 Valensiya 0 - 1 Rayo Valyekano
08.12.2024 Jirona 0 - 3 Real Madrid
08.12.2024 Leganes 0 - 3 Real Sosyedad
08.12.2024 Atletik Bilbao 2 - 0 Vilyarreal
08.12.2024 Osasuna 2 - 2 Alaves
09.12.2024 Atletiko 4 - 3 Sevilya
10.12.2024 Xetafe 1 - 0 Espanyol
17-tur
14.12.2024 Valyadolid 1 - 0 Valensiya
14.12.2024 Espanyol 0 - 0 Osasuna
14.12.2024 Malyorka 2 - 1 Jirona
14.12.2024 Sevilya 1 - 0 Selta
15.12.2024 Rayo Valyekano 3 - 3 Real Madrid
15.12.2024 Atletiko 1 - 0 Xetafe
15.12.2024 Alaves 1 - 1 Atletik Bilbao
15.12.2024 Vilyarreal 1 - 2 Betis
15.12.2024 Real Sosyedad 0 - 0 Las-Palmas
16.12.2024 Barselona 0 - 1 Leganes
18-tur
21.12.2024 Jirona 3 - 0 Valyadolid
21.12.2024 Xetafe 0 - 1 Malyorka
21.12.2024 Selta 2 - 0 Real Sosyedad
21.12.2024 Osasuna 1 - 2 Atletik Bilbao
22.12.2024 Barselona 1 - 2 Atletiko
22.12.2024 Valensiya 2 - 2 Alaves
22.12.2024 Real Madrid 4 - 2 Sevilya
22.12.2024 Las-Palmas 1 - 0 Espanyol
22.12.2024 Leganes 2 - 5 Vilyarreal
23.12.2024 Betis 1 - 1 Rayo Valyekano
19-tur
03.12.2024 Malyorka 1 - 5 Barselona
05.12.2024 Atletik Bilbao 2 - 1 Real Madrid

Turnir jadvali

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Atletiko 18 12 5 1 33-12 41
2 Real Madrid 18 12 4 2 41-18 40
3 Barselona 19 12 2 5 51-22 38
4 Atletik Bilbao 19 10 6 3 29-17 36
5 Vilyarreal 18 8 6 4 34-30 30
6 Malyorka 19 9 3 7 19-21 30
7 Real Sosyedad 18 7 4 7 16-13 25
8 Jirona 18 7 4 7 26-25 25
9 Betis 18 6 7 5 21-22 25
10 Osasuna 18 6 7 5 23-27 25
11 Selta 18 7 3 8 27-28 24
12 Rayo Valyekano 18 5 7 6 20-21 22
13 Las-Palmas 18 6 4 8 23-27 22
14 Sevilya 18 6 4 8 20-27 22
15 Leganes 18 4 6 8 17-28 18
16 Alaves 18 4 5 9 21-30 17
17 Xetafe 18 3 7 8 11-15 16
18 Espanyol 18 4 3 11 16-30 15
19 Valensiya 17 2 6 9 16-26 12
20 Valyadolid 18 3 3 12 12-37 12

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI PAS GOL + PAS
1 Robert Levandovski Barselona 16 2 2 18
2 Rafinya Barselona 11 1 6 17
3 Kilian Mbappe Real Madrid 10 3 2 12
3 Ante Budimir Osasuna 10 4 1 11
5 Ayose Peres Vilyarreal 8 0 0 8
5 Aleksandr Serlot Atletiko 8 0 2 10
5 Dodi Lukebakio Sevilya 8 1 0 8
5 Vinisius Junior Real Madrid 8 2 5 13
9 Oyan Sanset Atletik Bilbao 7 1 1 8
9 Djovani Lo Chelso Betis 7 2 1 8

To'liq ro'yxat »


Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.