Kirish Ro'yxatdan o'tish
12/01 00:45 Inter 2-2 Napoli
12/01 21:30 Saudiya Arabistoni - Vyetnam
12/01 21:30 Iordaniya - Qirg‘iziston
12/01 22:30 Jenoa 3-0 Kalyari
13/01 00:45 Yuventus 5-0 Cremonese
13/01 01:00 Sevilya 0-1 Selta
13/01 16:30 O‘zbekiston - Janubiy Koreya
13/01 16:30 Eron - Livan
13/01 21:30 Yaponiya - Qatar
13/01 21:30 BAA - Suriya
14/01 16:30 Iroq - Avstraliya
14/01 16:30 Tailand - Xitoy
14/01 22:30 Napoli - Parma

JCh saralash. OFK III bosqich

Mavsum:
1-tur
05.09.2024 Avstraliya 0 - 1 Bahrayn
05.09.2024 Yaponiya 7 - 0 Xitoy
05.09.2024 Janubiy Koreya 0 - 0 Falastin
05.09.2024 O‘zbekiston 1 - 0 KXDR
05.09.2024 Qatar 1 - 3 BAA
05.09.2024 Iroq 1 - 0 O'mon
05.09.2024 Eron 1 - 0 Qirg‘iziston
05.09.2024 Iordaniya 1 - 1 Kuvayt
05.09.2024 Saudiya Arabistoni 1 - 1 Indoneziya
2-tur
10.09.2024 Indoneziya 0 - 0 Avstraliya
10.09.2024 Xitoy 1 - 2 Saudiya Arabistoni
10.09.2024 KXDR 2 - 2 Qatar
10.09.2024 Qirg‘iziston 2 - 3 O‘zbekiston
10.09.2024 O'mon 1 - 3 Janubiy Koreya
10.09.2024 Falastin 1 - 3 Iordaniya
10.09.2024 Bahrayn 0 - 5 Yaponiya
10.09.2024 BAA 0 - 1 Eron
10.09.2024 Kuvayt 0 - 0 Iroq
3-tur
10.10.2024 Avstraliya 3 - 1 Xitoy
10.10.2024 O‘zbekiston 0 - 0 Eron
10.10.2024 Iordaniya 0 - 2 Janubiy Koreya
10.10.2024 BAA 1 - 1 KXDR
10.10.2024 O'mon 4 - 0 Kuvayt
10.10.2024 Qatar 3 - 1 Qirg‘iziston
10.10.2024 Bahrayn 2 - 2 Indoneziya
10.10.2024 Iroq 1 - 0 Falastin
10.10.2024 Saudiya Arabistoni 0 - 2 Yaponiya
4-tur
15.10.2024 Yaponiya 1 - 1 Avstraliya
15.10.2024 Janubiy Koreya 3 - 2 Iroq
15.10.2024 Xitoy 2 - 1 Indoneziya
15.10.2024 O‘zbekiston 1 - 0 BAA
15.10.2024 Qirg‘iziston 1 - 0 KXDR
15.10.2024 Falastin 2 - 2 Kuvayt
15.10.2024 Iordaniya 4 - 0 O'mon
15.10.2024 Eron 4 - 1 Qatar
15.10.2024 Saudiya Arabistoni 0 - 0 Bahrayn
5-tur
14.11.2024 Avstraliya 0 - 0 Saudiya Arabistoni
14.11.2024 KXDR 2 - 3 Eron
14.11.2024 Bahrayn 0 - 1 Xitoy
14.11.2024 Kuvayt 1 - 3 Janubiy Koreya
14.11.2024 O'mon 1 - 0 Falastin
14.11.2024 Iroq 0 - 0 Iordaniya
14.11.2024 Qatar 3 - 2 O‘zbekiston
14.11.2024 BAA 3 - 0 Qirg‘iziston
15.11.2024 Indoneziya 0 - 4 Yaponiya
6-tur
19.11.2024 KXDR 0 - 1 O‘zbekiston
19.11.2024 Indoneziya 2 - 0 Saudiya Arabistoni
19.11.2024 Xitoy 1 - 3 Yaponiya
19.11.2024 Falastin 1 - 1 Janubiy Koreya
19.11.2024 Qirg‘iziston 2 - 3 Eron
19.11.2024 O'mon 0 - 1 Iroq
19.11.2024 BAA 5 - 0 Qatar
19.11.2024 Kuvayt 1 - 1 Iordaniya
19.11.2024 Bahrayn 2 - 2 Avstraliya
7-tur
20.03.2025 Avstraliya 5 - 1 Indoneziya
20.03.2025 Yaponiya 2 - 0 Bahrayn
20.03.2025 Janubiy Koreya 1 - 1 O'mon
20.03.2025 Eron 2 - 0 BAA
20.03.2025 O‘zbekiston 1 - 0 Qirg‘iziston
20.03.2025 Qatar 5 - 1 KXDR
20.03.2025 Iroq 2 - 2 Kuvayt
20.03.2025 Iordaniya 3 - 1 Falastin
20.03.2025 Saudiya Arabistoni 1 - 0 Xitoy
8-tur
25.03.2025 Yaponiya 0 - 0 Saudiya Arabistoni
25.03.2025 Xitoy 0 - 2 Avstraliya
25.03.2025 Janubiy Koreya 1 - 1 Iordaniya
25.03.2025 Indoneziya 1 - 0 Bahrayn
25.03.2025 Qirg‘iziston 3 - 1 Qatar
25.03.2025 Eron 2 - 2 O‘zbekiston
25.03.2025 KXDR 1 - 2 BAA
25.03.2025 Kuvayt 0 - 1 O'mon
25.03.2025 Falastin 2 - 1 Iroq
9-tur
05.06.2025 Avstraliya 1 - 0 Yaponiya
05.06.2025 Indoneziya 1 - 0 Xitoy
05.06.2025 Bahrayn 0 - 2 Saudiya Arabistoni
05.06.2025 BAA 0 - 0 O‘zbekiston
05.06.2025 O'mon 0 - 3 Iordaniya
05.06.2025 Kuvayt 0 - 2 Falastin
05.06.2025 Iroq 0 - 2 Janubiy Koreya
05.06.2025 Qatar 1 - 0 Eron
05.06.2025 KXDR 2 - 2 Qirg‘iziston
10-tur
10.06.2025 Yaponiya 6 - 0 Indoneziya
10.06.2025 Janubiy Koreya 4 - 0 Kuvayt
10.06.2025 Xitoy 1 - 0 Bahrayn
10.06.2025 O‘zbekiston 3 - 0 Qatar
10.06.2025 Qirg‘iziston 1 - 1 BAA
10.06.2025 Eron 3 - 0 KXDR
10.06.2025 Iordaniya 0 - 1 Iroq
10.06.2025 Falastin 1 - 1 O'mon
10.06.2025 Saudiya Arabistoni 1 - 2 Avstraliya

Turnir jadvali

A - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Eron 10 7 2 1 19-8 23
2 O‘zbekiston 10 6 3 1 14-7 21
3 BAA 10 4 3 3 15-8 15
4 Qatar 10 4 1 5 17-24 13
5 Qirg‘iziston 10 2 2 6 12-18 8
6 KXDR 10 0 3 7 9-21 3

B - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Janubiy Koreya 10 6 4 0 20-7 22
2 Iordaniya 10 4 4 2 16-8 16
3 Iroq 10 4 3 3 9-9 15
4 O'mon 10 3 2 5 9-14 11
5 Falastin 10 2 4 4 10-13 10
6 Kuvayt 10 0 5 5 7-20 5

C - Guruhi

Jamoa O'yin G'alaba Durang Mag'lubiyat T-N Ochko
1 Yaponiya 10 7 2 1 30-3 23
2 Avstraliya 10 5 4 1 16-7 19
3 Saudiya Arabistoni 10 3 4 3 7-8 13
4 Indoneziya 10 3 3 4 9-20 12
5 Xitoy 10 3 0 7 7-20 9
6 Bahrayn 10 1 3 6 5-16 6

To'purarlar

ISM-SHARIFI JAMOA GOL PENALTI JAMI
1 Muhammad Muhibiy Eron 6 0 6
2 Mehdi Taremiy Eron 5 0 5
3 Almoyez Ali Qatar 5 0 5
4 Yazan an-Naymat Iordaniya 5 0 5
5 Yusuf Nossir Kuvayt 4 1 5
6 Fabio Lima BAA 4 1 5
7 Ali Olvan Iordaniya 4 1 5
8 Harib Abdulla Suhayl BAA 4 0 4
9 Ayman Hussayn Iroq 4 0 4
10 Sardor Azmun Eron 4 0 4

To'liq ro'yxat »


Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.