| 19/11 18:00 | Сурхон | 0-0 | Андижон | ||
| 20/11 17:00 | ОКМК | - | Қизилқум | ||
| 20/11 17:00 | Локомотив | - | Пахтакор | ||
| 20/11 18:30 | Навбаҳор | - | Нефтчи | ||
| 21/11 01:00 | Атлетик Бильбао | - | Эспаньол | ||
| 21/11 17:00 | Қўқон-1912 | - | Сўғдиёна | ||
| 21/11 17:00 | Насаф | - | Машъал | ||
| 21/11 17:30 | Манчестер Сити | - | Фулхэм | ||
| 21/11 18:00 | Алавес | - | Депортиво | ||
| 21/11 18:00 | Хоразм | - | Бухоро | ||
| 21/11 19:00 | Комо | - | Кальяри | ||
| 21/11 19:00 | Лацио | - | Лечче | ||
| 21/11 20:00 | Борнмут | - | Ноттингем Форест | ||
| 21/11 20:00 | Астон Вилла | - | Сандерленд | ||
| 21/11 20:00 | Челси | - | Лидс | ||
| 21/11 20:00 | Ковентри Сити | - | Кристал Пэлас | ||
| 21/11 20:00 | Тоттенхэм | - | Ипсвич | ||
| 21/11 20:15 | Райо Вальекано | - | Валенсия | ||
| 21/11 22:00 | Парма | - | Рома | ||
| 21/11 22:30 | Севилья | - | Бетис | ||
| 21/11 22:30 | Ньюкасл | - | Арсенал |
"Барселона" президенти Жоан Лапорта ўтган ёзда "ПСЖ"дан Неймарни жамоага қайтариб олмоқчи эди. Футболчининг ўзи қайтишга қарши эмас эди, чунки у Парижда "Барселона"нинг икки вакили билан учрашувда эълон қилган эди, деб хабар беради Sport.es нашри. Неймар "Камп Ноу"га қайтиб, ўша пайтда каталонияликлар лагерида бўлган Месси билан бирга ўйнашни мақсад қилган эди.
Футболчининг хоҳишини билиб, Париж жамоасининг хўжайинларидан бири 20 миллион евро миқдорини бразилиялик отасининг ҳисобига ўтказди.
Эслатиб ўтамиз, август ойининг бошида аргентиналик Лионель Месси эркин агент сифатида "Барселона"дан "ПСЖ"га кўчиб ўтди ва француз клуби билан 2 йиллик шартнома имзолади.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 33 |
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 30 |
| 3 | Атлетико | 12 | 28 |
| 4 | Бетис | 12 | 26 |
| 5 | Реал Сосьедад | 12 | 22 |
| 6 | Севилья | 12 | 18 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 11 | 16 |
| 8 | Алавес | 13 | 16 |
| 9 | Депортиво | 12 | 15 |
| 10 | Вильярреал | 12 | 15 |
| 11 | Расинг | 12 | 14 |
| 12 | Сельта | 12 | 13 |
| 13 | Райо Вальекано | 11 | 12 |
| 14 | Эспаньол | 12 | 12 |
| 15 | Осасуна | 13 | 12 |
| 16 | Хетафе | 12 | 12 |
| 17 | Леванте | 12 | 11 |
| 18 | Эльче | 12 | 10 |
| 19 | Валенсия | 12 | 9 |
| 20 | Малага | 12 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 9 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 9 |
| 7 | Манчестер Сити | 4 | 9 |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 9 |
| 10 | Спортинг | 4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 9 |
| 12 | Боруссия Д | 4 | 9 |
| 13 | Бавария | 4 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 7 |
| 15 | Интер | 4 | 6 |
| 16 | ЛАСК | 4 | 6 |
| 17 | Ман. Юнайтед | 4 | 6 |
| 18 | Галатасарой | 4 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 4 |
| 21 | Шахтёр | 4 | 4 |
| 22 | Викинг | 4 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 4 |
| 24 | ПСВ | 4 | 4 |
| 25 | Буде-Глимт | 4 | 4 |
| 26 | Порту | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 4 | 3 |
| 28 | Вильярреал | 4 | 3 |
| 29 | АЕК | 4 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 4 | 3 |
| 31 | Сабаҳ | 4 | 3 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 3 |
| 34 | Славия | 4 | 1 |
| 35 | Лилль | 4 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 09.11.2026. Ла-лига. 12-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Атлетико |
1-2 | ![]() Барселона |
| 22.11.2026. Ла-лига. | |||
| 18:00 | ![]() Барселона |
— | ![]() Вильярреал |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|