24/02 01:00 | Атлетико | 0-1 | Челси | ||
24/02 01:00 | Лацио | 1-4 | Бавария | ||
24/02 22:00 | Тоттенҳэм | 4-0 | Вольфсберг | ||
24/02 23:00 | Барселона | 3-0 | Эльче | ||
24/02 23:00 | Ним | 1-0 | Лорьян | ||
25/02 01:00 | Аталанта | 0-1 | Реал Мадрид | ||
25/02 01:00 | Боруссия М | 0-2 | Манчестер Сити | ||
25/02 22:55 | Арсенал | - | Бенфика | ||
25/02 22:55 | Шахтёр | - | Маккаби ТА | ||
25/02 22:55 | Наполи | - | Гранада | ||
25/02 22:55 | Вильярреал | - | Зальцбург | ||
25/02 22:55 | Аякс | - | Лилль | ||
25/02 22:55 | Хоффенхайм | - | Мольде | ||
25/02 22:55 | Рейнжерс | - | Антверпен | ||
26/02 01:00 | Динамо Загреб | - | Краснодар | ||
26/02 01:00 | Ман. Юнайтед | - | Реал Сосьедад | ||
26/02 01:00 | Брюгге | - | Динамо Киев | ||
26/02 01:00 | Милан | - | Црвена Звезда | ||
26/02 01:00 | Рома | - | Брага | ||
26/02 01:00 | Лестер | - | Славия | ||
26/02 01:00 | Байер | - | Янг Бойз | ||
26/02 01:00 | ПСВ | - | Олимпиакос |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Ҳарри Кейн | 3 | 3 | 6 |
2 | Денис Черишев | 4 | 0 | 4 |
3 | Ромелу Лукаку | 4 | 0 | 4 |
4 | Килиан Мбаппе | 4 | 0 | 4 |
5 | Криштиану Роналду | 3 | 1 | 4 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Артуро Видаль | 4 | 0 | 4 |
2 | Луис Суарес | 4 | 0 | 4 |
3 | Анхель Ромеро | 3 | 1 | 4 |
4 | Андре Каррильо | 3 | 0 | 3 |
5 | Марсело Морено | 3 | 0 | 3 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Ларс Штиндль | 3 | 0 | 3 |
2 | Леон Горетцка | 3 | 0 | 3 |
3 | Тимо Вернер | 3 | 0 | 3 |
4 | Криштиану Роналду | 1 | 1 | 2 |
5 | Алексис Санчес | 1 | 0 | 1 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Муҳаммад Салоҳ | 17 | 6 | 23 |
2 | Бруну Фернандеш | 15 | 7 | 22 |
3 | Жейми Варди | 12 | 6 | 18 |
4 | Харри Кейн | 13 | 3 | 16 |
5 | Патрик Бэмфорд | 13 | 1 | 14 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Криштиану Роналду | 18 | 4 | 22 |
2 | Ромелу Лукаку | 17 | 4 | 21 |
3 | Златан Ибрагимович | 14 | 3 | 17 |
4 | Чиро Иммобиле | 14 | 3 | 17 |
5 | Луис Муриэль | 14 | 1 | 15 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Лионель Месси | 18 | 3 | 21 |
2 | Жерар Морено | 14 | 5 | 19 |
3 | Луис Суарес | 16 | 2 | 18 |
4 | Микель Ойарсабаль | 10 | 6 | 16 |
5 | Юссеф Эн-Несири | 13 | 0 | 13 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Роберт Левандовски | 26 | 5 | 31 |
2 | Андре Силва | 18 | 6 | 24 |
3 | Эрлинг Холанд | 17 | 1 | 18 |
4 | Андрей Крамарич | 13 | 5 | 18 |
5 | Ваут Вегорст | 14 | 2 | 16 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Антуан Гризманн | 5 | 1 | 6 |
2 | Луиш Нани | 3 | 0 | 3 |
3 | Димитри Пайет | 3 | 0 | 3 |
4 | Альваро Мората | 3 | 0 | 3 |
5 | Криштиану Роналду | 3 | 0 | 3 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Эрлинг Холанд | 6 | 0 | 6 |
2 | Альваро Мората | 6 | 0 | 6 |
3 | Маркус Рэшфорд | 5 | 1 | 6 |
4 | Неймар | 5 | 1 | 6 |
5 | Алассан Плеа | 5 | 0 | 5 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Пицци | 7 | 4 | 11 |
2 | Михаэль Линдль | 5 | 4 | 9 |
3 | Микаэль Исхак | 8 | 0 | 8 |
4 | Харри Кейн | 6 | 2 | 8 |
5 | Жан-Пьер Нсаме | 6 | 2 | 8 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Артем Дзюба | 11 | 3 | 14 |
2 | Сердар Азмун | 11 | 1 | 12 |
3 | Кристиан Нобоа | 8 | 3 | 11 |
4 | Маркус Берг | 9 | 1 | 10 |
5 | Никола Влашич | 8 | 1 | 9 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Максим Скавиш | 19 | 0 | 19 |
2 | Жасур Яхшибоев | 12 | 4 | 16 |
3 | Павел Нехайчик | 12 | 0 | 12 |
4 | Гегам Кадимян | 11 | 1 | 12 |
5 | Денис Лаптев | 11 | 0 | 11 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Мемфис Депай | 14 | 7 | 21 |
2 | Килиан Мбаппе | 16 | 4 | 20 |
3 | Виссам Бен-Йеддер | 13 | 7 | 20 |
4 | Булайе Диа | 12 | 5 | 17 |
5 | Гаэль Какута | 9 | 5 | 14 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Муҳаммад Қосим | 3 | 0 | 3 |
2 | Николас Д’Агостино | 3 | 0 | 3 |
3 | Зайд ал-Амирий | 3 | 0 | 3 |
4 | Жароенсак Вонггорн | 2 | 1 | 3 |
5 | Ислом Қобилов | 0 | 3 | 3 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Алмоез Али | 9 | 0 | 9 |
2 | Сардор Азмун | 4 | 0 | 4 |
3 | Элдор Шомуродов | 4 | 0 | 4 |
4 | Али Мабхут | 4 | 0 | 4 |
5 | Юя Осако | 3 | 1 | 4 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Драган Черан | 17 | 3 | 20 |
2 | Бобур Абдухолиқов | 17 | 0 | 17 |
3 | Игорь Сергеев | 15 | 1 | 16 |
4 | Шоҳруз Норхонов | 10 | 2 | 12 |
5 | Мурод Холмуҳаммедов | 4 | 8 | 12 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Ҳожимат Эркинов | 5 | 0 | 5 |
2 | Ҳусайн Норчаев | 5 | 0 | 5 |
3 | Асилбек Обидов | 3 | 1 | 4 |
4 | Санжар Аҳмедов | 3 | 1 | 4 |
5 | Шоҳрух Маҳмудҳожиев | 3 | 1 | 4 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Ш.Убайдуллаев | 26 | 6 | 32 |
2 | А.Юсупов | 22 | 0 | 22 |
3 | О.Абдухолиқов | 18 | 4 | 22 |
4 | Д.Тошматов | 14 | 3 | 17 |
5 | А.Абдураҳмонов | 15 | 0 | 15 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | В.Клишин | 32 | 8 | 40 |
2 | О.Ҳайдаров | 23 | 2 | 25 |
3 | Ш.Жумабоев | 14 | 7 | 21 |
4 | Ф.Шокиров | 17 | 1 | 18 |
5 | Н.Хаипов | 14 | 2 | 16 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Тиаго Безерра | 17 | 0 | 17 |
2 | Исмоил Гонсалвеш | 8 | 8 | 16 |
3 | Марат Бикмаев | 12 | 2 | 14 |
4 | Бобур Абдухолиқов | 12 | 0 | 12 |
5 | Жавлон Иброҳимов | 9 | 2 | 11 |
№ | Футболчи | Гол | Пенальти | Жами |
---|---|---|---|---|
1 | Анвар Ҳожимирзаев | 2 | 0 | 2 |
2 | Шерзод Темиров | 2 | 0 | 2 |
3 | Нурали Падаров | 1 | 0 | 1 |
4 | Қаҳрамон Баҳодиров | 1 | 0 | 1 |
5 | Павел Пуришкин | 1 | 0 | 1 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
![]() |
|