Кириш Регистрация
05/11 01:00 РБ Лейпциг 2-3 Манчестер Сити
05/11 01:00 Славия 1-2 Арсенал
05/11 01:00 ПСВ 1-2 Брюгге
05/11 01:00 Боруссия Д 2-1 Бетис
05/11 01:00 Порту 4-1 Наполи
05/11 01:00 Ланс 1-9 Комо
05/11 01:00 Викинг 4-1 Сабаҳ
05/11 18:30 Бунёдкор 1-2 Хоразм
06/11 18:30 Сўғдиёна 1-3 Динамо
07/11 00:45 Венеция - Удинезе
07/11 01:00 Севилья - Алавес
07/11 01:00 Эвертон - Ковентри Сити
07/11 16:00 Андижон - Локомотив
07/11 16:15 Машъал - Сурхон
07/11 17:30 Лидс - Тоттенхэм
07/11 18:00 Малага - Расинг
07/11 18:30 Қизилқум - Навбаҳор
07/11 19:00 Кальяри - Фрозиноне
07/11 19:00 Торино - Лечче
07/11 20:00 Арсенал - Халл Сити
07/11 20:00 Фулхэм - Ньюкасл
07/11 20:15 Эспаньол - Депортиво
07/11 22:00 Парма - Болонья
07/11 22:30 Осасуна - Атлетик Бильбао
07/11 22:30 Ноттингем Форест - Манчестер Сити

АПЛ - 2026-2027 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

№ ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ПАС ГОЛ + ПАС
1 Эрлинг Холанд Манчестер Сити 9 0 0 9
2 Александер Исак Ливерпуль 6 0 0 6
3 Маркус Тавернье Борнмут 5 0 0 5
3 Жоао Педро Челси 5 0 3 8
3 Морган Роджерс Челси 5 0 1 6
3 Николас Джексон Астон Вилла 5 0 0 5
7 Бриан Мбемо Ман. Юнайтед 4 0 0 4
7 Доминик Калверт-Льюин Лидс 4 0 1 5
7 Тьерно Барри Эвертон 4 0 0 4
7 Эванилсон Борнмут 4 0 4 8
7 Райан Шерки Манчестер Сити 4 0 2 6
12 Кай Хавертц Арсенал 3 0 0 3
12 Мохамед Беллуми Халл Сити 3 0 2 5
12 Брайан Бробби Сандерленд 3 0 0 3
12 Кевин Шаде Брентфорд 3 0 0 3
12 Ясин Айяри Брайтон 3 0 0 3
12 Джек Хиншелвуд Брайтон 3 0 0 3
12 Харалампос Костулас Брайтон 3 0 2 5
12 Педру Нету Челси 3 0 1 4
12 Джек Рудони Ковентри Сити 3 1 0 3
12 Букайо Сака Арсенал 3 1 0 3
12 Бруну Фернандеш Ман. Юнайтед 3 1 1 4
12 Паскаль Гросс Брайтон 3 1 4 7
12 Коул Палмер Челси 3 1 3 6
25 Бруно Гимараэс Арсенал 2 0 0 2
25 Мартин Эдегор Арсенал 2 0 0 2
25 Эмерсонн Коррейя да Силва Ипсвич 2 0 1 3
25 Лейф Дэвис Ипсвич 2 0 1 3
25 Хулио Энсисо Ипсвич 2 0 2 4
25 Дан Ндойе Ноттингем Форест 2 0 0 2
25 Тайрик Митчелл Кристал Пэлас 2 0 0 2
25 Кирнан Дьюзбери-Холл Эвертон 2 0 1 3
25 Витали Янельт Брентфорд 2 0 0 2
25 Кин Льюис-Поттер Брентфорд 2 0 1 3
25 Игор Тиаго Брентфорд 2 0 2 4
25 Жан-Поль ван Хекке Тоттенхэм 2 0 0 2
25 Йоан Манзамби Астон Вилла 2 0 3 5
25 Максим де Кейпер Брайтон 2 0 3 5
25 Малик Ялькуйе Брайтон 2 0 0 2
25 Антуан Семеньо Манчестер Сити 2 0 3 5
25 Виктор Муньос Ливерпуль 2 0 0 2
25 Харви Барнс Ньюкасл 2 0 2 4
25 Энтони Эланга Ньюкасл 2 0 0 2
25 Джо Уиллок Ньюкасл 2 0 0 2
25 Джордан Хендерсон Челси 2 0 1 3
25 Джошуа Кинг Фулхэм 2 0 1 3
25 Оливер Макберни Халл Сити 2 1 2 4
25 Зиан Флемминг Ипсвич 2 1 0 2
25 Энцо Ле Фе Сандерленд 2 2 1 3
50 Тайво Авонийи Ковентри Сити 1 0 0 1
50 Сидики Шериф Ковентри Сити 1 0 0 1
50 Джей Дасилва Ковентри Сити 1 0 1 2
50 Тацухиро Сакамото Ковентри Сити 1 0 0 1
50 Эллис Симмс Ковентри Сити 1 0 0 1
50 Риккардо Калафьори Арсенал 1 0 2 3
50 Габриэл Магальяэс Арсенал 1 0 0 1
50 Эзри Конса Арсенал 1 0 0 1
50 Чуквунонсо Мадуэке Арсенал 1 0 0 1
50 Матеус Кунья Ман. Юнайтед 1 0 2 3
50 Беньямин Шешко Ман. Юнайтед 1 0 0 1
50 Семи Аджайи Халл Сити 1 0 0 1
50 Джо Гелхардт Халл Сити 1 0 0 1
50 Нобель Менди Халл Сити 1 0 0 1
50 Лиэм Миллар Халл Сити 1 0 0 1
50 Нильсон Ангуло Сандерленд 1 0 1 2
50 Вильзон Изидор Сандерленд 1 0 0 1
50 Чуба Акпом Ипсвич 1 0 0 1
50 Джек Кларк Ипсвич 1 0 1 2
50 Дайдзен Маэда Ипсвич 1 0 0 1
50 Флорентину Ипсвич 1 0 0 1
50 Дара О`Ши Ипсвич 1 0 0 1
50 Гемиссонги Уаттара Ипсвич 1 0 2 3
50 Джейден Богл Лидс 1 0 0 1
50 Джеймс Джастин Лидс 1 0 1 2
50 Ноа Окафор Лидс 1 0 0 1
50 Антон Штах Лидс 1 0 0 1
50 Игор Жезус Ноттингем Форест 1 0 0 1
50 Неко Уильямс Ноттингем Форест 1 0 0 1
50 Даити Камада Кристал Пэлас 1 0 3 4
50 Анан Халайли Кристал Пэлас 1 0 0 1
50 Джефферсон Лерма Кристал Пэлас 1 0 0 1
50 Йереми Пино Кристал Пэлас 1 0 0 1
50 Йорген Ларсен Кристал Пэлас 1 0 0 1
50 Тайрик Джордж Эвертон 1 0 0 1
50 Джеймс Тарковски Эвертон 1 0 1 2
50 Джейдон Энтони Брентфорд 1 0 2 3
50 Фабиу Карвалью Брентфорд 1 0 0 1
50 Майкл Кайоде Брентфорд 1 0 0 1
50 Данго Уаттара Брентфорд 1 0 0 1
50 Кристоффер Айер Брентфорд 1 0 0 1
50 Егор Ярмолюк Брентфорд 1 0 1 2
50 Бен Дэвис Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Конор Галлахер Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Арчи Грэй Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Джеймс Мэддисон Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Доминик Соланке Тоттенхэм 1 0 1 2
50 Матис Тель Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Эмилиано Буэндиа Астон Вилла 1 0 0 1
50 Алиссон Эдвард Астон Вилла 1 0 0 1
50 Джон Макгинн Астон Вилла 1 0 3 4
50 Льюис Данк Брайтон 1 0 0 1
50 Диего Гомес Брайтон 1 0 2 3
50 Лука Вушкович Брайтон 1 0 0 1
50 Амин Адли Борнмут 1 0 0 1
50 Джастин Клюйверт Борнмут 1 0 2 3
50 Алекс Скотт Борнмут 1 0 0 1
50 Райан Роша Борнмут 1 0 0 1
50 Жереми Доку Манчестер Сити 1 0 1 2
50 Филип Фоден Манчестер Сити 1 0 2 3
50 Марк Гехи Манчестер Сити 1 0 1 2
50 Йошко Гвардиол Манчестер Сити 1 0 3 4
50 Коди Гакпо Ливерпуль 1 0 3 4
50 Свен Ботман Ньюкасл 1 0 0 1
50 Льюис Холл Ньюкасл 1 0 1 2
50 Уильям Осула Ньюкасл 1 0 1 2
50 Джейкоб Рэмзи Ньюкасл 1 0 0 1
50 Базумана Туре Ньюкасл 1 0 0 1
50 Йоан Висса Ньюкасл 1 0 1 2
50 Ромео Лавия Челси 1 0 1 2
50 Оскар Бобб Фулхэм 1 0 0 1
50 Гонсало Гарсия Фулхэм 1 0 0 1
50 Алекс Ивоби Фулхэм 1 0 0 1
50 Сесар Паласиос Фулхэм 1 0 0 1
50 Райан Сессеньон Фулхэм 1 0 0 1
50 Лиам Делап Ноттингем Форест 1 0 0 1
50 Мохамед-Али Чо Халл Сити 1 0 0 1
50 Омар Мармуш Тоттенхэм 1 0 0 1
50 Бен Чилуэлл Кристал Пэлас 1 0 0 1
50 Энцо Фернандес Манчестер Сити 1 0 0 1
50 Тим Ироэгбунам Халл Сити 1 0 0 1
50 Энсли Мэйтленд-Найлз Эвертон 1 0 1 2
50 Чема Андрес Брайтон 1 0 1 2
50 Стивен Мфуни Ковентри Сити 1 0 0 1
50 Жауан Хаджам Брайтон 1 0 0 1
50 Морган Гиббс-Уайт Ноттингем Форест 1 1 2 3
50 Доминик Собослаи Ливерпуль 1 1 0 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.


счётчик