| 08/11 00:45 | Рома | 3-0 | Сассуоло | ||
| 08/11 01:00 | Валенсия | 0-3 | Реал Мадрид | ||
| 08/11 16:00 | Нефтчи | 2-1 | ОКМК | ||
| 08/11 16:00 | Бухоро | 0-1 | Насаф | ||
| 08/11 16:30 | Наполи | 1-1 | Лацио | ||
| 08/11 18:00 | Эльче | 0-2 | Бетис | ||
| 08/11 18:15 | Пахтакор | 3-1 | Қўқон-1912 | ||
| 08/11 19:00 | Брайтон | 2-0 | Брентфорд | ||
| 08/11 19:00 | Кристал Пэлас | 1-3 | Ливерпуль | ||
| 08/11 19:00 | Ипсвич | 1-2 | Борнмут | ||
| 08/11 19:00 | Сандерленд | 1-0 | Челси | ||
| 08/11 19:00 | Женоа | 1-2 | Милан | ||
| 08/11 19:00 | Монца | 0-1 | Аталанта | ||
| 08/11 20:15 | Реал Сосьедад | 1-0 | Райо Вальекано | ||
| 08/11 21:30 | Ман. Юнайтед | 4-4 | Астон Вилла | ||
| 08/11 22:00 | Интер | 2-0 | Комо | ||
| 08/11 22:30 | Сельта | 0-0 | Леванте | ||
| 08/11 22:30 | Вильярреал | 2-0 | Хетафе | ||
| 09/11 00:45 | Фиорентина | 2-2 | Ювентус | ||
| 09/11 01:00 | Атлетико | 1-2 | Барселона |
Парижликлар ушбу ёзда "Барселона"дан "Golden Boy" соврини соҳиби бўлган ярим ҳимоячи Гавини сотиб олмоқчи эди.
Mundo Deportivo нашри хабарига кўра, парижликлар испаниялик футболчининг нархини билиш учун каталонияликларга мурожаат қилишган. "Барселона" дарҳол Гавини дахлсиз деб ҳисоблагани учун сотишдан манфаатдор эмаслигини билдирган.
"ПСЖ"нинг ягона варианти - Гавига 1 миллиард евро товон пули тўлаш, албатта, молиявий фейр-плейда бу мумкин эмас. Натижада, парижликлар Гавини сотиб олиш ғоясидан воз кечишди.
Эслатиб ўтамиз, "ПСЖ" "Барселона"нинг яна бир футболчиси - ҳужумчи Усмон Дембеленинг трансферига яқин турибди.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 12 | 33 |
| 2 | Реал Мадрид | 12 | 30 |
| 3 | Атлетико | 12 | 28 |
| 4 | Бетис | 12 | 26 |
| 5 | Реал Сосьедад | 12 | 22 |
| 6 | Севилья | 12 | 18 |
| 7 | Атлетик Бильбао | 11 | 16 |
| 8 | Алавес | 13 | 16 |
| 9 | Депортиво | 12 | 15 |
| 10 | Вильярреал | 12 | 15 |
| 11 | Расинг | 12 | 14 |
| 12 | Сельта | 12 | 13 |
| 13 | Райо Вальекано | 11 | 12 |
| 14 | Эспаньол | 12 | 12 |
| 15 | Осасуна | 13 | 12 |
| 16 | Хетафе | 12 | 12 |
| 17 | Леванте | 12 | 11 |
| 18 | Эльче | 12 | 10 |
| 19 | Валенсия | 12 | 9 |
| 20 | Малага | 12 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 4 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 4 | 12 |
| 3 | Арсенал | 4 | 10 |
| 4 | Комо | 4 | 9 |
| 5 | Барселона | 4 | 9 |
| 6 | Астон Вилла | 4 | 9 |
| 7 | Манчестер Сити | 4 | 9 |
| 8 | Ливерпуль | 4 | 9 |
| 9 | Брюгге | 4 | 9 |
| 10 | Спортинг | 4 | 9 |
| 11 | Бетис | 4 | 9 |
| 12 | Боруссия Д | 4 | 9 |
| 13 | Бавария | 4 | 8 |
| 14 | Штутгарт | 4 | 7 |
| 15 | Интер | 4 | 6 |
| 16 | ЛАСК | 4 | 6 |
| 17 | Ман. Юнайтед | 4 | 6 |
| 18 | Галатасарой | 4 | 6 |
| 19 | Фенербахче | 4 | 5 |
| 20 | Рома | 4 | 4 |
| 21 | Шахтёр | 4 | 4 |
| 22 | Викинг | 4 | 4 |
| 23 | Атлетико | 4 | 4 |
| 24 | ПСВ | 4 | 4 |
| 25 | Буде-Глимт | 4 | 4 |
| 26 | Порту | 4 | 3 |
| 27 | Наполи | 4 | 3 |
| 28 | Вильярреал | 4 | 3 |
| 29 | АЕК | 4 | 3 |
| 30 | РБ Лейпциг | 4 | 3 |
| 31 | Сабаҳ | 4 | 3 |
| 32 | Фейеноорд | 4 | 3 |
| 33 | Ланс | 4 | 3 |
| 34 | Славия | 4 | 1 |
| 35 | Лилль | 4 | 1 |
| 36 | Слован | 4 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 26.01.2023 | |||
| 01:00 | Барселона |
|
Реал Сосьедад |
| 02:00 | Осасуна |
|
Севилья |
| 23:59 | Валенсия |
|
Атлетик Бильбао |
| 27.01.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| Ярим финал | |||
| 02.03.2023 | |||
| 01:00 | Осасуна |
|
Атлетик Бильбао |
| 03.03.2023 | |||
| 01:00 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 04.04.2023 | |||
| 23:59 | Атлетик Бильбао |
|
Осасуна |
| 05.04.2023 | |||
| 23:59 | Барселона |
|
Реал Мадрид |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Ярим финал | |||
|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Атлетико |
| 23:59 | Барселона |
|
Осасуна |
| Финал | |||
| 14.01.2024 | |||
| 23:59 | Реал Мадрид |
|
Барселона |
| 09.11.2026. Ла-лига. 12-тур. | |||
| 01:00 | ![]() Атлетико |
1-2 | ![]() Барселона |
| 22.11.2026. Ла-лига. | |||
| 18:00 | ![]() Барселона |
— | ![]() Вильярреал |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|