| 03/11 00:45 | Аталанта | 0-3 | Парма | ||
| 03/11 01:00 | Депортиво | 2-1 | Осасуна | ||
| 03/11 01:00 | Ньюкасл | 0-1 | Эвертон | ||
| 03/11 12:45 | Ньюкасл Жетс | 2-4 | Шангхай Порт | ||
| 03/11 15:00 | Чонбук Моторс | 2-0 | Жоҳор Дорул Таъзим | ||
| 03/11 15:00 | Кашива Рейсол | 2-0 | Тэжон Хана Ситизен | ||
| 03/11 15:00 | Виссел Кобе | 3-2 | Ратчабури | ||
| 03/11 15:00 | Конган Ханой | 0-0 | Кёто Санга | ||
| 03/11 15:00 | Порт | 7-4 | Бейжинг Гуоан | ||
| 03/11 18:45 | Ист Бенгал | 0-2 | Ас-Сийб | ||
| 03/11 21:00 | Истиқлол | 1-0 | Аш-Шамол | ||
| 03/11 21:00 | Ал-Ҳуссайн | 0-3 | Аш-Шорта | ||
| 03/11 22:45 | Шахтёр | 0-1 | Спортинг | ||
| 03/11 22:45 | Галатасарой | 2-0 | Штутгарт | ||
| 03/11 23:15 | Ал-Ҳилол | 2-0 | Шабаб ал-Аҳли | ||
| 04/11 01:00 | Барселона | 3-0 | Астон Вилла | ||
| 04/11 01:00 | Фейеноорд | 0-3 | Интер | ||
| 04/11 01:00 | Буде-Глимт | 0-0 | Лилль | ||
| 04/11 01:00 | ЛАСК | 4-0 | Слован | ||
| 04/11 01:00 | Ман. Юнайтед | 3-2 | Рома | ||
| 04/11 01:00 | Вильярреал | 0-6 | ПСЖ | ||
| 04/11 01:00 | Атлетико | 0-2 | Бавария | ||
| 04/11 22:45 | АЕК | - | Реал Мадрид | ||
| 04/11 22:45 | Фенербахче | - | Ливерпуль | ||
| 05/11 01:00 | РБ Лейпциг | - | Манчестер Сити | ||
| 05/11 01:00 | Славия | - | Арсенал | ||
| 05/11 01:00 | ПСВ | - | Брюгге | ||
| 05/11 01:00 | Боруссия Д | - | Бетис | ||
| 05/11 01:00 | Порту | - | Наполи | ||
| 05/11 01:00 | Ланс | - | Комо | ||
| 05/11 01:00 | Викинг | - | Сабаҳ | ||
| 05/11 18:30 | Бунёдкор | - | Хоразм |
Виржил ван Дейк фаолиятидаги энг қийин рақиблари ҳақида фикр билдирди.
- Энг қийин рақиб ким? Уларнинг бир нечтасини айтинг.
- Албатта, Лионель Месси жуда қийин рақиб. Эрлинг Холандни ҳам эслатиб ўтаман. Замонавий ҳужумчи. Агар сиз уларга бир қарич жой берсангиз, улар сизни жазолайди.
Тўғрисини айтсам, Серхио Агуэро "Ливерпуль" дарвозасига кўп гол урмади, лекин мен "Саутгемптон"да унга қарши ўйнадим ва у доим хавфли эди. У чап ва ўнг оёқлари билан ўйнай оларди.
Мен Оливье Жируни ҳам эслатиб ўтган бўлардим. У Азар билан "Челси"да ўйнаганида, фақат Эденга қараш керак эди ва Оливье тўпга эга эди. У ҳам менга қарши яхши голлар урди. Мен ҳар доим у гол урмайди деб ўйлардим, лекин у буни уддалади" - деди "Ливерпуль" ҳимоячиси.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 9 | 24 |
| 2 | Манчестер Сити | 9 | 21 |
| 3 | Брайтон | 9 | 19 |
| 4 | Челси | 9 | 16 |
| 5 | Ливерпуль | 9 | 15 |
| 6 | Брентфорд | 9 | 14 |
| 7 | Эвертон | 9 | 13 |
| 8 | Борнмут | 9 | 12 |
| 9 | Тоттенхэм | 9 | 12 |
| 10 | Астон Вилла | 9 | 12 |
| 11 | Халл Сити | 9 | 11 |
| 12 | Лидс | 9 | 11 |
| 13 | Ньюкасл | 9 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 9 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 9 | 9 |
| 16 | Ковентри Сити | 9 | 9 |
| 17 | Ман. Юнайтед | 9 | 7 |
| 18 | Кристал Пэлас | 9 | 7 |
| 19 | Ноттингем Форест | 9 | 6 |
| 20 | Сандерленд | 9 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 7 |
| 2 | Челси | 3 | 6 |
| 3 | Эсперанс | 3 | 3 |
| 4 | Лос-Анжелес | 3 | 1 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 31.10.2026. АПЛ. 9-тур. | |||
| 17:30 | ![]() Челси |
2-0 | ![]() Ман. Юнайтед |
| 08.11.2026. АПЛ. | |||
| 19:00 | ![]() Сандерленд |
— | ![]() Челси |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|