| 19/11 18:00 | Сурхон | 0-0 | Андижон | ||
| 20/11 17:00 | ОКМК | - | Қизилқум | ||
| 20/11 17:00 | Локомотив | - | Пахтакор | ||
| 20/11 18:30 | Навбаҳор | - | Нефтчи | ||
| 21/11 01:00 | Атлетик Бильбао | - | Эспаньол | ||
| 21/11 17:00 | Қўқон-1912 | - | Сўғдиёна | ||
| 21/11 17:00 | Насаф | - | Машъал | ||
| 21/11 17:30 | Манчестер Сити | - | Фулхэм | ||
| 21/11 18:00 | Алавес | - | Депортиво | ||
| 21/11 18:00 | Хоразм | - | Бухоро | ||
| 21/11 19:00 | Комо | - | Кальяри | ||
| 21/11 19:00 | Лацио | - | Лечче | ||
| 21/11 20:00 | Борнмут | - | Ноттингем Форест | ||
| 21/11 20:00 | Астон Вилла | - | Сандерленд | ||
| 21/11 20:00 | Челси | - | Лидс | ||
| 21/11 20:00 | Ковентри Сити | - | Кристал Пэлас | ||
| 21/11 20:00 | Тоттенхэм | - | Ипсвич | ||
| 21/11 20:15 | Райо Вальекано | - | Валенсия | ||
| 21/11 22:00 | Парма | - | Рома | ||
| 21/11 22:30 | Севилья | - | Бетис | ||
| 21/11 22:30 | Ньюкасл | - | Арсенал |
"Челси" вингери Педро Нету жамоанинг асосий таркибидан жой олиш учун кураш мавзуси ҳақида гапирди.
Португалиялик футболчини "кўклар" ўтган ёзда "Вулверхэмптон"дан 60 миллион евро эвазига сотиб олганди, лекин ҳали ўзини асосий ролда кўрсата олгани йўқ.
"Вульверхемптон"да мен 90% вақт ўйнашни кутгандим. Бу ерда майдонга тушиш учун ишлашим керак ва бу мени янада яхши кўрсатишга ундайди. Жамоамизнинг сифатини ҳисобга олсак, жамоада ҳеч ким тинч ухлай олмайди. Умид қиламанки, бу менталитет бизни чўққиларга олиб чиқади", - дейди Нету.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 10 | 27 |
| 2 | Брайтон | 10 | 22 |
| 3 | Манчестер Сити | 10 | 21 |
| 4 | Ливерпуль | 10 | 18 |
| 5 | Челси | 10 | 16 |
| 6 | Эвертон | 10 | 16 |
| 7 | Борнмут | 10 | 15 |
| 8 | Брентфорд | 10 | 14 |
| 9 | Лидс | 10 | 14 |
| 10 | Астон Вилла | 10 | 13 |
| 11 | Тоттенхэм | 10 | 12 |
| 12 | Ньюкасл | 10 | 12 |
| 13 | Халл Сити | 10 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 10 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 10 | 10 |
| 16 | Ноттингем Форест | 10 | 9 |
| 17 | Ковентри Сити | 10 | 9 |
| 18 | Ман. Юнайтед | 10 | 8 |
| 19 | Сандерленд | 10 | 8 |
| 20 | Кристал Пэлас | 10 | 7 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 7 |
| 2 | Челси | 3 | 6 |
| 3 | Эсперанс | 3 | 3 |
| 4 | Лос-Анжелес | 3 | 1 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 08.11.2026. АПЛ. 10-тур. | |||
| 19:00 | ![]() Сандерленд |
1-0 | ![]() Челси |
| 21.11.2026. АПЛ. | |||
| 20:00 | ![]() Челси |
— | ![]() Лидс |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|