| 02/11 00:45 | Ювентус | 2-0 | Наполи | ||
| 02/11 01:00 | Атлетик Бильбао | 2-1 | Реал Сосьедад | ||
| 02/11 18:45 | Пахтакор | 2-6 | Ан-Наср (СА) | ||
| 02/11 21:00 | Трактор | 2-2 | Нефтчи | ||
| 02/11 21:00 | Ас-Садд | 0-0 | Ал-Аҳли (СА) | ||
| 02/11 21:00 | Ал-Васл | 4-3 | Ал-Қува ал-Жавия | ||
| 02/11 22:30 | Сассуоло | 2-4 | Фиорентина | ||
| 02/11 23:15 | Ал-Ғарафа | 0-5 | Ал-Қодисия | ||
| 02/11 23:15 | Ал-Иттиҳод | 1-4 | Ал-Айн | ||
| 03/11 00:45 | Аталанта | 0-3 | Парма | ||
| 03/11 01:00 | Депортиво | 2-1 | Осасуна | ||
| 03/11 01:00 | Ньюкасл | 0-1 | Эвертон | ||
| 03/11 22:45 | Шахтёр | - | Спортинг | ||
| 03/11 22:45 | Галатасарой | - | Штутгарт | ||
| 04/11 01:00 | Барселона | - | Астон Вилла | ||
| 04/11 01:00 | Фейеноорд | - | Интер | ||
| 04/11 01:00 | Буде-Глимт | - | Лилль | ||
| 04/11 01:00 | ЛАСК | - | Слован | ||
| 04/11 01:00 | Ман. Юнайтед | - | Рома | ||
| 04/11 01:00 | Вильярреал | - | ПСЖ | ||
| 04/11 01:00 | Атлетико | - | Бавария |
"Челси" қанот вингери Педру Нету ЙТҲда вафот этган "Вулверхэмптон"даги собиқ шериги Диогу Жота учун жамоа билан клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида ғолиб бўлишни истаётганини тан олди.
13 июль куни бўлиб ўтадиган мусобақа финалида "Челси" "ПСЖ"га қарши баҳс олиб боради.
"Якшанба куни майдонга тушганимда, билингки, Диогу Жота учун бу мусобақада ғолиб бўлишни истайман. У ҳар доим мен билан бирга бўлган. Англияга келганимда, Диогу дарҳол менга ёрдам беришга тайёр бўлди. Мен жуда ёш эдим ва янги мамлакатга келдим, у эса "Вулверхэмптон"нинг асосий ўйинчиларидан бири эди. Аммо у менга ва оиламга катта ёрдам берди ва мен ундан футболда ва ҳаётда кўп нарсаларни ўргандим," - дея Нетунинг сўзларини келтиради "Челси" матбуот хизмати.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 9 | 24 |
| 2 | Манчестер Сити | 9 | 21 |
| 3 | Брайтон | 9 | 19 |
| 4 | Челси | 9 | 16 |
| 5 | Ливерпуль | 9 | 15 |
| 6 | Брентфорд | 9 | 14 |
| 7 | Эвертон | 9 | 13 |
| 8 | Борнмут | 9 | 12 |
| 9 | Тоттенхэм | 9 | 12 |
| 10 | Астон Вилла | 9 | 12 |
| 11 | Халл Сити | 9 | 11 |
| 12 | Лидс | 9 | 11 |
| 13 | Ньюкасл | 9 | 11 |
| 14 | Ипсвич | 9 | 11 |
| 15 | Фулхэм | 9 | 9 |
| 16 | Ковентри Сити | 9 | 9 |
| 17 | Ман. Юнайтед | 9 | 7 |
| 18 | Кристал Пэлас | 9 | 7 |
| 19 | Ноттингем Форест | 9 | 6 |
| 20 | Сандерленд | 9 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Фламенго | 3 | 7 |
| 2 | Челси | 3 | 6 |
| 3 | Эсперанс | 3 | 3 |
| 4 | Лос-Анжелес | 3 | 1 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 09.02.2021 | |||
| 22:30 | Бёрнли |
|
Борнмут |
| 10.02.2021 | |||
| 00:30 | Ман. Юнайтед |
|
Вест Хэм |
| 22:30 | Суонси Сити |
|
Манчестер Сити |
| 11.02.2021 | |||
| 00:30 | Лестер |
|
Брайтон |
| 00:30 | Шеффилд Юнайтед |
|
Бристол Сити |
| 01:15 | Эвертон |
|
Тоттенхэм |
| 22:30 | Вулверхэмптон |
|
Саутгемптон |
| 12.02.2021 | |||
| 01:00 | Барнсли |
|
Челси |
| Чорак финал | |||
| 20.03.2021 | |||
| 17:15 | Борнмут |
|
Саутгемптон |
| 22:30 | Эвертон |
|
Манчестер Сити |
| 21.03.2021 | |||
| 18:30 | Челси |
|
Шеффилд Юнайтед |
| 22:00 | Лестер |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 17.04.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Манчестер Сити |
| 18.04.2021 | |||
| 22:30 | Лестер |
|
Саутгемптон |
| Финал | |||
| 15.05.2021 | |||
| 21:30 | Челси |
|
Лестер |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 1 | 1 |
| 2 | Манчестер Сити | 1 | 1 |
| Чорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 22.12.2020 | |||
| 22:30 | Брентфорд |
|
Ньюкасл |
| 23.12.2020 | |||
| 01:00 | Арсенал |
|
Манчестер Сити |
| 22:30 | Сток Сити |
|
Тоттенхэм |
| 24.12.2020 | |||
| 01:00 | Эвертон |
|
Ман. Юнайтед |
| Ярим финал | |||
| 06.01.2021 | |||
| 00:45 | Тоттенхэм |
|
Брентфорд |
| 07.01.2021 | |||
| 00:45 | Ман. Юнайтед |
|
Манчестер Сити |
| Финал | |||
| 25.04.2021 | |||
| 20:30 | Манчестер Сити |
|
Тоттенхэм |
| 31.10.2026. АПЛ. 9-тур. | |||
| 17:30 | ![]() Челси |
2-0 | ![]() Ман. Юнайтед |
| 08.11.2026. АПЛ. | |||
| 19:00 | ![]() Сандерленд |
— | ![]() Челси |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|