20/11 01:00 | Боливия | 2-2 | Парагвай | ||
20/11 04:00 | Колумбия | 0-1 | Эквадор | ||
20/11 05:00 | Аргентина | 1-0 | Перу | ||
20/11 05:00 | Чили | 4-2 | Венесуэла | ||
20/11 05:45 | Бразилия | 1-1 | Уругвай | ||
21/11 18:00 | Пахтакор | 0-2 | ОКМК | ||
22/11 16:00 | Нефтчи | - | Насаф | ||
22/11 18:15 | Қизилқум | - | Навбаҳор |
№ | Давлат | Жами | |||
1 | Хитой | 94 | 76 | 50 | 220 |
2 | Буюк Британия | 49 | 44 | 31 | 124 |
3 | АҚШ | 36 | 41 | 27 | 104 |
4 | Нидерландия | 26 | 17 | 12 | 55 |
5 | Бразилия | 25 | 26 | 38 | 89 |
6 | Италия | 24 | 15 | 32 | 71 |
7 | Украина | 22 | 28 | 32 | 82 |
8 | Франция | 19 | 28 | 28 | 75 |
9 | Австралия | 18 | 17 | 28 | 63 |
10 | Япония | 14 | 10 | 17 | 41 |
11 | Германия | 10 | 14 | 25 | 49 |
12 | Канада | 10 | 9 | 10 | 29 |
13 | Ўзбекистон | 10 | 9 | 7 | 26 |
14 | Эрон | 8 | 10 | 7 | 25 |
15 | Швейцария | 8 | 8 | 5 | 21 |
16 | Польша | 8 | 6 | 9 | 23 |
17 | Испания | 7 | 11 | 22 | 40 |
18 | Ҳиндистон | 7 | 9 | 13 | 29 |
19 | Колумбия | 7 | 7 | 14 | 28 |
20 | Бельгия | 7 | 4 | 3 | 14 |
21 | Таиланд | 6 | 11 | 13 | 30 |
22 | Корея | 6 | 10 | 14 | 30 |
23 | Туркия | 6 | 10 | 12 | 28 |
24 | Куба | 6 | 3 | 1 | 10 |
25 | Белоруссия | 6 | 1 | 0 | 7 |
26 | Жазоир | 6 | 0 | 5 | 11 |
27 | Венгрия | 5 | 6 | 4 | 15 |
28 | Тунис | 5 | 3 | 3 | 11 |
29 | Озарбойжон | 4 | 2 | 5 | 11 |
30 | Исроил | 4 | 2 | 4 | 10 |
31 | Мексика | 3 | 6 | 8 | 17 |
32 | Марокаш | 3 | 6 | 6 | 15 |
33 | Гонконг | 3 | 4 | 1 | 8 |
34 | Греция | 3 | 3 | 7 | 13 |
35 | Венесуэла | 3 | 2 | 1 | 6 |
36 | Словакия | 3 | 2 | 0 | 5 |
37 | Латвия | 3 | 1 | 0 | 4 |
38 | Аргентина | 2 | 3 | 8 | 13 |
39 | Дания | 2 | 3 | 5 | 10 |
40 | Қозоғистон | 2 | 3 | 4 | 9 |
41 | Нигерия | 2 | 3 | 2 | 7 |
42 | Миср | 2 | 2 | 3 | 7 |
43 | Малайзия | 2 | 2 | 1 | 5 |
44 | Португалия | 2 | 1 | 4 | 7 |
45 | Сингапур | 2 | 1 | 0 | 3 |
46 | Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 3 |
47 | ЖАР | 2 | 0 | 4 | 6 |
48 | Эквадор | 2 | 0 | 2 | 4 |
49 | Иордания | 2 | 0 | 1 | 3 |
50 | Коста-Рика | 2 | 0 | 0 | 2 |
51 | Индонезия | 1 | 8 | 5 | 14 |
52 | Грузия | 1 | 4 | 4 | 9 |
53 | Янги Зеландия | 1 | 4 | 4 | 9 |
54 | Чехия | 1 | 4 | 3 | 8 |
55 | Норвегия | 1 | 3 | 3 | 7 |
56 | Ирландия | 1 | 3 | 2 | 6 |
57 | Сербия | 1 | 3 | 2 | 6 |
58 | Мўғулистон | 1 | 2 | 0 | 3 |
59 | Ироқ | 1 | 1 | 3 | 5 |
60 | Хорватия | 1 | 1 | 2 | 4 |
61 | Кувайт | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | Намибия | 1 | 0 | 1 | 2 |
63 | Руминия | 1 | 0 | 1 | 2 |
64 | Словения | 1 | 0 | 1 | 2 |
65 | Болгария | 1 | 0 | 0 | 1 |
66 | Перу | 1 | 0 | 0 | 1 |
67 | Саудия Арабистони | 1 | 0 | 0 | 1 |
68 | Китайский Тайбэй | 0 | 3 | 2 | 5 |
69 | Австрия | 0 | 3 | 1 | 4 |
70 | Босния-Герцеговина | 0 | 2 | 0 | 2 |
71 | Финляндия | 0 | 1 | 3 | 4 |
72 | Швеция | 0 | 1 | 2 | 3 |
73 | Кипр | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | Молдова | 0 | 1 | 1 | 2 |
75 | Кения | 0 | 1 | 0 | 1 |
76 | Тринидад ва Тобаго | 0 | 1 | 0 | 1 |
77 | Шри-Ланка | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | Чили | 0 | 0 | 4 | 4 |
79 | МПК | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | Вьетнам | 0 | 0 | 1 | 1 |
81 | Литва | 0 | 0 | 1 | 1 |
82 | Люксембург | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | Маврикий | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | Непал | 0 | 0 | 1 | 1 |
85 | Покистон | 0 | 0 | 1 | 1 |
86 | Черногория | 0 | 0 | 1 | 1 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|