| 05/12 01:00 | Ман. Юнайтед | 1-1 | Вест Хэм | ||
| 06/12 01:00 | Реал Овьедо | 0-0 | Мальорка | ||
| 06/12 17:30 | Астон Вилла | - | Арсенал | ||
| 06/12 18:00 | Вильярреал | - | Хетафе | ||
| 06/12 19:00 | Сассуоло | - | Фиорентина | ||
| 06/12 20:00 | Эвертон | - | Ноттингем Форест | ||
| 06/12 20:00 | Манчестер Сити | - | Сандерленд | ||
| 06/12 20:00 | Ньюкасл | - | Бёрнли | ||
| 06/12 20:00 | Тоттенхэм | - | Брентфорд | ||
| 06/12 20:00 | Борнмут | - | Челси | ||
| 06/12 20:15 | Алавес | - | Реал Сосьедад | ||
| 06/12 22:00 | Интер | - | Комо | ||
| 06/12 22:30 | Лидс | - | Ливерпуль | ||
| 06/12 22:30 | Бетис | - | Барселона | ||
| 07/12 00:45 | Верона | - | Аталанта | ||
| 07/12 01:00 | Атлетик Бильбао | - | Атлетико | ||
| 07/12 16:30 | Кремонезе | - | Лечче | ||
| 07/12 18:00 | Эльче | - | Жирона | ||
| 07/12 19:00 | Брайтон | - | Вест Хэм | ||
| 07/12 19:00 | Кальяри | - | Рома | ||
| 07/12 20:15 | Валенсия | - | Севилья | ||
| 07/12 21:30 | Фулхэм | - | Кристал Пэлас | ||
| 07/12 22:00 | Лацио | - | Болонья | ||
| 07/12 22:30 | Эспаньол | - | Райо Вальекано |
Бўлиб утган Евро-2016да қайси ўйинчини энг яхши ўйин кўрсатди деб биласиз? | ||
| Роналду | 3424 (44.7%) | |
| Гризман | 1803 (23.5%) | |
| Бейл | 945 (12.3%) | |
| Кросс | 231 (3%) | |
| Руй Патрисиу | 202 (2.6%) | |
| Ренату Саншеш | 200 (2.6%) | |
| Пепе | 195 (2.5%) | |
| Нани | 155 (2%) | |
| Бошқа | 145 (1.9%) | |
| Пайе | 136 (1.8%) | |
| Рэмзи | 118 (1.5%) | |
| Джаккерини | 59 (0.8%) | |
| Жиру | 46 (0.6%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 7659 та. | ||
Қайси жамоа Европа чемпионлигини қўлга киритади, деб ўйлайсиз? | ||
| ПОРТУГАЛИЯ | 2984 (53.9%) | |
| ФРАНЦИЯ | 1296 (23.4%) | |
| ГЕРМАНИЯ | 1041 (18.8%) | |
| УЭЛЬС | 212 (3.8%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 5533 та. | ||
Копа Америкада ғолибликка асосий даъвогар терма жамоа қайси? | ||
| Аргентина | 4966 (58%) | |
| Чили | 1866 (21.8%) | |
| Мексика | 997 (11.7%) | |
| Колумбия | 480 (5.6%) | |
| АҚШ | 118 (1.4%) | |
| Эквадор | 63 (0.7%) | |
| Перу | 43 (0.5%) | |
| Венесуэла | 22 (0.3%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 8555 та. | ||
Евро-2016да қайси жамоалар ярим финалга босқичига чиқади, деб ўйлайсиз? | ||
| Германия | 8867 (20%) | |
| Португалия | 6822 (15.4%) | |
| Франция | 6692 (15.1%) | |
| Испания | 6344 (14.3%) | |
| Италия | 3862 (8.7%) | |
| Англия | 3544 (8%) | |
| Бельгия | 3222 (7.3%) | |
| Уэльс | 2140 (4.8%) | |
| Россия | 1796 (4%) | |
| Швеция | 1088 (2.5%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 44377 та. | ||
Европада якунланган мавсум бўйича энг яхши мураббий унвонини кимга берган бўлардингиз? | ||
| Зайниддин Зидан («Реал Мадрид») | 4601 (35.8%) | |
| Клаудио Раньери («Лестер») | 3306 (25.7%) | |
| Диего Симеоне («Атлетико») | 1733 (13.5%) | |
| Луис Энрике («Барселона») | 1448 (11.3%) | |
| Юрген Клоп («Ливерпуль») | 506 (3.9%) | |
| Унаи Эмери («Севилья») | 351 (2.7%) | |
| Хосеп Гвардиола («Бавария») | 244 (1.9%) | |
| Массимилиано Аллегри («Ювентус») | 196 (1.5%) | |
| Маурисио Почеттино («Тоттенхэм») | 176 (1.4%) | |
| бошқа | 158 (1.2%) | |
| Лоран Блан («ПСЖ») | 149 (1.2%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 12868 та. | ||
Европа чемпионлар лигасининг бош совринини қайси жамоа қўлга киритади? | ||
| «РЕАЛ МАДРИД» | 4594 (66.8%) | |
| «АТЛЕТИКО МАДРИД» | 2286 (33.2%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 6880 та. | ||
Испания чемпиони унвонини қайси жамоа қўлга киритади, деб ўйлайсиз? | ||
| «Барселона» | 3317 (47.4%) | |
| «Реал Мадрид» | 3316 (47.4%) | |
| «Атлетико» | 361 (5.2%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 6994 та. | ||
ЕЧЛ финалида қайси жуфтликни кутяпсиз? | ||
| «Реал Мадрид» - «Атлетико» | 1709 (39.6%) | |
| «Бавария» - «Реал Мадрид» | 1445 (33.4%) | |
| «Атлетико» - «Манчестер Сити» | 704 (16.3%) | |
| «Манчестер Сити» - «Бавария» | 463 (10.7%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 4321 та. | ||
«Ал-Жаиш» футболчиси Сардор Рашидов «Насаф»га гол урганини: | ||
| Нишонлаб тўғри қилди | 1590 (72.3%) | |
| Нишонлаш керак эмас эди | 458 (20.8%) | |
| «Насаф»га қарши ўйинда майдонга тушмаслиги керак эди | 81 (3.7%) | |
| Гол уриши керак эмас эди | 71 (3.2%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 2200 та. | ||
Ўзбекистон олимпия терма жамоасининг муваффақиятсизлигида кимнинг айби кўпроқ? | ||
| ЎФФ раҳбарияти | 3525 (43.4%) | |
| Самвел Бабаян | 2142 (26.4%) | |
| Футболчилар | 1712 (21.1%) | |
| Ҳакамлар | 742 (9.1%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 8121 та. | ||
Сизнингча, «Олтин тўп»-2015ни ким қўлга киритади? | ||
| Роналду | 1113 (49.9%) | |
| Месси | 1015 (45.5%) | |
| Неймар | 103 (4.6%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 2231 та. | ||
Ватанимизни дунёга танитишга энг катта ҳисса қўшган спортчи(лар)ни танланг. | ||
| Равшан Эрматов (ФИФА рефериси) | 6802 (27.5%) | |
| Артур Таймазов (эркин курашчи) | 3310 (13.4%) | |
| Руслан Чагаев (боксчи) | 2355 (9.5%) | |
| Одил Аҳмедов (футболчи) | 2205 (8.9%) | |
| Рустам Қосимжонов (шахматчи) | 1674 (6.8%) | |
| Ришод Собиров (дзюдочи) | 1258 (5.1%) | |
| Миржалол Қосимов (футболчи) | 1203 (4.9%) | |
| Муҳаммадқодир Абдуллаев (боксчи) | 1146 (4.6%) | |
| Артур Григорян (боксчи) | 1075 (4.3%) | |
| Абдулла Тангриев (дзюдочи) | 903 (3.6%) | |
| Сервер Жепаров (футболчи) | 880 (3.6%) | |
| Оксана Чусавитина (гимнастикачи) | 848 (3.4%) | |
| Лина Чирязова (фристайлчи) | 536 (2.2%) | |
| Жамолиддин Абдужабборов (велоспортчи) | 290 (1.2%) | |
| Бошқа спортчи | 283 (1.1%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 24768 та. | ||
Европанинг 2014/2015 йилги мавсумдаги энг яхши футболчиси унвонини қайси футболчи қўлга киритади? | ||
| Криштиану Роналду (Португалия, "Реал") | 4179 (43.9%) | |
| Лионель Месси (Аргентина, "Барселона") | 4036 (42.4%) | |
| Эден Азар (Бельгия, "Челси") | 598 (6.3%) | |
| Луис Суарес (Уругвай, "Барселона") | 187 (2%) | |
| Неймар (Бразилия, "Барселона") | 184 (1.9%) | |
| Андреа Пирло (Италия, "Ювентус") | 88 (0.9%) | |
| Жанлуижи Буффон (Италия, "Ювентус") | 80 (0.8%) | |
| Артуро Видаль (Чили, "Ювентус") | 62 (0.7%) | |
| Поль Погба (Франция, "Ювентус") | 57 (0.6%) | |
| Карлос Тевес (Аргентина, "Ювентус") | 46 (0.5%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 9517 та. | ||
Олий лигада мен мухлислик қиладиган жамоа — бу: | ||
| Насаф | 4653 (18.8%) | |
| Нефтчи | 3720 (15%) | |
| Пахтакор | 3146 (12.7%) | |
| Навбаҳор | 3015 (12.2%) | |
| Қизилқум | 1868 (7.6%) | |
| Андижон | 1541 (6.2%) | |
| Қўқон-1912 | 1333 (5.4%) | |
| Динамо | 1028 (4.2%) | |
| Бунёдкор | 1008 (4.1%) | |
| Бухоро | 876 (3.5%) | |
| Сўғдиёна | 775 (3.1%) | |
| Локомотив | 773 (3.1%) | |
| Олмалиқ ва Металлург | 552 (2.2%) | |
| Шўртан | 289 (1.2%) | |
| Машъал | 147 (0.6%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 24724 та. | ||
Сизнингча, Ўзбекистон терма жамоаси Осиё кубоги-2015да қандай натижа қайд этади? | ||
| чемпион | 1947 (42.7%) | |
| чорак финал | 940 (20.6%) | |
| гуруҳ босқичи | 747 (16.4%) | |
| ярим финал | 371 (8.1%) | |
| 2-ўрин | 302 (6.6%) | |
| 3-ўрин | 257 (5.6%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 4564 та. | ||
«Олтин тўп» муаллифини аниқлашга ҳаракат қилинг | ||
| Криштиану Роналда | 7947 (63.5%) | |
| Лионель Месси | 3852 (30.8%) | |
| Мануэль Нойер | 716 (5.7%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 12515 та. | ||
«Олтин тўп»га даъвогар якуний учликка қайси футболчилар киради, сизнингча? | ||
| Криштиану Роналду («Реал», Португалия) | 1386 (33.3%) | |
| Лионель Месси («Барселона», Аргентина) | 914 (22%) | |
| Мануэль Нойер («Бавария», Германия) | 563 (13.5%) | |
| Арьен Роббен («Бавария», Голландия) | 226 (5.4%) | |
| Томас Мюллер («Бавария», Германия) | 196 (4.7%) | |
| Гарет Бэйл («Реал», Уэльс) | 191 (4.6%) | |
| Неймар («Барселона», Бразилия) | 185 (4.4%) | |
| Хамес Родригес («Монако», «Реал», Колумбия) | 144 (3.5%) | |
| Анхель Ди Мария («Реал», «МЮ» Аргентина) | 144 (3.5%) | |
| Эден Азар («Челси», Бельгия) | 109 (2.6%) | |
| Златан Иброҳимович («ПСЖ», Швеция) | 73 (1.8%) | |
| Хавьер Маскерано («Барселона», Аргентина) | 31 (0.7%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 4162 та. | ||
Испания Ла-лигасида сиз мухлислик қиладиган жамоа(лар): | ||
| «Реал Мадрид» | 6467 (56.5%) | |
| «Барселона» | 3733 (32.6%) | |
| «Атлетико Мадрид» | 558 (4.9%) | |
| «Валенсия» | 347 (3%) | |
| «Севилья» | 191 (1.7%) | |
| Бошқа жамоа | 150 (1.3%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 11446 та. | ||
Сизнингча, футбол бўйича Ўзбекистон терма жамоаси Инчеондаги Осиё Ўйинларида қайси босқичгача етиб боради? | ||
| Финал | 1157 (50.3%) | |
| Нимчорак финал | 547 (23.8%) | |
| Ярим финал | 372 (16.2%) | |
| Чорак финал | 226 (9.8%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 2302 та. | ||
Лионель Месси жаҳон чемпиони бўла олмаганига қарамай, сиз уни буюк футболчилар қаторига қўшасизми? | ||
| Ҳа | 4049 (57.6%) | |
| Йўқ | 2979 (42.4%) | |
| ЖАМИ ОВОЗЛАР СОНИ: 7028 та. | ||
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|