24/12 00:45 | Интер | 2-0 | Комо | ||
26/12 17:30 | Манчестер Сити | - | Эвертон | ||
26/12 20:00 | Борнмут | - | Кристал Пэлас | ||
26/12 20:00 | Челси | - | Фулхэм | ||
26/12 20:00 | Ньюкасл | - | Астон Вилла | ||
26/12 20:00 | Ноттингем Форест | - | Тоттенхэм | ||
26/12 20:00 | Саутгемптон | - | Вест Хэм | ||
26/12 22:30 | Вулверхэмптон | - | Ман. Юнайтед |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ | ЖАМИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anvar Hojimirzayev | Qo‘qon-1912 | 14 | 2 | 16 |
2 | Joel Kojo | Dinamo | 11 | 1 | 12 |
3 | Sergiy Petrov | Mash’al | 9 | 1 | 10 |
4 | Muhriddin Zoirov | Sho‘rtan | 7 | 2 | 9 |
5 | Rustam Soirov | Lokomotiv | 8 | 0 | 8 |
6 | Zafar Polvonov | Sho‘rtan | 7 | 0 | 7 |
7 | Asomiddin Mamatov | Yunired | 6 | 1 | 7 |
8 | Shohrux Mahmudhojiyev | Navbahor Farm | 2 | 5 | 7 |
9 | Doniyor Ismoilov | Qo‘qon-1912 | 6 | 0 | 6 |
10 | Islom Sharipov | Yunired | 6 | 0 | 6 |
11 | Abubakir Mo'ydinov | Dinamo | 5 | 1 | 6 |
12 | Abubakir Mo'ydinov | Andijon-SGS | 5 | 1 | 6 |
13 | Sime Zuzul | Lokomotiv | 5 | 0 | 5 |
14 | Shahzod Beshimov | Qo‘qon-1912 | 5 | 0 | 5 |
15 | Shahzod Beshimov | Xorazm | 5 | 0 | 5 |
16 | Ali Abdurahmonov | Lokomotiv | 4 | 0 | 4 |
17 | Dilshod Rahmatullayev | Dinamo | 4 | 0 | 4 |
18 | Bahodir Nasimov | Dinamo | 4 | 0 | 4 |
19 | San’at Shixov | Qo‘qon-1912 | 4 | 0 | 4 |
20 | Andro Giorgadze | Mash’al | 4 | 0 | 4 |
21 | Arislan Yusupbayev | Aral | 4 | 0 | 4 |
22 | Nevil Mbanuey Tengeg | Xorazm | 3 | 1 | 4 |
23 | Sherzod G‘ulomjonov | Navbahor Farm | 3 | 1 | 4 |
24 | Otabek Mo'minov | Andijon-SGS | 3 | 1 | 4 |
25 | Shahboz Nuriddinov | Sho‘rtan | 1 | 3 | 4 |
26 | Damir Nizanov | Aral | 1 | 3 | 4 |
27 | Jaloliddin Jumaboyev | Lokomotiv | 3 | 0 | 3 |
28 | Anvar Alijonov | Lokomotiv | 3 | 0 | 3 |
29 | Anvar Jo‘rayev | Mash’al | 3 | 0 | 3 |
30 | Islombek Baratov | Mash’al | 3 | 0 | 3 |
31 | Azizbek Bahromov | Xorazm | 3 | 0 | 3 |
32 | Murodjon Shamsiddinov | Yunired | 3 | 0 | 3 |
33 | Komil Tojiddinov | Navbahor Farm | 3 | 0 | 3 |
34 | Islom Boysariyev | G‘ijduvon | 3 | 0 | 3 |
35 | Muhammad Odilov | G‘ijduvon | 3 | 0 | 3 |
36 | Abubakir Rejabboyev | Andijon-SGS | 3 | 0 | 3 |
37 | Javlonbek Malikov | Dinamo | 2 | 1 | 3 |
38 | Shahboz Jumaboyev | Andijon-SGS | 2 | 1 | 3 |
39 | Islombek Isoqjonov | Qo‘qon-1912 | 1 | 2 | 3 |
40 | Ruslan Qalmag'anbetov | Aral | 1 | 2 | 3 |
41 | Firdavs Asadov | G‘ijduvon | 1 | 2 | 3 |
42 | Abu Bakr Rizo Turdialiyev | Lokomotiv | 2 | 0 | 2 |
43 | Ivan Solovyov | Lokomotiv | 2 | 0 | 2 |
44 | Ma'ruf Jumayev | Lokomotiv | 2 | 0 | 2 |
45 | Nurmuhammad Toshpo‘latov | Lokomotiv | 2 | 0 | 2 |
46 | Fransis Narh | Dinamo | 2 | 0 | 2 |
47 | Bobur Akbarov | Qo‘qon-1912 | 2 | 0 | 2 |
48 | Ibrohim No‘’monov | Mash’al | 2 | 0 | 2 |
49 | Saidmahmud G‘ulomov | Mash’al | 2 | 0 | 2 |
50 | Abror Sarimsoqov | Sho‘rtan | 2 | 0 | 2 |
51 | Bekzod Suvonov | Sho‘rtan | 2 | 0 | 2 |
52 | Norxon Sheripov | Aral | 2 | 0 | 2 |
53 | Muslim Qurbonov | Aral | 2 | 0 | 2 |
54 | Dadaxon Yusupov | Xorazm | 2 | 0 | 2 |
55 | Otajon Niyozmetov | Xorazm | 2 | 0 | 2 |
56 | Ulug'bek Sharipov | Xorazm | 2 | 0 | 2 |
57 | Amir Safarov | Yunired | 2 | 0 | 2 |
58 | Anvarjon Fayzullayev | Yunired | 2 | 0 | 2 |
59 | Ibrohim G‘anixonov | Navbahor Farm | 2 | 0 | 2 |
60 | Javohir Husanov | Navbahor Farm | 2 | 0 | 2 |
61 | Husayn Ergashboyev | Navbahor Farm | 2 | 0 | 2 |
62 | Temur Tulegenov | G‘ijduvon | 2 | 0 | 2 |
63 | Shavkat Rahmatov | G‘ijduvon | 2 | 0 | 2 |
64 | Bobur Jo'raqulov | G‘ijduvon | 2 | 0 | 2 |
65 | Farrux Jo'rayev | G‘ijduvon | 2 | 0 | 2 |
66 | Muslim Qurbonov | G‘ijduvon | 2 | 0 | 2 |
67 | Marat Bikmayev | Lokomotiv | 1 | 1 | 2 |
68 | Hazrat Tursunqulov | Dinamo | 1 | 1 | 2 |
69 | Abduxoliq Qurbonov | Qo‘qon-1912 | 1 | 1 | 2 |
70 | Izzatillo Abdulhaqov | Andijon-SGS | 1 | 1 | 2 |
71 | Hojiakbar Mo'minov | Andijon-SGS | 1 | 1 | 2 |
72 | Manuchehr Safarov | Lokomotiv | 1 | 0 | 1 |
73 | Oleg Zoteyev | Lokomotiv | 1 | 0 | 1 |
74 | Sanjar Qodirqulov | Lokomotiv | 1 | 0 | 1 |
75 | Elguja Grigalashvili | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
76 | Komil Sharafutdinov | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
77 | Vohidjon Oqbo'tayev | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
78 | Abdujamol Isroilov | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
79 | Xurshidbek Ubaydullayev | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
80 | Derrik Ediya Mensa | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
81 | Yudai Koike | Dinamo | 1 | 0 | 1 |
82 | Avazxon Mamatxo‘jayev | Qo‘qon-1912 | 1 | 0 | 1 |
83 | Bobur Sobirov | Qo‘qon-1912 | 1 | 0 | 1 |
84 | Murod Komilov | Qo‘qon-1912 | 1 | 0 | 1 |
85 | Bobur Qosimov | Qo‘qon-1912 | 1 | 0 | 1 |
86 | Aleksandr Merzlyakov | Qo‘qon-1912 | 1 | 0 | 1 |
87 | Xudoyorxon Sa’dullayev | Mash’al | 1 | 0 | 1 |
88 | Kamronbek Abdulhamidov | Mash’al | 1 | 0 | 1 |
89 | Bobur Qosimov | Mash’al | 1 | 0 | 1 |
90 | Javohir Hasanov | Sho‘rtan | 1 | 0 | 1 |
91 | Jamshid Qobulov | Sho‘rtan | 1 | 0 | 1 |
92 | Asadbek Samariddinov | Sho‘rtan | 1 | 0 | 1 |
93 | Ulug‘bek Xudoyberdiyev | Sho‘rtan | 1 | 0 | 1 |
94 | Asadbek Jo‘raqulov | Aral | 1 | 0 | 1 |
95 | Obid Jo‘raboyev | Aral | 1 | 0 | 1 |
96 | Shahzod Turopov | Aral | 1 | 0 | 1 |
97 | Izzatilla Qutibayev | Aral | 1 | 0 | 1 |
98 | Azizbek Umirbekov | Aral | 1 | 0 | 1 |
99 | Salamat Qutiboyev | Aral | 1 | 0 | 1 |
100 | Jasurbek Otajonov | Xorazm | 1 | 0 | 1 |
101 | Hayotjon Shodmonov | Xorazm | 1 | 0 | 1 |
102 | Asadbek Islomov | Xorazm | 1 | 0 | 1 |
103 | Abror Xo'sinov | Xorazm | 1 | 0 | 1 |
104 | Faxriddin Alimov | Yunired | 1 | 0 | 1 |
105 | Hakim Alamxonov | Yunired | 1 | 0 | 1 |
106 | Diyor Qahramonov | Yunired | 1 | 0 | 1 |
107 | Alijon Alijonov | Navbahor Farm | 1 | 0 | 1 |
108 | Akrom Bahromov | G‘ijduvon | 1 | 0 | 1 |
109 | Jahongir Ismoilov | G‘ijduvon | 1 | 0 | 1 |
110 | Asadbek Islomov | G‘ijduvon | 1 | 0 | 1 |
111 | Abdushukur Mahamatov | Andijon-SGS | 1 | 0 | 1 |
112 | Hamidullo Karimov | Andijon-SGS | 1 | 0 | 1 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|