№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ | ЖАМИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фарруҳ Сайфиев | Пахтакор | 2 | 0 | 2 |
2 | Достон Турсунов | Пахтакор | 2 | 0 | 2 |
3 | Умар Адҳамзода | Нефтчи | 2 | 0 | 2 |
4 | Жасур Ҳасанов | Сўғдиёна | 2 | 0 | 2 |
5 | Ҳусниддин Алиқулов | Насаф | 2 | 0 | 2 |
6 | Жамшид Болтабоев | Навбаҳор | 2 | 0 | 2 |
7 | Шоҳруҳ Гадоев | ОКМК | 2 | 0 | 2 |
8 | Алишер Одилов | Олимпик | 1 | 1 | 2 |
9 | Игорь Иванович | Бунёдкор | 0 | 2 | 2 |
10 | Усмонали Исмоналиев | Бунёдкор | 1 | 0 | 1 |
11 | Нурилло Тўхтасинов | Нефтчи | 1 | 0 | 1 |
12 | Улуғбек Ҳошимов | Нефтчи | 1 | 0 | 1 |
13 | Дониёр Абдуманнопов | Бунёдкор | 1 | 0 | 1 |
14 | Одилбек Абдумажидов | Олимпик | 1 | 0 | 1 |
15 | Мирзоҳид Ғофуров | Нефтчи | 1 | 0 | 1 |
16 | Алексей Ларин | Нефтчи | 1 | 0 | 1 |
17 | Шаҳзодбек Ғофурбеков | Металлург | 1 | 0 | 1 |
18 | Шоҳназар Норбеков | Турон | 1 | 0 | 1 |
19 | Драган Черан | Пахтакор | 1 | 0 | 1 |
20 | Сиёваш Ҳақназарий | ОКМК | 1 | 0 | 1 |
21 | Қувондиқ Рўзиев | Турон | 1 | 0 | 1 |
22 | Сардор Абдунабиев | Андижон | 1 | 0 | 1 |
23 | Игорь Голбан | Навбаҳор | 1 | 0 | 1 |
24 | Шоҳруз Норхонов | Навбаҳор | 1 | 0 | 1 |
25 | Иракли Рухадзе | ОКМК | 1 | 0 | 1 |
26 | Шоҳруҳ Абдураҳмонов | Бунёдкор | 1 | 0 | 1 |
27 | Суҳроб Иззатов | Бунёдкор | 1 | 0 | 1 |
28 | Умид Султонов | Бунёдкор | 1 | 0 | 1 |
29 | Суннатилло Ҳамиджонов | Сурхон | 1 | 0 | 1 |
30 | Жамшид Искандаров | Навбаҳор | 1 | 0 | 1 |
31 | Жасурбек Яхшибоев | Навбаҳор | 1 | 0 | 1 |
32 | Силванус Нимели | Сурхон | 1 | 0 | 1 |
33 | Ойбек Рустамов | ОКМК | 1 | 0 | 1 |
34 | Хуршид Ғиёсов | ОКМК | 1 | 0 | 1 |
35 | Ҳумоюнмирзо Иминов | Бухоро | 1 | 0 | 1 |
36 | Анри Чичинадзе | Бухоро | 1 | 0 | 1 |
37 | Темур Исмоилов | Бухоро | 1 | 0 | 1 |
38 | Руслан Жиянов | Олимпик | 0 | 1 | 1 |
39 | Тома Табатадзе | Нефтчи | 0 | 1 | 1 |
40 | Отабек Жўрақўзиев | Олимпик | 0 | 1 | 1 |
41 | Тамирлан Жамалутдинов | Сурхон | 0 | 1 | 1 |
42 | Жавоҳир Сиддиқов | Насаф | 0 | 1 | 1 |
43 | Темурхўжа Абдухолиқов | Навбаҳор | 0 | 1 | 1 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
![]() |
|