Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо 2-1 Металлург
29/03 19:00 ОКМК 1-0 Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум 0-0 Локомотив
30/03 01:00 Лилль - Ланс
30/03 01:00 Кадис - Гранада
30/03 16:30 Наполи - Аталанта
30/03 17:30 Ньюкасл - Вест Хэм
30/03 18:00 Хетафе - Севилья
30/03 19:00 Женоа - Фрозиноне
30/03 19:00 Торино - Монца
30/03 19:00 Андижон - Насаф
30/03 19:00 Пахтакор - Сўғдиёна
30/03 20:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
30/03 20:00 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
30/03 20:00 Тоттенхэм - Лутон
30/03 20:00 Борнмут - Эвертон
30/03 20:00 Челси - Бёрнли
30/03 20:15 Альмерия - Осасуна
30/03 21:00 Метц - Монако
30/03 22:00 Лацио - Ювентус
30/03 22:30 Астон Вилла - Вулверхэмптон
30/03 22:30 Валенсия - Мальорка

АПЛ - 2018-19 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Садьо Мане Ливерпуль 22 0 22
2 Муҳаммад Салоҳ Ливерпуль 19 3 22
3 Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал 18 4 22
4 Серхио Агуэро Манчестер Сити 19 2 21
5 Жейми Варди Лестер 14 4 18
6 Раҳим Стерлинг Манчестер Сити 17 0 17
7 Харри Кейн Тоттенҳэм 13 4 17
8 Эден Азар Челси 12 4 16
9 Каллум Уилсон Борнмут 14 0 14
10 Александр Ляказетт Арсенал 13 0 13
11 Рауль Хименес Вулверҳэмптон 11 2 13
12 Гленн Мюррей Брайтон 9 4 13
13 Поль Погба Ман. Юнайтед 6 7 13
14 Сон Хеунг Мин Тоттенҳэм 12 0 12
15 Ромелу Лукаку Ман. Юнайтед 12 0 12
16 Ришарлисон Эвертон 12 0 12
17 Айосе Перес Ньюкасл 12 0 12
18 Эшли Барнс Бёрнли 11 1 12
19 Роберто Фирмино Ливерпуль 11 1 12
20 Жошуа Кинг Борнмут 8 4 12
21 Лука Миливоевич Кристал Пэлас 4 8 12
22 Уилфрид Заа Кристал Пэлас 11 0 11
23 Александар Митрович Фулҳэм 10 1 11
24 Гильфи Сигурдссон Эвертон 10 1 11
25 Жерар Деулофеу Уотфорд 10 0 10
26 Маркус Рэшфорд Ман. Юнайтед 10 0 10
27 Лукас Моура Тоттенҳэм 10 0 10
28 Крис Вуд Бёрнли 10 0 10
29 Лерой Сане Манчестер Сити 10 0 10
30 Хосе Саломон Рондон Ньюкасл 10 0 10
31 Антони Марсьял Ман. Юнайтед 9 1 10
32 Марко Арнаутович Вест Хэм 9 1 10
33 Диогу Жота Вулверҳэмптон 9 0 9
34 Фелипе Андерсон Вест Хэм 9 0 9
35 Трой Дини Уотфорд 8 1 9
36 Кристиан Эриксен Тоттенҳэм 8 0 8
37 Педро Челси 8 0 8
38 Райан Фрэйзер Борнмут 7 0 7
39 Риёд Маҳрез Манчестер Сити 7 0 7
40 Хавьер Эрнандес Вест Хэм 7 0 7
41 Бернарду Силва Манчестер Сити 7 0 7
42 Жеймс Уорд-Проуз Саутгемптон 6 1 7
43 Жеймс Мэддисон Лестер 6 1 7
44 Габриэл Жезус Манчестер Сити 6 1 7
45 Дэнни Ингз Саутгемптон 4 3 7
46 Рубен Лофтус-Чик Челси 6 0 6
47 Мичейл Антонио Вест Хэм 6 0 6
48 Натан Редмонд Саутгемптон 6 0 6
49 Дэвид Брукс Борнмут 6 0 6
50 Давид Сильва Манчестер Сити 6 0 6
51 Андре Шюррле Фулҳэм 6 0 6
52 Эндри Грэй Уотфорд 6 0 6
53 Илкай Гюндоган Манчестер Сити 6 0 6
54 Эндрос Таунсенд Кристал Пэлас 6 0 6
55 Доминик Кэлверт-Льюин Эвертон 6 0 6
56 Генрих Мхитарян Арсенал 6 0 6
57 Жердан Шакири Ливерпуль 6 0 6
58 Гонсало Игуаин Челси 5 0 5
59 Райан Бабел Фулҳэм 5 0 5
60 Миши Батшуайи Кристал Пэлас 5 0 5
61 Бобби Рид Кардифф сити 5 0 5
62 Шейн Лонг Саутгемптон 5 0 5
63 Роберто Перейра Уотфорд 5 0 5
64 Тео Уолкотт Эвертон 5 0 5
65 Шейн Даффи Брайтон 5 0 5
66 Виктор Камараса Кардифф сити 5 0 5
67 Меcут ўзил Арсенал 5 0 5
68 Деле Алли Тоттенҳэм 5 0 5
69 Демерэй Грэй Лестер 5 0 5
70 Жеймс Милнер Ливерпуль 2 3 5
71 Марк Нобл Вест Хэм 2 3 5
72 Вилли Боли Вулверҳэмптон 4 0 4
73 Натан Аке Борнмут 4 0 4
74 Нголо Канте Челси 4 0 4
75 Сол Бамба Кардифф сити 4 0 4
76 Абдулай Дукуре Уотфорд 4 0 4
77 Виргил ван Дейк Ливерпуль 4 0 4
78 Люка Динь Эвертон 4 0 4
79 Мэтт Доэрти Вулверҳэмптон 4 0 4
80 Аарон Рэмзи Арсенал 4 0 4
81 Каллум Патерсон Кардифф сити 4 0 4
82 Фабиан Шер Ньюкасл 4 0 4
83 Альваро Мората Челси 4 0 4
84 Жеффри Шлупп Кристал Пэлас 4 0 4
85 Рубен Невеш Вулверҳэмптон 3 1 4
86 Мендес-Лэйнг Кардифф сити 3 1 4
87 Аарон Муй Ҳаддерсфилд 3 1 4
88 Жесси Лингард Ман. Юнайтед 3 1 4
89 Крэйг Кэткарт Уотфорд 3 0 3
90 Жоржиньо Вейналдум Ливерпуль 3 0 3
91 Стюарт Армстронг Саутгемптон 3 0 3
92 Харри Магуайр Лестер 3 0 3
93 Эмерик Лапорт Манчестер Сити 3 0 3
94 Жеймс Макартур Кристал Пэлас 3 0 3
95 Флорин Андоне Брайтон 3 0 3
96 Дэвид Хойлетт Кардифф сити 3 0 3
97 Лукас Перес Вест Хэм 3 0 3
98 Дивок Ориги Ливерпуль 3 0 3
99 Давид Луиз Челси 3 0 3
100 Юри Тилеманс Лестер 3 0 3
101 Женк Тосун Эвертон 3 0 3
102 Иван Кавалейру Вулверҳэмптон 3 0 3
103 Карлен Грант Ҳаддерсфилд 3 0 3
104 Патрик ван Анхолт Кристал Пэлас 3 0 3
105 Дуайт Макнил Бёрнли 3 0 3
106 Сэм Воукс Бёрнли 3 0 3
107 Эрик Дайер Тоттенҳэм 3 0 3
108 Жош Мерфи Кардифф сити 3 0 3
109 Деклан Райс Вест Хэм 3 0 3
110 Пьер-Эмиль Хейбьерг Саутгемптон 3 0 3
111 Матиас Йоргенсен Ҳаддерсфилд 3 0 3
112 Уэс Морган Лестер 3 0 3
113 Жеймс Тарковски Бёрнли 3 0 3
114 Лоран Косьельни Арсенал 3 0 3
115 Эрик Ламела Тоттенҳэм 3 0 3
116 Алекс Ивоби Арсенал 3 0 3
117 Виллиан Челси 3 0 3
118 Гранит Жака Арсенал 3 0 3
119 Киран Кларк Ньюкасл 3 0 3
120 Хосе Холебас Уотфорд 3 0 3
121 Абубакар Камара Фулҳэм 2 1 3
122 Филип Биллинг Ҳаддерсфилд 2 0 2
123 Леандер Дендонкер Вулверҳэмптон 2 0 2
124 Шкодран Мустафи Арсенал 2 0 2
125 Андер Эррера Ман. Юнайтед 2 0 2
126 Лукас Торрейра Арсенал 2 0 2
127 Чарли Остин Саутгемптон 2 0 2
128 Эшли Янг Ман. Юнайтед 2 0 2
129 Роберт Снодграсс Вест Хэм 2 0 2
130 Кэлум Чемберс Фулҳэм 2 0 2
131 Ян Валери Саутгемптон 2 0 2
132 Эшли Вествуд Бёрнли 2 0 2
133 Кевин де Брюйне Манчестер Сити 2 0 2
134 Ромен Саисс Вулверҳэмптон 2 0 2
135 Юрген Локадия Брайтон 2 0 2
136 Дейл Стивенс Брайтон 2 0 2
137 Рикарду Перейра Лестер 2 0 2
138 Хуан Мата Ман. Юнайтед 2 0 2
139 Росс Баркли Челси 2 0 2
140 Скотт Мактомини Ман. Юнайтед 2 0 2
141 Оливье Жиру Челси 2 0 2
142 Наби Кейта Ливерпуль 2 0 2
143 Райан Сессеньон Фулҳэм 2 0 2
144 Уилфред Ндиди Лестер 2 0 2
145 Дэн Гослинг Борнмут 2 0 2
146 Курт Зума Эвертон 2 0 2
147 Андрей Ярмоленко Вест Хэм 2 0 2
148 Хоселу Ньюкасл 2 0 2
149 Шеймус Коулмэн Эвертон 2 0 2
150 Льюис Данк Брайтон 2 0 2
151 Йоханн Гудмундссон Бёрнли 2 0 2
152 Антони Кнокерт Брайтон 2 0 2
153 Дэниэл Старриж Ливерпуль 2 0 2
154 Марк Олбрайтон Лестер 2 0 2
155 Жефф Хендрик Бёрнли 2 0 2
156 Жефферсон Лерма Борнмут 2 0 2
157 Алекс Притчард Ҳаддерсфилд 2 0 2
158 Уилл Хьюз Уотфорд 2 0 2
159 Ритчи Ньюкасл 1 1 2
160 Паскаль Гросс Брайтон 1 1 2
161 Жоржиньо Челси 1 1 2
162 Жуниор Станислас Борнмут 1 1 2
163 Маркос Алонсо Челси 1 0 1
164 Линделеф Ман. Юнайтед 1 0 1
165 Чарли Дэниэлс Борнмут 1 0 1
166 Райан Бертран Саутгемптон 1 0 1
167 Фернандо Льоренте Тоттенҳэм 1 0 1
168 Стив Кук Борнмут 1 0 1
169 Трент Александер-Арнолд Ливерпуль 1 0 1
170 Андре Гомеш Эвертон 1 0 1
171 Ян Вертонген Тоттенҳэм 1 0 1
172 Сократис Папастатопулос Арсенал 1 0 1
173 Кеннет Зохоре Кардифф сити 1 0 1
174 Давинсон Санчес Тоттенҳэм 1 0 1
175 Мэтт Таргетт Саутгемптон 1 0 1
176 Исаак Хайден Ньюкасл 1 0 1
177 Седрик Соареш Саутгемптон 1 0 1
178 Арон Гуннарссон Кардифф сити 1 0 1
179 Райан Фредерикс Вест Хэм 1 0 1
180 Айзек Мбенза Ҳаддерсфилд 1 0 1
181 Исса Диоп Вест Хэм 1 0 1
182 Жонни Эванс Лестер 1 0 1
183 Леон Балогун Брайтон 1 0 1
184 Венсан Компани Манчестер Сити 1 0 1
185 Теренс Конголо Ҳаддерсфилд 1 0 1
186 Дэйви Проппер Брайтон 1 0 1
187 Шон Лонгстафф Ньюкасл 1 0 1
188 Стив Мунье Ҳаддерсфилд 1 0 1
189 Лис Муссе Борнмут 1 0 1
190 Жек Корк Бёрнли 1 0 1
191 Ориоль Ромеу Саутгемптон 1 0 1
192 Жоэл Уорд Кристал Пэлас 1 0 1
193 Жордон Айб Борнмут 1 0 1
194 Жонжо Шелви Ньюкасл 1 0 1
195 Эдвард Нкетиа Арсенал 1 0 1
196 Андреас Перейра Ман. Юнайтед 1 0 1
197 Мануэль Лансини Вест Хэм 1 0 1
198 Флойд Айите Фулҳэм 1 0 1
199 Домингуш Кина Уотфорд 1 0 1
200 Солли Марч Брайтон 1 0 1
201 Майкл Обафеми Саутгемптон 1 0 1
202 Хонни Кастро Вулверҳэмптон 1 0 1
203 Жуниньо Бакуна Ҳаддерсфилд 1 0 1
204 Анжело Огбонна Вест Хэм 1 0 1
205 Неманья Матич Ман. Юнайтед 1 0 1
206 Деян Ловрен Ливерпуль 1 0 1
207 Фабиньо Ливерпуль 1 0 1
208 Бен Гибсон Бёрнли 1 0 1
209 Йерри Мина Эвертон 1 0 1
210 Элдер Кошта Вулверҳэмптон 1 0 1
211 Энсли Мэйтленд-Найлз Арсенал 1 0 1
212 Жордан Айю Кристал Пэлас 1 0 1
213 Кен Сема Уотфорд 1 0 1
214 Кристофер Шиндлер Ҳаддерсфилд 1 0 1
215 Кенеди Ньюкасл 1 0 1
216 Йосинори Муто Ньюкасл 1 0 1
217 Алексис Санчес Ман. Юнайтед 1 0 1
218 Бернард Анисио Эвертон 1 0 1
219 Сесар Аспиликуэта Челси 1 0 1
220 Кико Фемения Уотфорд 1 0 1
221 Антонио Рюдигер Челси 1 0 1
222 Фернандиньо Манчестер Сити 1 0 1
223 Бирам Кайяль Брайтон 1 0 1
224 Эрик Ламела Тоттенҳэм 1 0 1
225 Жордан Хендерсон Ливерпуль 1 0 1
226 Этьен Капу Уотфорд 1 0 1
227 Фил Жагелка Эвертон 1 0 1
228 Кадим Харрис Кардифф сити 1 0 1
229 Том Клеверли Уотфорд 1 0 1
230 Виктор Ваньяма Тоттенҳэм 1 0 1
231 Том Кэрни Фулҳэм 1 0 1
232 Матей Видра Бёрнли 1 0 1
233 Аарон Леннон Бёрнли 1 0 1
234 Келечи Ихеаначо Лестер 1 0 1
235 Райан Беннетт Вулверҳэмптон 1 0 1
236 Жоэль Матип Ливерпуль 1 0 1
237 Жеймс Томкинс Кристал Пэлас 1 0 1
238 Жоау Моутинью Вулверҳэмптон 1 0 1
239 Макс Майер Кристал Пэлас 1 0 1
240 Фред Ман. Юнайтед 1 0 1
241 Йон Горенц-Станкович Ҳаддерсфилд 1 0 1
242 Данило Манчестер Сити 1 0 1
243 Дэнни Уэлбек Арсенал 1 0 1
244 Крис Смоллинг Ман. Юнайтед 1 0 1
245 Майкл Кин Эвертон 1 0 1
246 Адама Траоре Вулверҳэмптон 1 0 1
247 Харри Уинкс Тоттенҳэм 1 0 1
248 Рашид Геззаль Лестер 1 0 1
249 Дэниэл Уорд Кардифф сити 1 0 1
250 Киран Триппьер Тоттенҳэм 1 0 1
251 Деандре Йедлин Ньюкасл 1 0 1
252 Кайл Уокер Манчестер Сити 1 0 1
253 Люк Шоу Ман. Юнайтед 1 0 1
254 Начо Монреаль Арсенал 1 0 1
255 Маноло Габбьядини Саутгемптон 1 0 1
256 Шон Моррисон Кардифф сити 1 0 1
257 Филип Фоден Манчестер Сити 1 0 1
258 Хуан Фойт Тоттенҳэм 1 0 1
259 Жан-Микаэль Сери Фулҳэм 1 0 1
260 Адам Смит Борнмут 1 0 1
261 Кристиан Бентеке Кристал Пэлас 1 0 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.