| 15/01 00:45 | Интер | 1-0 | Лечче | ||
| 15/01 22:30 | Верона | 2-3 | Болонья | ||
| 16/01 00:45 | Комо | 1-3 | Милан | ||
| 16/01 16:30 | Япония | 1-1 | Иордания | ||
| 16/01 20:30 | Вьетнам | 3-2 | БАА | ||
| 17/01 00:45 | Пиза | - | Аталанта | ||
| 17/01 01:00 | Эспаньол | - | Жирона | ||
| 17/01 16:30 | Ўзбекистон | - | Хитой | ||
| 17/01 17:30 | Ман. Юнайтед | - | Манчестер Сити | ||
| 17/01 18:00 | Реал Мадрид | - | Леванте | ||
| 17/01 19:00 | Удинезе | - | Интер | ||
| 17/01 20:00 | Челси | - | Брентфорд | ||
| 17/01 20:00 | Лидс | - | Фулхэм | ||
| 17/01 20:00 | Ливерпуль | - | Бёрнли | ||
| 17/01 20:00 | Сандерленд | - | Кристал Пэлас | ||
| 17/01 20:00 | Тоттенхэм | - | Вест Хэм | ||
| 17/01 20:15 | Мальорка | - | Атлетик Бильбао | ||
| 17/01 20:30 | Австралия | - | Жанубий Корея | ||
| 17/01 22:00 | Наполи | - | Сассуоло | ||
| 17/01 22:30 | Осасуна | - | Реал Овьедо | ||
| 17/01 22:30 | Ноттингем Форест | - | Арсенал |
| № | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ | ПАС | ГОЛ + ПАС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 20 | 2 | 4 | 24 |
| 2 | Игор Тиаго | Брентфорд | 16 | 5 | 1 | 17 |
| 3 | Антуан Семеньо | Борнмут | 10 | 1 | 3 | 13 |
| 4 | Доминик Калверт-Льюин | Лидс | 9 | 2 | 1 | 10 |
| 5 | Юго Экитике | Ливерпуль | 8 | 0 | 2 | 10 |
| 5 | Бруно Гимараэс | Ньюкасл | 8 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | Дэнни Уэлбек | Брайтон | 8 | 1 | 0 | 8 |
| 5 | Жан-Филипп Матета | Кристал Пэлас | 8 | 3 | 0 | 8 |
| 9 | Олли Уоткинс | Астон Вилла | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 9 | Морган Роджерс | Астон Вилла | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Харри Уилсон | Фулхэм | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 9 | Ришарлисон | Тоттенхэм | 7 | 0 | 3 | 10 |
| 9 | Эли Жуниор Крупи | Борнмут | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | Филип Фоден | Манчестер Сити | 7 | 0 | 2 | 9 |
| 9 | Ник Вольтемаде | Ньюкасл | 7 | 1 | 2 | 9 |
| 16 | Жоао Педро | Челси | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | Кевин Шаде | Брентфорд | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 16 | Бриан Мбемо | Ман. Юнайтед | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Жеррод Боуэн | Вест Хэм | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 16 | Энцо Фернандес | Челси | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 21 | Коди Гакпо | Ливерпуль | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | Харви Барнс | Ньюкасл | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Джейдон Энтони | Бёрнли | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 21 | Педру Нету | Челси | 5 | 0 | 3 | 8 |
| 21 | Тиджани Рейндерс | Манчестер Сити | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | Леандро Троссард | Арсенал | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 21 | Морган Гиббс-Уайт | Ноттингем Форест | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 21 | Рауль Хименес | Фулхэм | 5 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Зиан Флемминг | Бёрнли | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 21 | Бруну Фернандеш | Ман. Юнайтед | 5 | 2 | 8 | 13 |
| 21 | Виктор Дьокереш | Арсенал | 5 | 2 | 0 | 5 |
| 32 | Каземиро | Ман. Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Вильзон Изидор | Сандерленд | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Эмилиано Буэндиа | Астон Вилла | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 32 | Эванилсон | Борнмут | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Деклан Райс | Арсенал | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 32 | Дониэлл Мален | Астон Вилла | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Матеус Кунья | Ман. Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Бренден Ааронсон | Лидс | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 32 | Райан Гравенберх | Ливерпуль | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 32 | Эберечи Эзе | Арсенал | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 32 | Кирнан Дьюзбери-Холл | Эвертон | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 32 | Каллум Уилсон | Вест Хэм | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Беньямин Шешко | Ман. Юнайтед | 4 | 0 | 1 | 5 |
| 32 | Илиман Ндиай | Эвертон | 4 | 1 | 2 | 6 |
| 32 | Муҳаммад Салоҳ | Ливерпуль | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Лукас Нмеча | Лидс | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | Маркус Тавернье | Борнмут | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Букайо Сака | Арсенал | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 32 | Лукас Пакета | Вест Хэм | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|