Кириш Регистрация
27/12 01:00 Ман. Юнайтед 1-0 Ньюкасл
27/12 16:30 Парма 1-0 Фиорентина
27/12 17:30 Ноттингем Форест 1-2 Манчестер Сити
27/12 19:00 Лечче 0-3 Комо
27/12 19:00 Торино 1-2 Кальяри
27/12 20:00 Арсенал 2-1 Брайтон
27/12 20:00 Брентфорд 4-1 Борнмут
27/12 20:00 Бёрнли 0-0 Эвертон
27/12 20:00 Ливерпуль 2-1 Вулверхэмптон
27/12 20:00 Вест Хэм 0-1 Фулхэм
27/12 22:00 Удинезе 1-1 Лацио
27/12 22:30 Челси 1-2 Астон Вилла
28/12 00:45 Пиза 0-2 Ювентус
28/12 16:30 Милан - Верона
28/12 19:00 Кремонезе - Наполи
28/12 19:00 Сандерленд - Лидс
28/12 21:30 Кристал Пэлас - Тоттенхэм
28/12 22:00 Болонья - Сассуоло
29/12 00:45 Аталанта - Интер

«A» Серия - 2023-24 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ПАС ГОЛ + ПАС
1 Лаутаро Мартинес Интер 24 2 3 27
2 Душан Влахович Ювентус 16 2 4 20
3 Виктор Осимхен Наполи 15 3 3 18
3 Оливье Жиру Милан 15 4 8 23
5 Альберт Гудмундссон Женоа 14 4 4 18
6 Дуван Сапата Торино 13 0 4 17
6 Ромелу Лукаку Рома 13 0 3 16
6 Маркус Тюрам Интер 13 0 7 20
6 Пауло Дибала Рома 13 7 9 22
6 Хакан Чалханоглу Интер 13 10 3 16
11 Джанлука Скамакка Аталанта 12 0 6 18
11 Кристиан Пулишич Милан 12 0 8 20
11 Николас Гонсалес Фиорентина 12 1 2 14
11 Тен Копмейнерс Аталанта 12 2 5 17
15 Адемола Лукман Аталанта 11 0 7 18
15 Хвича Кварацхелия Наполи 11 0 6 17
15 Андреа Пинамонти Сассуоло 11 2 1 12
15 Джошуа Зиркзее Болонья 11 2 4 15
15 Матиас Соуле Фрозиноне 11 5 3 14
20 Шарль де Кетеларе Аталанта 10 1 8 18
20 Риккардо Орсолини Болонья 10 2 2 12
22 Рафаэл Леау Милан 9 0 9 18
22 Федерико Кьеза Ювентус 9 1 2 11
22 Милан Джурич Монца 9 1 2 11
22 Доменико Берарди Сассуоло 9 5 3 12
26 Джакомо Бонавентура Фиорентина 8 0 3 11
26 Андреа Кольпани Монца 8 0 4 12
26 Лоренцо Лукка Удинезе 8 0 4 12
26 Лоренцо Пеллегрини Рома 8 1 3 11
26 Маттео Политано Наполи 8 2 7 15
31 Сириль Нгонж Наполи 7 0 2 9
31 Никола Крстович Лечче 7 1 1 8
31 Матео Ретеги Женоа 7 1 2 9
31 Валид Шеддира Фрозиноне 7 1 1 8
31 Чиро Иммобиле Лацио 7 4 1 8
36 Матиас Весино Лацио 6 0 1 7
36 Рубен Лофтус-Чик Милан 6 0 1 7
36 Льюис Фергюсон Болонья 6 0 3 9
36 Давиде Фраттези Интер 6 0 3 9
36 Андреа Белотти Фиорентина 6 0 2 8
36 Кристиан Торстведт Сассуоло 6 0 1 7
36 Эдерсон Аталанта 6 0 1 7
36 Лука Йович Милан 6 0 1 7
36 Маттиа Дзакканьи Лацио 6 0 1 7
36 Ноа Окафор Милан 6 0 2 8
36 Лазар Самарджич Удинезе 6 1 2 8
36 Лукас Бельтран Фиорентина 6 1 2 8
36 Антонио Кандрева Салернитана 6 1 6 12
36 Марио Пашалич Аталанта 6 2 6 12
36 Мбайе Ньянг Эмполи 6 4 1 7
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.