Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо 2-1 Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив
30/03 01:00 Лилль - Ланс
30/03 01:00 Кадис - Гранада
30/03 16:30 Наполи - Аталанта
30/03 17:30 Ньюкасл - Вест Хэм
30/03 18:00 Хетафе - Севилья
30/03 19:00 Женоа - Фрозиноне
30/03 19:00 Торино - Монца
30/03 19:00 Андижон - Насаф
30/03 19:00 Пахтакор - Сўғдиёна
30/03 20:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
30/03 20:00 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
30/03 20:00 Тоттенхэм - Лутон
30/03 20:00 Борнмут - Эвертон
30/03 20:00 Челси - Бёрнли
30/03 20:15 Альмерия - Осасуна
30/03 21:00 Метц - Монако
30/03 22:00 Лацио - Ювентус
30/03 22:30 Астон Вилла - Вулверхэмптон
30/03 22:30 Валенсия - Мальорка

Ла-лига - 2017-18 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Лионель Месси Барселона 32 2 34
2 Криштиану Роналду Реал Мадрид 23 3 26
3 Луис Суарес Барселона 24 1 25
4 Кристиан Стуани Жирона 16 5 21
5 Яго Аспас Сельта 18 2 20
6 Антуан Гризманн Атлетико 17 2 19
7 Макси Гомес Сельта 17 0 17
8 Гарет Бэйл Реал Мадрид 15 1 16
9 Родриго Валенсия 15 1 16
10 Карлос Бакка Вильярреал 14 1 15
11 Жерар Морено Эспаньол 14 1 15
12 Виллиан Жозе Реал Сосьедад 13 2 15
13 Симоне Дзадза Валенсия 13 0 13
14 Анхель Родригес Хетафе 13 0 13
15 Санти Мина Валенсия 12 0 12
16 Кристиан Порту Жирона 11 0 11
17 Серхио Леон Бетис 10 0 10
18 Мунир эл-Ҳаддодий Алавес 10 0 10
19 Рауль Гарсия Атлетик Бильбао 8 2 10
20 Седрик Бакамбу Вильярреал 9 0 9
21 Паулиньо Барселона 9 0 9
22 Виссам Бен-Йеддер Севилья 9 0 9
23 Микель Ойарсабаль Реал Сосьедад 9 0 9
24 Адриан Депортиво 9 0 9
25 Ариц Адурис Атлетик Бильбао 8 1 9
26 Хосе Луис Моралес Леванте 6 3 9
27 Кике Гарсия Эйбар 8 0 8
28 Лоик Реми Лас-Палмас 8 0 8
29 Энис Барди Леванте 8 0 8
30 Анхель Корреа Атлетико 8 0 8
31 Филиппе Коутиньо Барселона 8 0 8
32 Лео Баптистао Эспаньол 8 0 8
33 Хонатан Кальери Лас-Палмас 6 2 8
34 Лукас Перес Депортиво 6 2 8
35 Лорен Морон Бетис 7 0 7
36 Хуанми Реал Сосьедад 7 0 7
37 Асьер Ильярраменди Реал Сосьедад 7 0 7
38 Луис Муриэль Севилья 7 0 7
39 Флорин Андоне Депортиво 7 0 7
40 Иско Реал Мадрид 7 0 7
41 Антонио Санабрия Бетис 7 0 7
42 Ибаи Гомес Алавес 6 1 7
43 Хорхе Молина Хетафе 4 3 7
44 Даниэль Парехо Валенсия 2 5 7
45 Эммануэль Боатенг Леванте 6 0 6
46 Шарлес Эйбар 6 0 6
47 Иньяки Уильямс Атлетик Бильбао 6 0 6
48 Пабло Сарабия Севилья 5 1 6
49 Такаси Инуи Эйбар 5 0 5
50 Фернандо Торрес Атлетико 5 0 5
51 Гонсалу Гедеш Валенсия 5 0 5
52 Марко Асенсио Реал Мадрид 5 0 5
53 Тони Кроос Реал Мадрид 5 0 5
54 Самуэль Кастильехо Вильярреал 5 0 5
55 Энес Унал Вильярреал 5 0 5
56 Пионе Систо Сельта 5 0 5
57 Диего Ролан Малага 5 0 5
58 Хуанпе Жирона 5 0 5
59 Кевин Гамейро Атлетико 4 1 5
60 Габриэл Пирес Леганес 4 1 5
61 Чори Кастро Малага 4 1 5
62 Карим Бензема Реал Мадрид 3 2 5
63 Юсуф Эн-Несирий Малага 4 0 4
64 Кристиан Тельо Бетис 4 0 4
65 Хоакин Санчес Бетис 4 0 4
66 Коке Атлетико 4 0 4
67 Каземиро Реал Мадрид 4 0 4
68 Нолито Севилья 4 0 4
69 Лукас Васкес Реал Мадрид 4 0 4
70 Икер Муниаин Атлетик Бильбао 4 0 4
71 Жоффре Кондогбиа Валенсия 4 0 4
72 Мигель Анхель Герреро Леганес 4 0 4
73 Хонатан Виера Лас-Палмас 4 0 4
74 Пако Алькасер Барселона 4 0 4
75 Даниэль Васс Сельта 4 0 4
76 Жоан Жордан Эйбар 4 0 4
77 Хави Эрасо Леганес 4 0 4
78 Франко Васкес Севилья 4 0 4
79 Иви Лопес Леванте 3 1 4
80 Серхио Рамос Реал Мадрид 2 2 4
81 Начо Реал Мадрид 3 0 3
82 Диего Коста Атлетико 3 0 3
83 Фабиан Орельяна Эйбар 3 0 3
84 Майкл Олунга Жирона 3 0 3
85 Альфонсо Педраса Алавес 3 0 3
86 Йон Гвидетти Алавес 3 0 3
87 Иван Рамис Эйбар 3 0 3
88 Серхио Каналес Реал Сосьедад 3 0 3
89 Борха Майораль Реал Мадрид 3 0 3
90 Янник Феррейра Карраско Атлетико 3 0 3
91 Клеман Лангле Севилья 3 0 3
92 Хаби Прието Реал Сосьедад 3 0 3
93 Рубен Собрино Алавес 3 0 3
94 Зухаир Феддаль Бетис 3 0 3
95 Фабиан Руис Бетис 3 0 3
96 Мануэль Тригерос Вильярреал 3 0 3
97 Маркель Бергара Хетафе 3 0 3
98 Педро Пабло Эрнандес Сельта 3 0 3
99 Борха Валье Депортиво 3 0 3
100 Ариц Элустондо Реал Сосьедад 3 0 3
101 Усмон Дембеле Барселона 3 0 3
102 Маркель Сусаета Атлетик Бильбао 3 0 3
103 Амат Дьедиу Хетафе 3 0 3
104 Никола Сансоне Вильярреал 2 1 3
105 Эвер Банега Севилья 0 3 3
106 Даниэль Раба Вильярреал 2 0 2
107 Диего Рико Леганес 2 0 2
108 Набил эл-Жар Леганес 2 0 2
109 Ашраф Ҳакимий Реал Мадрид 2 0 2
110 Пабло Форнальс Вильярреал 2 0 2
111 Кала Хетафе 2 0 2
112 Давид Тимор Жирона 2 0 2
113 Серхио Гарсия Эспаньол 2 0 2
114 Симон Кьер Севилья 2 0 2
115 Риза Дурмиси Бетис 2 0 2
116 Денис Черишев Вильярреал 2 0 2
117 Рохер Марти Леванте 2 0 2
118 Витоло Лас-Палмас 2 0 2
119 Хоэль Кэмпбелл Бетис 2 0 2
120 Ален Халилович Лас-Палмас 2 0 2
121 Сауль Ньигес Атлетико 2 0 2
122 Лусиано Вьетто Валенсия 2 0 2
123 Денис Суарес Барселона 2 0 2
124 Унаи Бустинса Леганес 2 0 2
125 Федерико Картабия Депортиво 2 0 2
126 Гансо Севилья 2 0 2
127 Виктор Лагуардиа Алавес 2 0 2
128 Диего Льоренте Реал Сосьедад 2 0 2
129 Нордин Амрабат Леганес 2 0 2
130 Эктор Морено Реал Сосьедад 2 0 2
131 Томас Парти Атлетико 2 0 2
132 Марио Гаспар Вильярреал 2 0 2
133 Марсело Реал Мадрид 2 0 2
134 Коке Морено Леванте 2 0 2
135 Диего Гонсалес Малага 2 0 2
136 Жерар Пике Барселона 2 0 2
137 Хуниор Фирпо Бетис 2 0 2
138 Риад Будебуз Бетис 2 0 2
139 Мигель Лайюн Севилья 2 0 2
140 Серхи Энрик Эйбар 2 0 2
141 Анаиц Арбилья Эйбар 2 0 2
142 Дани Себальос Реал Мадрид 2 0 2
143 Ману Гарсия Алавес 2 0 2
144 Клаудио Бовю Леганес 2 0 2
145 Хонни Кастро Сельта 2 0 2
146 Дарко Брашанац Леганес 2 0 2
147 Виктор Руис Вильярреал 2 0 2
148 Фабиан Шер Депортиво 2 0 2
149 Аднан Янузай Реал Сосьедад 2 0 2
150 Жорди Альба Барселона 2 0 2
151 Альваро Медран Алавес 2 0 2
152 Александр Шимановски Леганес 1 1 2
153 Франсиско Портильо Хетафе 1 1 2
154 Адай Жирона 1 1 2
155 Пабло Пьятти Эспаньол 1 1 2
156 Адриан Гонсалес Малага 1 1 2
157 Борха Бастон Малага 1 1 2
158 Андрес Гуардадо Бетис 1 1 2
159 Эмре Чолак Депортиво 1 0 1
160 Филипе Луис Атлетико 1 0 1
161 Микаэль Крон-Дели Севилья 1 0 1
162 Эрмедин Демирович Алавес 1 0 1
163 Марк Бартра Бетис 1 0 1
164 Рубен Рочина Леванте 1 0 1
165 Виктор Камараса Бетис 1 0 1
166 Димитрис Сиовас Леганес 1 0 1
167 Хосе Мануэль Наранхо Леганес 1 0 1
168 Иньиго Мартинес Реал Сосьедад 1 0 1
169 Рохер Мартинес Вильярреал 1 0 1
170 Игор Субельдия Реал Сосьедад 1 0 1
171 Давид Лопес Сильва Эспаньол 1 0 1
172 Карлос Вела Реал Сосьедад 1 0 1
173 Рубен Пенья Эйбар 1 0 1
174 Алеиш Видаль Барселона 1 0 1
175 Сержи Дардер Эспаньол 1 0 1
176 Хаби Эчейта Атлетик Бильбао 1 0 1
177 Кала Хетафе 1 0 1
178 Борха Гарсия Фрейре Жирона 1 0 1
179 Жерар Гумбау Леганес 1 0 1
180 Хосеба Сальдуа Леганес 1 0 1
181 Лука Модрич Реал Мадрид 1 0 1
182 Иван Ракитич Барселона 1 0 1
183 Марк Наварро Эспаньол 1 0 1
184 Марио Эрмосо Эспаньол 1 0 1
185 Эмре Мор Сельта 1 0 1
186 Жампаоло Паццини Леванте 1 0 1
187 Андреас Перейра Валенсия 1 0 1
188 Микель Весга Атлетик Бильбао 1 0 1
189 Родриго Эли Алавес 1 0 1
190 Хон Баутиста Реал Сосьедад 1 0 1
191 Серхио Постиго Леванте 1 0 1
192 Браун Идейе Малага 1 0 1
193 Франсис Коклен Малага 1 0 1
194 Родри Эрнандес Вильярреал 1 0 1
195 Эстебан Гранеро Эспаньол 1 0 1
196 Аисса Манди Бетис 1 0 1
197 Микель Сан Хосе Атлетик Бильбао 1 0 1
198 Хоакин Корреа Севилья 1 0 1
199 Оскар Де Маркос Атлетик Бильбао 1 0 1
200 Фесаль Фажр Хетафе 1 0 1
201 Жерар Деулофеу Барселона 1 0 1
202 Андрес Иньеста Барселона 1 0 1
203 Энтони Лосано Жирона 1 0 1
204 Алехандро Гальвес Эйбар 1 0 1
205 Хосе Хименес Атлетико 1 0 1
206 Альваро Хетафе 1 0 1
207 Эрик Экспосито Лас-Палмас 1 0 1
208 Сидней Депортиво 1 0 1
209 Педро Алькала Жирона 1 0 1
210 Мауро Арамбарри Хетафе 1 0 1
211 Гаку Сибасаки Хетафе 1 0 1
212 Сержи Роберто Барселона 1 0 1
213 Хави Гарсия Бетис 1 0 1
214 Рауль Альбентоса Депортиво 1 0 1
215 Жене Даконам Хетафе 1 0 1
216 Кевин Родригес Реал Сосьедад 1 0 1
217 Алексис Руано Алавес 1 0 1
218 Мартин Мантовани Леганес 1 0 1
219 Франсис Герреро Бетис 1 0 1
220 Карлос Солер Валенсия 1 0 1
221 Алекс Гранель Жирона 1 0 1
222 Унаи Нуньес Атлетик Бильбао 1 0 1
223 Браис Мендес Сельта 1 0 1
224 Чема Родригес Леванте 1 0 1
225 Роберто Росалес Малага 1 0 1
226 Луизинью Депортиво 1 0 1
227 Иньиго Кордоба Атлетик Бильбао 1 0 1
228 Хесус Навас Севилья 1 0 1
229 Шейк Дукуре Леванте 1 0 1
230 Жейсон Леванте 1 0 1
231 Кристиан Сантос Алавес 1 0 1
232 Поль Бесс Малага 1 0 1
233 Сельсо Борхес Депортиво 1 0 1
234 Густаво Кабраль Сельта 1 0 1
235 Дамиан Суарес Хетафе 1 0 1
236 Стивен Нзонзи Севилья 1 0 1
237 Самюэль Умтити Барселона 1 0 1
238 Бурги Алавес 1 0 1
239 Начо Видаль Валенсия 1 0 1
240 Давид Ломбан Эйбар 1 0 1
241 Алейш Гарсия Жирона 1 0 1
242 Томас Пина Алавес 1 0 1
243 Серхио Бускетс Барселона 1 0 1
244 Тана Домингес Лас-Палмас 1 0 1
245 Матиас Оливера Хетафе 1 0 1
246 Рубен Кастро Бетис 0 1 1
247 Ресио Малага 0 1 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.