Кириш Регистрация
24/12 00:45 Интер 2-0 Комо
26/12 17:30 Манчестер Сити - Эвертон
26/12 20:00 Борнмут - Кристал Пэлас
26/12 20:00 Челси - Фулхэм
26/12 20:00 Ньюкасл - Астон Вилла
26/12 20:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм
26/12 20:00 Саутгемптон - Вест Хэм
26/12 22:30 Вулверхэмптон - Ман. Юнайтед

Бундеслига - 2021-22 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ПАС ГОЛ + ПАС
1 Роберт Левандовски Бавария 35 5 3 38
2 Патрик Шик Байер 24 1 3 27
3 Эрлинг Холанд Боруссия Д 22 6 7 29
4 Кристофер Нкунку РБ Лейпциг 20 1 13 33
4 Антони Модест Кёльн 20 1 3 23
6 Тайво Авонийи Унион Берлин 15 2 1 16
7 Серж Гнабри Бавария 14 0 5 19
8 Мусса Диаби Байер 13 0 12 25
9 Йонас Хофманн Боруссия М 12 0 5 17
9 Макс Крузе Вольфсбург 12 5 5 17
11 Йонатан Буркардт Майнц 11 1 3 14
11 Андре Силва РБ Лейпциг 11 3 3 14
13 Себастьян Польтер Бохум 10 1 1 11
13 Алассан Плеа Боруссия М 10 3 6 16
15 Марко Ройс Боруссия Д 9 0 13 22
15 Юлиан Брандт Боруссия Д 9 0 8 17
15 Бреэль Эмболо Боруссия М 9 0 3 12
15 Михаэль Грегорич Аугсбург 9 1 0 9
15 Бранимир Хргота Гройтер Фюрт 9 5 5 14
15 Винченцо Грифо Фрайбург 9 5 7 16
21 Томас Мюллер Бавария 8 0 18 26
21 Масая Окугава Арминия 8 0 1 9
21 Рафаэль Борре Айнтрахт Ф 8 0 4 12
21 Жоржиньо Рюттер Хоффенхайм 8 0 2 10
21 Гриша Премель Унион Берлин 8 0 1 9
21 Лукас Нмеча Вольфсбург 8 0 0 8
27 Лерой Сане Бавария 7 0 7 14
27 Лукас Хелер Фрайбург 7 0 2 9
27 Ила Бебу Хоффенхайм 7 0 2 9
27 Кристоф Баумгартнер Хоффенхайм 7 0 2 9
27 Флориан Виртц Байер 7 0 10 17
32 Кингсли Коман Бавария 6 0 3 9
32 Стеван Йоветич Герта 6 0 1 7
32 Юссуф Поульсен РБ Лейпциг 6 0 0 6
32 Лукас Аларио Байер 6 0 0 6
32 Доминик Собослаи РБ Лейпциг 6 0 8 14
32 Андрей Крамарич Хоффенхайм 6 0 9 15
32 Маркус Ингвартсен Майнц 6 1 0 6
32 Ваут Вегорст Вольфсбург 6 1 1 7
32 Саша Калайджич Штутгарт 6 1 1 7
32 Эмиль Форсберг РБ Лейпциг 6 4 2 8
42 Марко Рихтер Герта 5 0 1 6
42 Джамал Мусиала Бавария 5 0 5 10
42 Йеспер Линдстрем Айнтрахт Ф 5 0 4 9
42 Карим Онисиво Майнц 5 0 8 13
42 Филипп Линхарт Фрайбург 5 0 0 5
42 Джейми Левелинг Гройтер Фюрт 5 0 1 6
42 Геррит Хольтманн Бохум 5 0 4 9
42 Андре Хан Аугсбург 5 0 2 7
42 Чжон Ву Ен Фрайбург 5 0 2 7
42 Марк Ут Кёльн 5 0 8 13
42 Дониэлл Мален Боруссия Д 5 0 3 8
42 Нильс Петерсен Фрайбург 5 0 1 6
42 Йонас Винд Вольфсбург 5 0 1 6
42 Флориан Нидерлехнер Аугсбург 5 0 3 8
42 Исхак Бельфодиль Герта 5 1 2 7
42 Эмре Джан Боруссия Д 5 4 1 6
58 Роланд Шаллаи Фрайбург 4 0 4 8
58 Флориан Нойхаус Боруссия М 4 0 4 8
58 Филип Костич Айнтрахт Ф 4 0 9 13
58 Шералдо Беккер Унион Берлин 4 0 6 10
58 Роберт Андрих Байер 4 0 2 6
58 Ли Чжэ Сон Майнц 4 0 3 7
58 Константинос Мавропанос Штутгарт 4 0 0 4
58 Эван Ндика Айнтрахт Ф 4 0 3 7
58 Сильван Видмер Майнц 4 0 5 9
58 Ларс Штиндль Боруссия М 4 0 5 9
58 Максимилиан Арнольд Вольфсбург 4 0 2 6
58 Ватару Эндо Штутгарт 4 0 2 6
58 Флориан Кайнц Кёльн 4 0 4 8
58 Нико Шлоттербек Фрайбург 4 0 1 5
58 Даити Камада Айнтрахт Ф 4 0 3 7
58 Тута Айнтрахт Ф 4 0 0 4
58 Кевин Шаде Фрайбург 4 0 1 5
58 Эрик-Максим Шупо-Мотинг Бавария 4 0 2 6
58 Тиагу Томаш Штутгарт 4 0 0 4
58 Торган Азар Боруссия Д 4 0 1 5
58 Элье Схири Кёльн 4 0 1 5
58 Якоб Бруун Ларсен Хоффенхайм 4 0 0 4
58 Конрад Лаймер РБ Лейпциг 4 0 4 8
58 Паулиньо Байер 4 0 2 6
58 Милош Пантович Бохум 4 1 3 7
58 Рафаэл Геррейру Боруссия Д 4 1 2 6
58 Дэви Зельке Герта 4 1 0 4
58 Мусса Ниакате Майнц 4 2 0 4
58 Рами Бенсебайни Боруссия М 4 2 1 5
58 Даниэль Калиджури Аугсбург 4 3 2 6
88 Такума Асано Бохум 3 0 4 7
88 Александр Хак Майнц 3 0 1 4
88 Мариус Вольф Боруссия Д 3 0 1 4
88 Себастьян Андерссон Кёльн 3 0 1 4
88 Яник Хаберер Фрайбург 3 0 0 3
88 Янни-Лука Зерра Арминия 3 0 2 5
88 Моанес Даббур Хоффенхайм 3 0 4 7
88 Йозуа Киммих Бавария 3 0 11 14
88 Давид Раум Хоффенхайм 3 0 11 14
88 Джуд Беллингем Боруссия Д 3 0 8 11
88 Крис Фюрих Штутгарт 3 0 2 5
88 Патрик Виммер Арминия 3 0 6 9
88 Суат Сердар Герта 3 0 0 3
88 Ян Тильманн Кёльн 3 0 3 6
88 Деян Любичич Кёльн 3 0 1 4
88 Ридле Баку Вольфсбург 3 0 5 8
88 Нико Гиссельманн Унион Берлин 3 0 6 9
88 Даниэль Ольмо РБ Лейпциг 3 0 3 6
88 Леон Горетцка Бавария 3 0 3 6
88 Карим Бельараби Байер 3 0 2 5
88 Свен Михель Унион Берлин 3 0 2 5
88 Штеффен Тиггес Боруссия Д 3 0 0 3
88 Симон Цоллер Бохум 3 0 2 5
88 Амин Адли Байер 3 0 2 5
88 Амаду Айдара РБ Лейпциг 3 0 1 4
88 Омар Мармуш Штутгарт 3 0 5 8
88 Марк Оливер Кемпф Герта 3 0 1 4
88 Юрген Эккеленкамп Герта 3 0 0 3
88 Бенджамин Хенрихс РБ Лейпциг 3 0 3 6
88 Маркус Тюрам Боруссия М 3 0 0 3
88 Себастьян Руди Хоффенхайм 3 0 1 4
88 Гонсалу Пасиенсия Айнтрахт Ф 3 1 0 3
88 Фабиан Клос Арминия 3 2 1 4
121 Анхелиньо РБ Лейпциг 2 0 5 7
121 Аксель Витцель Боруссия Д 2 0 0 2
121 Лукас Кюблер Фрайбург 2 0 0 2
121 Йошко Гвардиол РБ Лейпциг 2 0 2 4
121 Генки Харагути Унион Берлин 2 0 6 8
121 Вальдемар Антон Штутгарт 2 0 1 3
121 Мадс Педерсен Аугсбург 2 0 1 3
121 Штефан Пош Хоффенхайм 2 0 0 2
121 Анджело Штиллер Хоффенхайм 2 0 1 3
121 Кевин Акпогума Хоффенхайм 2 0 2 4
121 Куадио Коне Боруссия М 2 0 0 2
121 Юлиан Рюэрсон Унион Берлин 2 0 0 2
121 Люка Тузар Герта 2 0 0 2
121 Яго Аугсбург 2 0 5 7
121 Ховард Нильсен Гройтер Фюрт 2 0 0 2
121 Йоаким Нильссон Арминия 2 0 0 2
121 Жан-Поль Боэтиюс Майнц 2 0 2 4
121 Андреас Фогльзаммер Унион Берлин 2 0 1 3
121 Штефан Белль Майнц 2 0 0 2
121 Джонатан Та Байер 2 0 2 4
121 Кристиан Гюнтер Фрайбург 2 0 9 11
121 Антони Лосилла Бохум 2 0 0 2
121 Джибриль Соу Айнтрахт Ф 2 0 3 5
121 Йенс Хеуге Айнтрахт Ф 2 0 2 4
121 Рис Оксфорд Аугсбург 2 0 1 3
121 Вилли Орбан РБ Лейпциг 2 0 1 3
121 Эрмедин Демирович Фрайбург 2 0 3 5
121 Ондрей Дуда Кёльн 2 0 0 2
121 Салих Озджан Кёльн 2 0 0 2
121 Николас Хефлер Фрайбург 2 0 4 6
121 Седрик Иттен Гройтер Фюрт 2 0 0 2
121 Юссуфа Мукоко Боруссия Д 2 0 0 2
121 Корантен Толиссо Бавария 2 0 1 3
121 Денис Закария Боруссия М 2 0 1 3
121 Тома Менье Боруссия Д 2 0 4 6
121 Роберто Массимо Штутгарт 2 0 0 2
121 Данни Блум Бохум 2 0 0 2
121 Тим Лемперле Кёльн 2 0 0 2
121 Кристофер Триммель Унион Берлин 2 0 0 2
121 Жессик Нганкам Гройтер Фюрт 2 0 1 3
121 Джованни Рейна Боруссия Д 2 0 1 3
121 Хамади Аль-Гаддиуи Штутгарт 2 0 2 4
121 Филипп Ферстер Штутгарт 2 0 1 3
121 Альвред Финнбогасон Аугсбург 2 0 1 3
121 Якоб Барретт-Лаурсен Арминия 2 0 0 2
121 Астер Вранкс Вольфсбург 2 0 0 2
121 Владимир Дарида Герта 2 0 5 7
121 Диадье Самассеку Хоффенхайм 2 0 0 2
121 Деннис Гайгер Хоффенхайм 2 0 2 4
121 Кевин Беренс Унион Берлин 2 0 2 4
121 Эксекиэль Паласиос Байер 2 0 2 4
121 Анди Зекири Аугсбург 2 0 1 3
121 Джереми Дудзяк Гройтер Фюрт 2 0 0 2
121 Махмуд Дауд Боруссия Д 2 0 3 5
121 Айдин Хрустич Айнтрахт Ф 2 0 0 2
121 Бриан Ласм Арминия 2 0 0 2
121 Юрген Локадия Бохум 2 1 1 3
121 Доди Лукебакио Вольфсбург 2 1 2 4
121 Джеффри Гауэлеу Аугсбург 2 1 0 2
121 Эдуард Левен Бохум 2 1 2 4
181 Павел Кадержабек Хоффенхайм 1 0 2 3
181 Кингсли Шиндлер Кёльн 1 0 2 3
181 Ансгар Кнауфф Айнтрахт Ф 1 0 1 2
181 Максим Ляйтш Бохум 1 0 0 1
181 Крис Ричардс Хоффенхайм 1 0 1 2
181 Штефан Лайнер Боруссия М 1 0 2 3
181 Себастьян Роде Айнтрахт Ф 1 0 0 1
181 Тимо Хюберс Кёльн 1 0 0 1
181 Максимилиан Филипп Вольфсбург 1 0 4 5
181 Йосип Станишич Бавария 1 0 0 1
181 Линус Гехтер Герта 1 0 0 1
181 Надим Амири Байер 1 0 0 1
181 Эдмонд Тапсоба Байер 1 0 0 1
181 Андерсон Лукоки Майнц 1 0 0 1
181 Ноа Саренрен Базее Аугсбург 1 0 0 1
181 Сам Ламмерс Айнтрахт Ф 1 0 0 1
181 Мизьян Маолида Герта 1 0 1 2
181 Лука Вальдшмидт Вольфсбург 1 0 0 1
181 Танги Ньянзу Бавария 1 0 1 2
181 Флориан Крюгер Арминия 1 0 2 3
181 Марсель Забитцер Бавария 1 0 1 2
181 Марко Майерхефер Гройтер Фюрт 1 0 0 1
181 Мануэль Аканджи Боруссия Д 1 0 0 1
181 Саркис Адамян Хоффенхайм 1 0 0 1
181 Янник Герхардт Вольфсбург 1 0 3 4
181 Мартин Хинтереггер Айнтрахт Ф 1 0 0 1
181 Себастьян Борнаув Вольфсбург 1 0 0 1
181 Пьеро Инкапиэ Байер 1 0 2 3
181 Никлас Штарк Герта 1 0 0 1
181 Кристиян Якич Айнтрахт Ф 1 0 0 1
181 Йетро Виллемс Гройтер Фюрт 1 0 0 1
181 Матс Хуммельс Боруссия Д 1 0 2 3
181 Кристиан Гамбоа Бохум 1 0 0 1
181 Кристофер Антви-Аджей Бохум 1 0 1 2
181 Джереми Фримпонг Байер 1 0 6 7
181 Жером Руссийон Вольфсбург 1 0 0 1
181 Чарлес Арангис Байер 1 0 4 5
181 Тимо Баумгартль Унион Берлин 1 0 2 3
181 Кевин Штегер Майнц 1 0 1 2
181 Том Роте Боруссия Д 1 0 0 1
181 Арне Майер Аугсбург 1 0 6 7
181 Антон Штах Майнц 1 0 6 7
181 Борна Соса Штутгарт 1 0 8 9
181 Рубен Варгас Аугсбург 1 0 3 4
181 Тимоти Тилльманн Гройтер Фюрт 1 0 2 3
181 Никлас Дорш Аугсбург 1 0 0 1
181 Джозеф Скалли Боруссия М 1 0 2 3
181 Хироки Ито Штутгарт 1 0 1 2
181 Нико Эльведи Боруссия М 1 0 0 1
181 Маттиас Гинтер Боруссия М 1 0 0 1
181 Норди Мукиеле РБ Лейпциг 1 0 3 4
181 Никлас Зюле Бавария 1 0 2 3
181 Луис Шауб Кёльн 1 0 2 3
181 Орель Мангаля Штутгарт 1 0 3 4
181 Мохамед Симакан РБ Лейпциг 1 0 0 1
181 Аарон Мартин Майнц 1 0 1 2
181 Дайо Упамекано Бавария 1 0 6 7
181 Себастьян Грисбек Гройтер Фюрт 1 0 0 1
181 Леандро Баррейро Майнц 1 0 2 3
181 Марсель Хальстенберг РБ Лейпциг 1 0 0 1
181 Андраш Шафер Унион Берлин 1 0 1 2
181 Уго Новоа РБ Лейпциг 1 0 0 1
181 Джерри Сен-Жюст Майнц 1 0 0 1
181 Кшиштоф Пионтек Герта 1 0 0 1
181 Адам Салаи Майнц 1 0 0 1
181 Феликс Пасслак Боруссия Д 1 0 0 1
181 Сердар Азмун Байер 1 0 1 2
181 Гонсало Кастро Арминия 1 0 1 2
181 Филипп Клемент Штутгарт 1 0 0 1
181 Алессандро Шопф Арминия 1 0 0 1
181 Лука-Яннис Килиан Кёльн 1 0 0 1
181 Максимилиан Эггештайн Фрайбург 1 0 2 3
181 Вахид Фагир Штутгарт 1 0 0 1
181 Джон Брукс Вольфсбург 1 0 0 1
181 Шома Новотны Бохум 1 0 0 1
181 Беньямин Хюбнер Хоффенхайм 1 0 0 1
181 Делано Бюргзорг Майнц 1 0 0 1
181 Керем Демирбай Байер 1 1 4 5
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.