Кириш Регистрация
28/03 19:00 Динамо 2-1 Металлург
29/03 19:00 ОКМК - Бунёдкор
29/03 19:15 Қизилқум - Локомотив
30/03 01:00 Лилль - Ланс
30/03 01:00 Кадис - Гранада
30/03 16:30 Наполи - Аталанта
30/03 17:30 Ньюкасл - Вест Хэм
30/03 18:00 Хетафе - Севилья
30/03 19:00 Женоа - Фрозиноне
30/03 19:00 Торино - Монца
30/03 19:00 Андижон - Насаф
30/03 19:00 Пахтакор - Сўғдиёна
30/03 20:00 Ноттингем Форест - Кристал Пэлас
30/03 20:00 Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
30/03 20:00 Тоттенхэм - Лутон
30/03 20:00 Борнмут - Эвертон
30/03 20:00 Челси - Бёрнли
30/03 20:15 Альмерия - Осасуна
30/03 21:00 Метц - Монако
30/03 22:00 Лацио - Ювентус
30/03 22:30 Астон Вилла - Вулверхэмптон
30/03 22:30 Валенсия - Мальорка

Биринчи лига - 2017 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Ш.Убайдуллаев Машъал-2 26 6 32
2 А.Юсупов Цементчи 22 0 22
3 О.Абдухолиқов НБУ-Осиё 18 4 22
4 Д.Тошматов Зомин 14 3 17
5 А.Абдураҳмонов Сурхон 15 0 15
6 Н.Давлатов Янгиер 13 2 15
7 Ш.Жумабоев Андижон 12 3 15
8 Д.Исоқов Цементчи 14 0 14
9 Б.Махтиралиев Ёзёвон-Лочинлари 11 3 14
10 Б.Муртазоев Норин 13 0 13
11 Р.Мелибоев Цементчи 4 9 13
12 С.Матмуродов Хоразм 12 0 12
13 Х.Шокиров Истиқлол 9 3 12
14 С.Ғуломов Локомотив-БФК 11 0 11
15 Т.Исмоилов Хоразм 10 0 10
16 А.Абдувоҳидов Андижон 10 0 10
17 Т.Бекчонов Хоразм 10 0 10
18 З.Исмоилов Ёзёвон-Лочинлари 10 0 10
19 О.Комилов Уз-Донг-Жу 7 3 10
20 У.Бобоназаров Янгиер 9 0 9
21 А.Бердиев Андижон 9 0 9
22 С.Абдуллаев Зомин 9 0 9
23 С.Баратов Сурхон 9 0 9
24 Ф.Асадов Андижон 8 1 9
25 Х.Йўлдошев Хотира-79 8 1 9
26 А.Ҳожимирзаев Хотира-79 8 1 9
27 Р.Шилманов Орол 8 0 8
28 Ш.Аббосов Цементчи 8 0 8
29 Н.Норов Сурхон 7 1 8
30 Б.Мамажонов Хотира-79 7 0 7
31 О.Ҳакимов Локомотив-БФК 7 0 7
32 С.Ашуров Нурафшон 7 0 7
33 Ш.Каримбоев Орол 7 0 7
34 Х.Давронов Ғаллакор-Барса 7 0 7
35 Т.Усмонов НБУ-Осиё 6 1 7
36 Б.Нарзуллаев Нурафшон 6 1 7
37 С.Абдуллажонов НБУ-Осиё 5 2 7
38 С.Расулов Локомотив-БФК 5 2 7
39 Ш.Мирзаев Истиқлол 5 2 7
40 З.Қорақулов Янгиер 4 3 7
41 Р.Аъзамов Хотира-79 6 0 6
42 Д.Ҳасанов Нурафшон 6 0 6
43 Б.Фарҳодов Машъал-2 6 0 6
44 Э.Каримов Зомин 6 0 6
45 Э.Мамасолиев Цементчи 6 0 6
46 Х.Сотволдиев Локомотив-БФК 6 0 6
47 С.Асқаралиев Андижон 6 0 6
48 Н.Хаипов Орол 5 1 6
49 Д.Саидов Зомин 5 1 6
50 А.Раҳимов Цементчи 5 1 6
51 С.Салоҳиддинов Уз-Донг-Жу 4 2 6
52 С.Ҳамроқулов Ғаллакор-Барса 4 2 6
53 А.Қурбонов Истиқлол 3 3 6
54 М.Карлибоев Орол 5 0 5
55 А.Холматов Андижон 5 0 5
56 И.Сейтназаров Орол 5 0 5
57 О.Нурбоев Хоразм 5 0 5
58 М.Зокиржонов Цементчи 5 0 5
59 Э.Акбаров Норин 5 0 5
60 Н.Таласбаев Хоразм 5 0 5
61 Ф.Шокиров Хотира-79 5 0 5
62 В.Нуриев Норин 5 0 5
63 Х.Саъдуллаев Насаф-2 5 0 5
64 С.Синдоров НБУ-Осиё 5 0 5
65 М.Жониқулов Насаф-2 5 0 5
66 М.Юсупов Машъал-2 4 1 5
67 Д.Кўчимов Сурхон 3 2 5
68 Д.Исмоилов Норин 2 3 5
69 С.Эрматов Цементчи 4 0 4
70 Д.Отажонов Хоразм 4 0 4
71 С.Холматов Сурхон 4 0 4
72 Д.Маматов Цементчи 4 0 4
73 Е.Сейтназаров Хоразм 4 0 4
74 А.Шарипов Нурафшон 4 0 4
75 А.Муродов Насаф-2 4 0 4
76 Д.Қорабоев Истиқлол 4 0 4
77 Э.Мўйдинов Норин 4 0 4
78 А.Турсунқулов Янгиер 4 0 4
79 Х.Холмуродов Машъал-2 4 0 4
80 М.Олимов НБУ-Осиё 3 1 4
81 О.Бозоров Насаф-2 3 1 4
82 Ф.Шотурсунов Андижон 3 1 4
83 Г.Жўраев Хотира-79 3 1 4
84 М.Расулов Истиқлол 2 2 4
85 Б.Дўстмуродов Ғаллакор-Барса 3 0 3
86 Ш.Жумабоев Хотира-79 3 0 3
87 Р.Дўсматов НБУ-Осиё 3 0 3
88 Д.Фарҳодов Уз-Донг-Жу 3 0 3
89 О.Аҳмаджонов Цементчи 3 0 3
90 С.Сафаров Норин 3 0 3
91 С.Гаппаров Норин 3 0 3
92 Д.Ҳошимов Истиқлол 3 0 3
93 С.Тўраев Насаф-2 3 0 3
94 Э.Эргашев Норин 3 0 3
95 А.Маткаримов Ғаллакор-Барса 3 0 3
96 К.Боев Ғаллакор-Барса 3 0 3
97 Б.Янгибоев Орол 3 0 3
98 А.Мадалиев Истиқлол 3 0 3
99 М.Фозилов Истиқлол 3 0 3
100 У.Ҳошимов Ёзёвон-Лочинлари 3 0 3
101 Ш.Абдураҳмонов Ёзёвон-Лочинлари 3 0 3
102 А.Ғуломов Хотира-79 3 0 3
103 А.Жумақулов Цементчи 3 0 3
104 И.Алижонов Насаф-2 3 0 3
105 Р.Каримов Хоразм 3 0 3
106 Ш.Эркинов Насаф-2 3 0 3
107 С.Ғаффоров Норин 3 0 3
108 А.Умаров Локомотив-БФК 3 0 3
109 Д.Қодиров Локомотив-БФК 3 0 3
110 И.Назиров Ёзёвон-Лочинлари 3 0 3
111 А.Азизов Уз-Донг-Жу 3 0 3
112 Қ.Муҳаммаджонов Андижон 3 0 3
113 С.Шомуродов Сурхон 3 0 3
114 К.Ералиев Орол 3 0 3
115 Ш.Бойқўзиев Истиқлол 3 0 3
116 Н.Иззатуллаев Насаф-2 3 0 3
117 Ш.Комилов Насаф-2 3 0 3
118 Ф.Ўринбоев Локомотив-БФК 2 1 3
119 Д.Низанов Орол 2 1 3
120 Т.Турдиев Орол 2 1 3
121 С.Аҳмедов Машъал-2 2 1 3
122 С.Ҳамроев Андижон 2 1 3
123 А.Умаржонов Норин 1 2 3
124 У.Маманоров Сурхон 2 0 2
125 С.Расулов Сурхон 2 0 2
126 А.Саттаев Янгиер 2 0 2
127 У.Исмоналиев Уз-Донг-Жу 2 0 2
128 Ф.Жуманқўзиев Норин 2 0 2
129 А.Олимжонов Уз-Донг-Жу 2 0 2
130 И.Отахонов Андижон 2 0 2
131 К.Тожиддинов Норин 2 0 2
132 Э.Акбаров Истиқлол 2 0 2
133 У.Олимов Ёзёвон-Лочинлари 2 0 2
134 Д.Дадабоев Ёзёвон-Лочинлари 2 0 2
135 А.Маҳмудов Уз-Донг-Жу 2 0 2
136 С.Зокиров Цементчи 2 0 2
137 А.Ибрагимов Янгиер 2 0 2
138 С.Аллаев Сурхон 2 0 2
139 С.Ҳамидов Андижон 2 0 2
140 А.Ўктамов Уз-Донг-Жу 2 0 2
141 С.Еттибоев Уз-Донг-Жу 2 0 2
142 М.Эгамбердиев Машъал-2 2 0 2
143 О.Тойлоқов Зомин 2 0 2
144 Х.Мадаминов Истиқлол 2 0 2
145 Д.Саидов Насаф-2 2 0 2
146 О.Комилжонов Насаф-2 2 0 2
147 Ш.Мўминов Локомотив-БФК 2 0 2
148 О.Нурматов Андижон 2 0 2
149 М.Абдумажидов Андижон 2 0 2
150 К.Холиқов Истиқлол 2 0 2
151 М.Темуров Нурафшон 2 0 2
152 О.Абдуғаниев НБУ-Осиё 2 0 2
153 У.Набиев Зомин 2 0 2
154 А.Ҳайдаров Сурхон 2 0 2
155 С.Сафаров НБУ-Осиё 2 0 2
156 Л.Файзуллаев Зомин 2 0 2
157 Б.Қосимов Андижон 2 0 2
158 Ш.Жумабоев Норин 2 0 2
159 А.Сидиқов Орол 2 0 2
160 А.Файзуллаев Ёзёвон-Лочинлари 2 0 2
161 Э.Норбоев Ғаллакор-Барса 2 0 2
162 С.Шукуруллаев Насаф-2 2 0 2
163 А.Хаипов Орол 1 1 2
164 М.Ризванов Машъал-2 1 1 2
165 М.Тошпўлатов Машъал-2 1 1 2
166 Р.Султонов Хоразм 0 2 2
167 Ш.Абдураҳмонов НБУ-Осиё 1 0 1
168 Р.Вагапов НБУ-Осиё 1 0 1
169 Х.Жакбаров Ғаллакор-Барса 1 0 1
170 И.Бозоров Локомотив-БФК 1 0 1
171 Ф.Жумақулов Норин 1 0 1
172 Д.Муйдинов Хотира-79 1 0 1
173 А.Жуманқулов Цементчи 1 0 1
174 Х.Алиқулов Машъал-2 1 0 1
175 С.Сотволдиев Цементчи 1 0 1
176 М.Канназаров Орол 1 0 1
177 М.Тошев Янгиер 1 0 1
178 Э.Жамиев Орол 1 0 1
179 М.Ҳусанов Норин 1 0 1
180 С.Ғофуров Норин 1 0 1
181 Х.Тешабоев Хотира-79 1 0 1
182 С.Теляков Хотира-79 1 0 1
183 А.Ҳилолов Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
184 Д.Умаров Машъал-2 1 0 1
185 Д.Бердиқулов Насаф-2 1 0 1
186 М.Бўтаев Ғаллакор-Барса 1 0 1
187 И.Комилов Сурхон 1 0 1
188 Д.Насриддинов Цементчи 1 0 1
189 Р.Шаробиддинов НБУ-Осиё 1 0 1
190 Ф.Қорёғдиев Нурафшон 1 0 1
191 Б.Бекмуродов Ғаллакор-Барса 1 0 1
192 У.Рамазонов Нурафшон 1 0 1
193 С.Аҳмадалиев Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
194 Ф.Мўинов Нурафшон 1 0 1
195 Н.Умаров Локомотив-БФК 1 0 1
196 Т.Султонов Истиқлол 1 0 1
197 О.Аҳмадов Уз-Донг-Жу 1 0 1
198 Л.Нуриддинов Ғаллакор-Барса 1 0 1
199 Ф.Муродов Зомин 1 0 1
200 М.Ражабов Машъал-2 1 0 1
201 Ш.Каримов Локомотив-БФК 1 0 1
202 Т.Кагиров НБУ-Осиё 1 0 1
203 Д.Баҳромов Локомотив-БФК 1 0 1
204 Р.Мусаев Орол 1 0 1
205 А.Абдулҳақов Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
206 О.Рўзимов Орол 1 0 1
207 Ф.Ҳайдаров Сурхон 1 0 1
208 М.Бутаев Ғаллакор-Барса 1 0 1
209 А.Муродиллаев Хотира-79 1 0 1
210 Т.Абдураҳмонов Машъал-2 1 0 1
211 У.Худойбердиев Хоразм 1 0 1
212 Ш.Рустамов Машъал-2 1 0 1
213 Т.Ҳамдамов Янгиер 1 0 1
214 Б.Ўроқов Зомин 1 0 1
215 Д.Қурбонбоев Насаф-2 1 0 1
216 В.Пурак Янгиер 1 0 1
217 Д.Мухторов НБУ-Осиё 1 0 1
218 А.Ҳакимов Янгиер 1 0 1
219 М.Нормаҳматов Ғаллакор-Барса 1 0 1
220 Н.Сидабуллаев Локомотив-БФК 1 0 1
221 Д.Файзиев Нурафшон 1 0 1
222 Ф.Бобоқулов Нурафшон 1 0 1
223 Б.Абдуманнонов Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
224 Х.Йўлдошев Истиқлол 1 0 1
225 Р.Абдуҳамидов Истиқлол 1 0 1
226 Ж.Кўчимов Истиқлол 1 0 1
227 Д.Ибодуллаев Ғаллакор-Барса 1 0 1
228 Г.Давлеталиев Орол 1 0 1
229 С.Тошпўлатов Цементчи 1 0 1
230 Ш.Одилжонов Уз-Донг-Жу 1 0 1
231 Б.Жўраев Нурафшон 1 0 1
232 Д.Ражабов Нурафшон 1 0 1
233 Ш.Абдураимов Машъал-2 1 0 1
234 Д.Тўраев Машъал-2 1 0 1
235 Н.Ибрагимов Зомин 1 0 1
236 Ш.Айтбоев Янгиер 1 0 1
237 Б.Тиллаев Ғаллакор-Барса 1 0 1
238 Ҳ.Каримов Андижон 1 0 1
239 З.Икромжонов Уз-Донг-Жу 1 0 1
240 Б.Шодиев Янгиер 1 0 1
241 С.Нўъмонов Уз-Донг-Жу 1 0 1
242 И.Ваҳобов Истиқлол 1 0 1
243 Д.Икромов Зомин 1 0 1
244 Ф.Ҳасанбоев Андижон 1 0 1
245 М.Мирсаидов Уз-Донг-Жу 1 0 1
246 А.Файзиев Уз-Донг-Жу 1 0 1
247 А.Пахриддинов Хотира-79 1 0 1
248 Ф.Нурлибоев Норин 1 0 1
249 Р.Ўринов Хотира-79 1 0 1
250 И.Пўлодов Сурхон 1 0 1
251 Н.Нормуродов Сурхон 1 0 1
252 А.Иноятов Машъал-2 1 0 1
253 А.Ўразбоев Орол 1 0 1
254 С.Ботирхонов Хотира-79 1 0 1
255 Р.Исломов Нурафшон 1 0 1
256 Ш.Ғофурбеков Янгиер 1 0 1
257 Б.Аминжонов Истиқлол 1 0 1
258 И.Раҳимов Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
259 Д.Примбетов Хоразм 1 0 1
260 А.Қаюмов Уз-Донг-Жу 1 0 1
261 О.Маҳамаджонов Ёзёвон-Лочинлари 1 0 1
262 У.Холиқулов Норин 1 0 1
263 Н.Сафаров Ғаллакор-Барса 1 0 1
264 М.Нуриддинов Цементчи 1 0 1
265 Э.Имомназаров Ғаллакор-Барса 1 0 1
266 С.Рўзимбоев Машъал-2 1 0 1
267 Б.Абдунабиев НБУ-Осиё 0 1 1
268 Ш.Камолов Янгиер 0 1 1
269 Ф.Деҳқонов Хотира-79 0 1 1
270 Ё.Назаров Машъал-2 0 1 1
271 Б.Тўрабоев Хотира-79 0 1 1
272 А.Муродов Нурафшон 0 1 1
273 Ш.Каримов Андижон 0 1 1
274 Ш.Суярқулов Ғаллакор-Барса 0 1 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.