Кириш Регистрация
29/03 18:00 Реал Сосьедад 2-1 Вальядолид
29/03 18:30 Насаф 0-0 Нефтчи
29/03 19:00 Венеция 0-1 Болонья
29/03 19:00 Комо 1-1 Эмполи
29/03 20:00 Машъал 1-0 Сўғдиёна
29/03 20:15 Эспаньол 1-1 Атлетико
29/03 20:30 Пахтакор 0-1 Динамо
29/03 22:00 Ювентус 1-0 Женоа
29/03 22:30 Алавес 0-2 Райо Вальекано
30/03 00:45 Лечче 0-1 Рома
30/03 01:00 Реал Мадрид 3-2 Леганес
30/03 15:30 Кальяри - Монца
30/03 17:00 Хетафе - Вильярреал
30/03 18:00 Фиорентина - Аталанта
30/03 19:15 Барселона - Жирона
30/03 21:00 Интер - Удинезе
30/03 21:30 Валенсия - Мальорка
30/03 21:30 Атлетик Бильбао - Осасуна
30/03 23:45 Наполи - Милан
31/03 00:00 Бетис - Севилья
31/03 21:30 Верона - Парма
31/03 23:45 Лацио - Торино
01/04 00:00 Сельта - Лас-Пальмас

ЖЧ саралаш. ОФК III босқич - 2024-25 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ЖАМИ
1 Алмоез Али Қатар 5 0 5
2 Язан ан-Наймат Иордания 5 0 5
3 Муҳаммад Муҳибий Эрон 5 0 5
4 Юсуф Носсир Кувайт 4 1 5
5 Фабио Лима БАА 4 1 5
6 Меҳди Таремий Эрон 4 0 4
7 Айман Ҳуссайн Ироқ 4 0 4
8 Сардор Азмун Эрон 4 0 4
9 Коки Огава Япония 4 0 4
10 Аббос Файзуллаев Ўзбекистон 4 0 4
11 Нишан Велупиллай Австралия 3 0 3
12 Такуми Минамино Япония 3 0 3
13 Ҳариб Абдулла Суҳайл БАА 3 0 3
14 Кожо Жоэль Қирғизистон 3 0 3
15 Вессам Абу Али Фаластин 3 0 3
16 Хидемаса Морита Япония 3 0 3
17 Ли Жэ-Сунг Жанубий Корея 3 0 3
18 Жексон Ирвин Австралия 3 0 3
19 Сон Хёнг Мин Жанубий Корея 2 1 3
20 Такефуса Кубо Япония 2 0 2
21 Иброҳим ал-Ҳассан Қатар 2 0 2
22 Ҳассан Кадеш Саудия Арабистони 2 0 2
23 Муса ат-Тамарий Иордания 2 0 2
24 Хванг Хи Чан Жанубий Корея 2 0 2
25 Меҳди Қоидий Эрон 2 0 2
26 Марселино Фердинан Индонезия 2 0 2
27 Муҳаммад Марҳун Баҳрайн 2 0 2
28 Абдулраҳмон ал-Мушайфрий Уммон 2 0 2
29 Али Олван Иордания 2 0 2
30 Оҳ Хёнг-Гю Жанубий Корея 2 0 2
31 Оле Ромени Индонезия 2 0 2
32 Акром Афиф Қатар 1 1 2
33 Аясе Уэда Япония 1 1 2
34 Солиҳ Ҳардоний Эрон 1 0 1
35 Жалолиддин Машарипов Ўзбекистон 1 0 1
36 Ватару Эндо Япония 1 0 1
37 Каору Митома Япония 1 0 1
38 Жуня Ито Япония 1 0 1
39 Дайзен Маеда Япония 1 0 1
40 Али Солиҳ БАА 1 0 1
41 Холид Иброҳим БАА 1 0 1
42 Элдор Шомуродов Ўзбекистон 1 0 1
43 Мусаб ал-Жувайр Саудия Арабистони 1 0 1
44 Рагнар Оратмангоен Индонезия 1 0 1
45 Ри Ил Сонг КХДР 1 0 1
46 Канг Кук Чол КХДР 1 0 1
47 Одилжон Абдураҳмонов Қирғизистон 1 0 1
48 Ҳусниддин Алиқулов Ўзбекистон 1 0 1
49 Нур ар-Ровабдеҳ Иордания 1 0 1
50 Аҳмад ал-Хамисий Уммон 1 0 1
51 Иссам ас-Сайбҳий Уммон 1 0 1
52 Амид Маҳажнеҳ Фаластин 1 0 1
53 Жу Мин Кю Жанубий Корея 1 0 1
54 Султон Одил БАА 1 0 1
55 Остон Ўрунов Ўзбекистон 1 0 1
56 Ҳожиакбар Алижонов Ўзбекистон 1 0 1
57 Александр Мишченко Қирғизистон 1 0 1
58 Алимардон Шукуров Қирғизистон 1 0 1
59 Ҳожимат Эркинов Ўзбекистон 1 0 1
60 Лукас Мендес Қатар 1 0 1
61 Маҳмуд ал-Мардий Иордания 1 0 1
62 Льюис Миллер Австралия 1 0 1
63 Оҳ Се-Хун Жанубий Корея 1 0 1
64 Валерий Кичин Қирғизистон 1 0 1
65 Бэ Жун-Хо Жанубий Корея 1 0 1
66 Аҳмад Суҳайл Қатар 1 0 1
67 Муҳаммад Даҳам Кувайт 1 0 1
68 Юкинари Сугавара Япония 1 0 1
69 Даичи Камада Япония 1 0 1
70 Лин Лиангминг Хитой 1 0 1
71 Маркус Мелони Австралия 1 0 1
72 Муҳсин ал-Ғассоний Уммон 1 0 1
73 Отабек Шукуров Ўзбекистон 0 1 1
74 Мартин Бойл Австралия 0 1 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.
MyCounter - счётчик и статистика

Топ рейтинг www.uz