24/12 00:45 | Интер | 2-0 | Комо | ||
26/12 17:30 | Манчестер Сити | - | Эвертон | ||
26/12 20:00 | Борнмут | - | Кристал Пэлас | ||
26/12 20:00 | Челси | - | Фулхэм | ||
26/12 20:00 | Ньюкасл | - | Астон Вилла | ||
26/12 20:00 | Ноттингем Форест | - | Тоттенхэм | ||
26/12 20:00 | Саутгемптон | - | Вест Хэм | ||
26/12 22:30 | Вулверхэмптон | - | Ман. Юнайтед |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ | ЖАМИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Наоки Кумата | Япония | 5 | 0 | 5 |
2 | Сунг Жин-Йонг | Жанубий Корея | 3 | 0 | 3 |
3 | Бернардо Оливейра | Австралия | 2 | 0 | 2 |
4 | Габриел Попович | Австралия | 2 | 0 | 2 |
5 | Мутоллиб Иминқори | Хитой | 2 | 0 | 2 |
6 | Ҳайдар Абдулкарим | Ироқ | 2 | 0 | 2 |
7 | Муҳаммад Жамил | Ироқ | 2 | 0 | 2 |
8 | Нгуен Куок Виет | Вьетнам | 2 | 0 | 2 |
9 | Иса Сакамото | Япония | 2 | 0 | 2 |
10 | Адриан Сегечич | Австралия | 2 | 0 | 2 |
11 | Ким Йонг-Хак | Жанубий Корея | 2 | 0 | 2 |
12 | Канг Сеонг-Жин | Жанубий Корея | 2 | 0 | 2 |
13 | Али Жасим | Ироқ | 2 | 0 | 2 |
14 | Кирю Матсуки | Япония | 2 | 0 | 2 |
15 | Муҳаммад Ҳазбавий | Эрон | 1 | 1 | 2 |
16 | Бае Жун Хо | Жанубий Корея | 1 | 0 | 1 |
17 | Рафаэль Борхес-Родригес | Австралия | 1 | 0 | 1 |
18 | Амадони Камолов | Тожикистон | 1 | 0 | 1 |
19 | Жонни Юлл | Австралия | 1 | 0 | 1 |
20 | Арчи Гудвин | Австралия | 1 | 0 | 1 |
21 | Алекс Бадолато | Австралия | 1 | 0 | 1 |
22 | Куат Ванг Ханг | Вьетнам | 1 | 0 | 1 |
23 | Сайид Шаҳархизан | Эрон | 1 | 0 | 1 |
24 | Муҳаммад Ҳусайннажод | Эрон | 1 | 0 | 1 |
25 | Чой Сеок-Хюн | Жанубий Корея | 1 | 0 | 1 |
26 | Су Бин | Хитой | 1 | 0 | 1 |
27 | Аббосбек Файзуллаев | Ўзбекистон | 1 | 0 | 1 |
28 | Нгуен Ван Труонг | Вьетнам | 1 | 0 | 1 |
29 | Аҳмад Ҳушам ар-Ровий | Қатар | 1 | 0 | 1 |
30 | Хокки Карака | Индонезия | 1 | 0 | 1 |
31 | Пўлатхўжа Холдорхонов | Ўзбекистон | 1 | 0 | 1 |
32 | Амирризо Исломталаб | Эрон | 1 | 0 | 1 |
33 | Алиризо Иноятзода | Эрон | 1 | 0 | 1 |
34 | Айдан Симмонс | Австралия | 1 | 0 | 1 |
35 | Али Аҳмад Азайза | Иордания | 1 | 0 | 1 |
36 | Сиеф Аддин Дарвиш | Иордания | 1 | 0 | 1 |
37 | Зафармурод Абдураҳматов | Ўзбекистон | 1 | 0 | 1 |
38 | Язид Жавшан | Саудия Арабистони | 1 | 0 | 1 |
39 | Биймирза Женисбеков | Қирғизистон | 1 | 0 | 1 |
40 | Закария ар-Рамазон | Сурия | 1 | 0 | 1 |
41 | Мустафо Асар | Қатар | 1 | 0 | 1 |
42 | Крис Доннелл | Австралия | 1 | 0 | 1 |
43 | Абдуллоҳ Радиф | Саудия Арабистони | 0 | 1 | 1 |
44 | Кодай Сано | Япония | 0 | 1 | 1 |
45 | Умарали Раҳмоналиев | Ўзбекистон | 0 | 1 | 1 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|