Кириш Регистрация
24/12 00:45 Интер 2-0 Комо
26/12 17:30 Манчестер Сити - Эвертон
26/12 20:00 Борнмут - Кристал Пэлас
26/12 20:00 Челси - Фулхэм
26/12 20:00 Ньюкасл - Астон Вилла
26/12 20:00 Ноттингем Форест - Тоттенхэм
26/12 20:00 Саутгемптон - Вест Хэм
26/12 22:30 Вулверхэмптон - Ман. Юнайтед

ЖЧ саралаш. УЕФА - 2021 тўпурарлари рўйхати

Мавсум:

ИСМ-ШАРИФИ ЖАМОА ГОЛ ПЕНАЛЬТИ ПАС ГОЛ + ПАС
1 Мемфис Депай Нидерландия 12 4 6 18
1 Харри Кейн Англия 12 4 2 14
3 Роберт Левандовски Польша 9 1 4 13
4 Эран Захави Исроил 8 0 2 10
4 Александар Митрович Сербия 8 0 0 8
6 Теему Пукки Финляндия 6 1 1 7
6 Моанес Даббур Исроил 6 1 2 8
6 Антуан Гризманн Франция 6 1 1 7
6 Гарет Бэйл Уэльс 6 2 3 9
6 Криштиану Роналду Португалия 6 2 1 7
6 Бурак Йылмаз Туркия 6 3 3 9
12 Серж Гнабри Германия 5 0 2 7
12 Кароль Швидерски Польша 5 0 1 6
12 Тимо Вернер Германия 5 0 1 6
12 Александар Трайковски Македония 5 0 1 6
12 Диогу Жота Португалия 5 0 2 7
12 Андреас Ольсен Дания 5 0 3 8
12 Йоаким Мэле Дания 5 0 0 5
12 Адам Букса Польша 5 0 0 5
12 Килиан Мбаппе Франция 5 0 2 7
12 Эрлинг Холанд Норвегия 5 1 0 5
12 Жерсон Родригеш Люксембург 5 1 2 7
12 Ромелу Лукаку Бельгия 5 1 1 6
12 Марко Арнаутович Австрия 5 2 2 7
12 Илкай Гюндоган Германия 5 3 0 5
26 Йосип Иличич Словения 4 0 2 6
26 Лерой Сане Германия 4 0 2 6
26 Хвича Кварацхелия Грузия 4 0 0 4
26 Роман Яремчук Украина 4 0 1 5
26 Харри Магуайр Англия 4 0 0 4
26 Элиф Элмаз Македония 4 0 2 6
26 Ферран Торрес Испания 4 0 0 4
26 Александер Исак Швеция 4 0 1 5
26 Джон Макгинн Шотландия 4 0 1 5
26 Дэви Классен Нидерландия 4 0 4 8
26 Фатос Бечирай Черногория 4 1 0 4
26 Душан Влахович Сербия 4 1 0 4
26 Ондрей Дуда Словакия 4 1 1 5
26 Линдон Дайкс Шотландия 4 1 0 4
26 Эмин Махмудов Озарбойжон 4 1 1 5
26 Энис Барди Македония 4 2 2 6
42 Кай Хавертц Германия 3 0 2 5
42 Марсель Забитцер Австрия 3 0 1 4
42 Кристиан Торстведт Норвегия 3 0 1 4
42 Керем Актюркоглу Туркия 3 0 0 3
42 Андрей Ярмоленко Украина 3 0 0 3
42 Каллум Робинсон Ирландия 3 0 1 4
42 Армандо Броя Албания 3 0 2 5
42 Даниэль Газдаг Венгрия 3 0 0 3
42 Ион Николэеску Молдова 3 0 0 3
42 Хенри Аньер Эстония 3 0 0 3
42 Александр Серлот Норвегия 3 0 1 4
42 Кристоф Баумгартнер Австрия 3 0 0 3
42 Мохамед Эльюнусси Норвегия 3 0 1 4
42 Че Адамс Шотландия 3 0 1 4
42 Иван Перишич Хорватия 3 0 2 5
42 Александр Ерохин Россия 3 0 0 3
42 Хакан Чалханоглу Туркия 3 0 5 8
42 Марио Пашалич Хорватия 3 0 1 4
42 Робин Квайсон Швеция 3 0 0 3
42 Дор Перец Исроил 3 0 1 4
42 Томаш Соучек Чехия 3 0 0 3
42 Клеминт Ольсен Фарер ороллари 3 0 1 4
42 Бруну Фернандеш Португалия 3 0 2 5
42 Марк Валес Андорра 3 0 0 3
42 Дониэлл Мален Нидерландия 3 0 0 3
42 Саша Калайджич Австрия 3 0 0 3
42 Томас Мюллер Германия 3 0 3 6
42 Артем Дзюба Россия 3 0 1 4
42 Люк де Йонг Нидерландия 3 0 0 3
42 Бреэль Эмболо Швейцария 3 0 3 6
42 Стеван Йоветич Черногория 3 0 0 3
42 Халил Дервишоглу Туркия 3 0 1 4
42 Эрик Сорга Эстония 3 0 0 3
42 Букайо Сака Англия 3 0 1 4
42 Ханс Ванакен Бельгия 3 0 4 7
42 Карим Бензема Франция 3 0 1 4
42 Владислав Гутковский Латвия 3 1 0 3
42 Лука Модрич Хорватия 3 1 2 5
42 Роланд Шаллаи Венгрия 3 1 0 3
42 Ведат Мурики Косово 3 1 0 3
42 Аарон Рэмзи Уэльс 3 1 0 3
42 Эзджан Алиоски Македония 3 1 2 5
42 Адам Салаи Венгрия 3 2 2 5
42 Виталий Лисакович Беларусь 3 2 1 4
42 Анастасиос Бакасетас Греция 3 2 1 4
87 Кароль Линетти Польша 2 0 1 3
87 Леандро Троссард Бельгия 2 0 1 3
87 Миха Зайц Словения 2 0 1 3
87 Кшиштоф Пентек Польша 2 0 0 2
87 Киффер Мур Уэльс 2 0 0 2
87 Федор Смолов Россия 2 0 4 6
87 Марко Ливая Хорватия 2 0 1 3
87 Кевин де Брюйне Бельгия 2 0 2 4
87 Доминик Собослаи Венгрия 2 0 0 2
87 Шейн Даффи Ирландия 2 0 0 2
87 Андри Гудьонсен Исландия 2 0 0 2
87 Смаил Превляк Босния-Герцеговина 2 0 0 2
87 Артем Довбик Украина 2 0 0 2
87 Йонас Винд Дания 2 0 1 3
87 Даниэль Ольмо Испания 2 0 0 2
87 Озан Туфан Туркия 2 0 0 2
87 Джесси Лингард Англия 2 0 2 4
87 Дженгиз Ундер Туркия 2 0 4 6
87 Джованни Ди Лоренцо Италия 2 0 0 2
87 Стивен Цубер Швейцария 2 0 0 2
87 Янис Хаджи Руминия 2 0 1 3
87 Стевен Бергейс Нидерландия 2 0 2 4
87 Антонин Барак Чехия 2 0 0 2
87 Камиль Юзвяк Польша 2 0 1 3
87 Иван Шранц Словакия 2 0 0 2
87 Давид Стрелец Словакия 2 0 1 3
87 Шон Вейсман Исроил 2 0 0 2
87 Марио Фернандес Россия 2 0 0 2
87 Луис Шауб Австрия 2 0 0 2
87 Кенан Караман Туркия 2 0 1 3
87 Александру Чикылдэу Руминия 2 0 0 2
87 Жоау Пальинья Португалия 2 0 0 2
87 Альваро Мората Испания 2 0 1 3
87 Рей Манай Албания 2 0 0 2
87 Деннис Ман Руминия 2 0 0 2
87 Раҳим Стерлинг Англия 2 0 1 3
87 Кирил Десподов Болгария 2 0 2 4
87 Кэйн Аттард Мальта 2 0 0 2
87 Федор Черных Литва 2 0 0 2
87 Адам Марушич Черногория 2 0 0 2
87 Йонас Хофманн Германия 2 0 1 3
87 Миккель Дамсгор Дания 2 0 4 6
87 Манор Соломон Исроил 2 0 3 5
87 Дэниэл Джеймс Уэльс 2 0 2 4
87 Милан Шкриньяр Словакия 2 0 1 3
87 Мойзе Кин Италия 2 0 0 2
87 Ловро Маер Хорватия 2 0 0 2
87 Доминик Кэлверт-Льюин Англия 2 0 0 2
87 Дарко Велкоски Македония 2 0 1 3
87 Робертс Улдрикис Латвия 2 0 1 3
87 Джозеф Мбонг Мальта 2 0 2 4
87 Андрей Крамарич Хорватия 2 0 2 4
87 Виктор Классон Швеция 2 0 0 2
87 Жоржиньо Вейналдум Нидерландия 2 0 1 3
87 Мюрто Узуни Албания 2 0 1 3
87 Деннис Прат Бельгия 2 0 1 3
87 Райан Фрэйзер Шотландия 2 0 0 2
87 Марко Ройс Германия 2 0 3 5
87 Сердар Дурсун Туркия 2 0 0 2
87 Торган Азар Бельгия 2 0 1 3
87 Карлос Солер Испания 2 0 0 2
87 Тодор Неделев Болгария 2 0 0 2
87 Патрик Шик Чехия 2 0 3 5
87 Тэмми Абрахам Англия 2 0 1 3
87 Альберт Руснак Словакия 2 0 0 2
87 Кристиан Бентеке Бельгия 2 0 1 3
87 Жеймс Уорд-Проуз Англия 2 0 0 2
87 Лука Менало Босния-Герцеговина 2 0 0 2
87 Чидози Огбене Ирландия 2 0 0 2
87 Руслан Валиуллин Қозоғистон 2 0 0 2
87 Миралем Пьянич Босния-Герцеговина 2 1 1 3
87 Конор Уошингтон Шим. Ирландия 2 1 1 3
87 Каспер Дольберг Дания 2 1 0 2
87 Рис Стайч Гибралтар 2 1 0 2
87 Пабло Сарабия Испания 2 1 0 2
87 Чиро Иммобиле Италия 2 1 0 2
87 Санди Ловрич Словения 2 1 3 5
87 Марк Пухоль Андорра 2 1 2 4
87 Симон Кьер Дания 2 1 0 2
87 Тигран Барсегян Арманистон 2 1 2 4
87 Душан Тадич Сербия 2 1 6 8
87 Генрих Мхитарян Арманистон 2 2 0 2
87 Альберт Гудмундссон Исландия 2 2 1 3
87 Эмиль Форсберг Швеция 2 2 0 2
171 Лиэм Уокер Гибралтар 1 0 0 1
171 Федерико Кьеза Италия 1 0 0 1
171 Азер Салахлы Озарбойжон 1 0 0 1
171 Антонио Рюдигер Германия 1 0 0 1
171 Зак Мускат Мальта 1 0 0 1
171 Пьер-Эмиль Хейбьерг Дания 1 0 2 3
171 Эвангелос Павлидис Греция 1 0 0 1
171 Исак Йоуханнессон Исландия 1 0 0 1
171 Мартин Косцелник Словакия 1 0 0 1
171 Рубен Варгас Швейцария 1 0 0 1
171 Томас Дилэйни Дания 1 0 3 4
171 Лоик Него Венгрия 1 0 1 2
171 Кязим Лячи Албания 1 0 0 1
171 Ласло Кляйнхайслер Венгрия 1 0 0 1
171 Кристофер Триммель Австрия 1 0 1 2
171 Ремо Фройлер Швейцария 1 0 0 1
171 Юстас Ласицкас Литва 1 0 1 2
171 Неко Уильямс Уэльс 1 0 1 2
171 Александр Зинченко Украина 1 0 2 3
171 Доменико Берарди Италия 1 0 0 1
171 Анел Ахмедходжич Босния-Герцеговина 1 0 0 1
171 Мика Пинту Люксембург 1 0 0 1
171 Бриньяр Бьярнасон Исландия 1 0 1 2
171 Мирослав Стеванович Босния-Герцеговина 1 0 2 3
171 Игорь Дивеев Россия 1 0 0 1
171 Петр Зелиньски Польша 1 0 2 3
171 Пьерос Сотириу Кипр 1 0 0 1
171 Адриен Рабьо Франция 1 0 1 2
171 Сильван Видмер Швейцария 1 0 0 1
171 Виктор Паульссон Исландия 1 0 0 1
171 Биркир Сайварссон Исландия 1 0 1 2
171 Конрад Лаймер Австрия 1 0 0 1
171 Дуе Чалета-Цар Хорватия 1 0 0 1
171 Исламбек Куат Қозоғистон 1 0 0 1
171 Андраш Шафер Венгрия 1 0 1 2
171 Адам Гнезда-Черин Словения 1 0 0 1
171 Рауно Саппинен Эстония 1 0 0 1
171 Бесар Халими Косово 1 0 0 1
171 Гиоргос Масурас Греция 1 0 0 1
171 Андре Силва Португалия 1 0 0 1
171 Роберт Мак Словакия 1 0 1 2
171 Майнхард Ольсен Фарер ороллари 1 0 0 1
171 Соколь Цикалеши Албания 1 0 0 1
171 Ариян Адеми Македония 1 0 1 2
171 Жердан Шакири Швейцария 1 0 4 5
171 Мерт Мюльдюр Туркия 1 0 1 2
171 Скотт Мактомини Шотландия 1 0 0 1
171 Джон Иган Ирландия 1 0 0 1
171 Эдин Джеко Босния-Герцеговина 1 0 1 2
171 Антон Заболотный Россия 1 0 1 2
171 Атанас Илиев Болгария 1 0 0 1
171 Йоэл Похьянпало Финляндия 1 0 1 2
171 Вирджил ван Дейк Нидерландия 1 0 0 1
171 Бен Дэвис Уэльс 1 0 1 2
171 Янис Икауниекс Латвия 1 0 0 1
171 Робин Луд Финляндия 1 0 1 2
171 Нир Битон Исроил 1 0 1 2
171 Амир Ррахмани Косово 1 0 0 1
171 Аттила Фиола Венгрия 1 0 1 2
171 Себастьян Тилль Люксембург 1 0 0 1
171 Гжегож Крыховяк Польша 1 0 1 2
171 Никола Нанни Сан-Марино 1 0 0 1
171 Ристо Радунович Черногория 1 0 1 2
171 Чаглар Сеюнджю Туркия 1 0 0 1
171 Марцело Брозович Хорватия 1 0 0 1
171 Камо Оганесян Арманистон 1 0 0 1
171 Сонни Наттестад Фарер ороллари 1 0 0 1
171 Бернарду Силва Португалия 1 0 3 4
171 Дарко Чурлинов Македония 1 0 0 1
171 Бибрас Натхо Исроил 1 0 1 2
171 Николай Шапаренко Украина 1 0 1 2
171 Якуб Модер Польша 1 0 0 1
171 Леон Горетцка Германия 1 0 6 7
171 Джон Стоунз Англия 1 0 1 2
171 Жарко Томашевич Черногория 1 0 1 2
171 Эльсеид Хюсай Албания 1 0 0 1
171 Никушор Станчу Руминия 1 0 1 2
171 Андрей Цыганик Латвия 1 0 0 1
171 Робертс Савальниекс Латвия 1 0 1 2
171 Биркир Бьярнасон Исландия 1 0 0 1
171 Мануэль Локателли Италия 1 0 1 2
171 Каллум Макгрегор Шотландия 1 0 0 1
171 Яник Фрик Лихтенштейн 1 0 0 1
171 Дензел Думфрис Нидерландия 1 0 1 2
171 Макс Льовера Андорра 1 0 0 1
171 Людвиг Аугустинссон Швеция 1 0 1 2
171 Раймондс Кроллис Латвия 1 0 1 2
171 Никола Влашич Хорватия 1 0 0 1
171 Фотис Папулис Кипр 1 0 1 2
171 Александр Сатариано Мальта 1 0 0 1
171 Кристиан Нергор Дания 1 0 0 1
171 Рикард Андорра 1 0 0 1
171 Ивайло Чочев Болгария 1 0 1 2
171 Иоаннис Питтас Кипр 1 0 1 2
171 Хорен Байрамян Арманистон 1 0 1 2
171 Ноа Фрик Лихтенштейн 1 0 0 1
171 Харри Уилсон Уэльс 1 0 3 4
171 Оркун Кекчю Туркия 1 0 1 2
171 Андраж Шпорар Словения 1 0 3 4
171 Йенс Ларсен Дания 1 0 1 2
171 Бобан Николов Македония 1 0 0 1
171 Роберт Боженик Словакия 1 0 0 1
171 Юсуф Языджи Туркия 1 0 1 2
171 Йоун Торстейнссон Исландия 1 0 2 3
171 Милан Ристовски Македония 1 0 0 1
171 Юссуф Поульсен Дания 1 0 0 1
171 Петар Стоянович Словения 1 0 0 1
171 Даниэль Васс Дания 1 0 2 3
171 Вараздат Ароян Арманистон 1 0 0 1
171 Георгий Джикия Россия 1 0 0 1
171 Миха Мевля Словения 1 0 0 1
171 Грант Хэнли Шотландия 1 0 0 1
171 Мерих Демирал Туркия 1 0 0 1
171 Коннор Робертс Уэльс 1 0 0 1
171 Александар Драгович Австрия 1 0 0 1
171 Мэйсон Маунт Англия 1 0 2 3
171 Оливье Тилль Люксембург 1 0 0 1
171 Филип Костич Сербия 1 0 2 3
171 Сольви Ватнхамар Фарер ороллари 1 0 0 1
171 Сергей Милинкович-Савич Сербия 1 0 2 3
171 Олли Уоткинс Англия 1 0 0 1
171 Ридле Баку Германия 1 0 0 1
171 Юнас Свенссон Норвегия 1 0 0 1
171 Миши Батшуайи Бельгия 1 0 1 2
171 Марко Симич Черногория 1 0 0 1
171 Торнике Окриашвили Грузия 1 0 0 1
171 Якоб Бруун Ларсен Дания 1 0 0 1
171 Дамян Шиманьски Польша 1 0 1 2
171 Маркус Форсс Финляндия 1 0 0 1
171 Тома Фоке Бельгия 1 0 0 1
171 Гус Тил Нидерландия 1 0 0 1
171 Жуниор Мораес Украина 1 0 0 1
171 Пабло Форнальс Испания 1 0 1 2
171 Отавио Португалия 1 0 1 2
171 Кэтэлин Карп Молдова 1 0 0 1
171 Алексей Сутормин Россия 1 0 0 1
171 Хосе Гайя Испания 1 0 0 1
171 Ренато Штеффен Швейцария 1 0 1 2
171 Андроникос Какулис Кипр 1 0 0 1
171 Матеуш Нунеш Португалия 1 0 0 1
171 Коди Гакпо Нидерландия 1 0 1 2
171 Лукаш Провод Чехия 1 0 0 1
171 Арно Данджума Нидерландия 1 0 1 2
171 Шейн Лэйвери Шим. Ирландия 1 0 0 1
171 Янник Карраско Бельгия 1 0 1 2
171 Горан Пандев Македония 1 0 0 1
171 Стефаун Тоурдарсон Исландия 1 0 0 1
171 Никола Вуйнович Черногория 1 0 0 1
171 Карим Адейеми Германия 1 0 1 2
171 Александр Соболев Россия 1 0 0 1
171 Донни ван де Бек Нидерландия 1 0 0 1
171 Давис Икауниекс Латвия 1 0 0 1
171 Деян Любичич Австрия 1 0 0 1
171 Илия Вукотич Черногория 1 0 0 1
171 Артем Концевой Беларусь 1 0 0 1
171 Джон Суттар Шотландия 1 0 0 1
171 Вернон Де Марко Словакия 1 0 0 1
171 Маркус Ингвартсен Дания 1 0 0 1
171 Николай Милинчану Молдова 1 0 0 1
171 Роберт Сков Дания 1 0 0 1
171 Жереми Доку Бельгия 1 0 2 3
171 Александру Митрицэ Руминия 1 0 0 1
171 Павел Савицкий Беларусь 1 0 0 1
171 Юрий Кендыш Беларусь 1 0 0 1
171 Мартин Брэйтуэйт Дания 1 0 1 2
171 Якуб Брабец Чехия 1 0 0 1
171 Седрик Иттен Швейцария 1 0 1 2
171 Даниил Сикан Украина 1 0 0 1
171 Серикжан Мужиков Қозоғистон 1 0 0 1
171 Ноа Окафор Швейцария 1 0 1 2
171 Эмил Смит-Роу Англия 1 0 1 2
171 Жерар Морено Испания 1 0 0 1
171 Ян Сикора Чехия 1 0 0 1
171 Стефано Сенси Италия 1 0 0 1
171 Усман Дембеле Франция 1 0 0 1
171 Кристиан Фасснахт Швейцария 1 0 0 1
171 Томаш Кендзера Польша 1 0 0 1
171 Аркадиуш Милик Польша 1 0 1 2
171 Павел Седько Беларусь 1 0 0 1
171 Эдуард Сперцян Арманистон 1 0 0 1
171 Якуб Янкто Чехия 1 0 2 3
171 Никушор Банку Руминия 1 0 1 2
171 Беньямин Шешко Словения 1 0 0 1
171 Кристиан Маня Руминия 1 0 0 1
171 Алан Браун Ирландия 1 0 0 1
171 Антони Марсьяль Франция 1 0 1 2
171 Марио Гавранович Швейцария 1 0 1 2
171 Анастасиос Дувикас Греция 1 0 1 2
171 Якуб Пешек Чехия 1 0 0 1
171 Бен Чилуэлл Англия 1 0 1 2
171 Дэниэл Бэллард Шим. Ирландия 1 0 0 1
171 Йосип Брекало Хорватия 1 0 1 2
171 Джамал Мусиала Германия 1 0 1 2
171 Рифат Жемалетдинов Россия 1 0 0 1
171 Хайни Ватнсдаль Фарер ороллари 1 0 0 1
171 Жек Грилиш Англия 1 0 1 2
171 Никола Миленкович Сербия 1 0 0 1
171 Вилли Орбан Венгрия 1 0 0 1
171 Эндре Ботка Венгрия 1 0 1 2
171 Алин Тошка Руминия 1 0 0 1
171 Даниэль О`Шонесси Финляндия 1 0 0 1
171 Адам Гложек Чехия 1 0 1 2
171 Деклан Райс Англия 1 0 0 1
171 Эрмир Леняни Албания 1 0 0 1
171 Алексис Салемакерс Бельгия 1 0 1 2
171 Матиас Йенсен Дания 1 0 1 2
171 Джордан Хендерсон Англия 1 0 1 2
171 Валентин Михэилэ Руминия 1 0 0 1
171 Эден Азар Бельгия 1 0 1 2
171 Бахтиер Зайнутдинов Қозоғистон 1 0 0 1
171 Юрген Дегабриэле Мальта 1 0 0 1
171 Серджи Морено Андорра 1 0 0 1
171 Андрей Мостовой Россия 1 0 0 1
171 Андреас Корнелиус Дания 1 0 0 1
171 Балинт Вечеи Венгрия 1 0 0 1
171 Люк Гэмбин Мальта 1 0 0 1
171 Димитрис Пелкас Греция 1 0 1 2
171 Флорин Тэнасе Руминия 1 0 0 1
171 Ренату Саншеш Португалия 1 0 0 1
171 Джеймс Коллинз Ирландия 1 0 0 1
171 Зурико Давиташвили Грузия 1 0 0 1
171 Лукаш Гараслин Словакия 1 0 0 1
171 Сергей Зенев Эстония 1 0 0 1
171 Стевен Бергвейн Нидерландия 1 0 1 2
171 Роландас Баравикас Литва 1 0 0 1
171 Джакомо Распадори Италия 1 0 0 1
171 Натан Паттерсон Шотландия 1 0 1 2
171 Йошко Гвардиол Хорватия 1 0 0 1
171 Харис Сеферович Швейцария 1 0 0 1
171 Тайрон Мингз Англия 1 0 0 1
171 Аксель Витцель Бельгия 1 0 0 1
171 Маттиас Кяйт Эстония 1 0 0 1
171 Илия Несторовски Македония 1 1 1 2
171 Себастьян Ларссон Швеция 1 1 0 1
171 Рунар Сигурйонссон Исландия 1 1 0 1
171 Андреа Белотти Италия 1 1 0 1
171 Ти-Джей Де Барр Гибралтар 1 1 1 2
171 Пэдди Макнейр Шим. Ирландия 1 1 0 1
171 Зелимхан Бакаев Россия 1 1 0 1
171 Неманя Николич Венгрия 1 1 2 3
171 Эндри Чекичи Албания 1 1 0 1
Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.