1-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.03.2018 | Нефтчи | 0 - 0 | Насаф | ||
04.03.2018 | Металлург | 0 - 0 | Навбаҳор |
20/11 01:00 | Боливия | 2-2 | Парагвай | ||
20/11 04:00 | Колумбия | 0-1 | Эквадор | ||
20/11 05:00 | Аргентина | 1-0 | Перу | ||
20/11 05:00 | Чили | 4-2 | Венесуэла | ||
20/11 05:45 | Бразилия | 1-1 | Уругвай | ||
21/11 18:00 | Пахтакор | - | ОКМК | ||
22/11 16:00 | Нефтчи | - | Насаф | ||
22/11 18:15 | Қизилқум | - | Навбаҳор |
2-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
08.03.2018 | Қизилқум | 0 - 2 | Қўқон-1912 | ||
09.03.2018 | Локомотив | 1 - 1 | Металлург | ||
10.03.2018 | Сўғдиёна | 0 - 0 | Нефтчи | ||
10.03.2018 | Бунёдкор | 1 - 0 | Пахтакор |
7-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.04.2018 | Металлург | 0 - 5 | Пахтакор | ||
20.04.2018 | Навбаҳор | 2 - 1 | Бунёдкор | ||
20.04.2018 | Қизилқум | 1 - 0 | Нефтчи | ||
21.04.2018 | Қўқон-1912 | 0 - 0 | Насаф |
8-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.04.2018 | Сўғдиёна | 1 - 1 | Қўқон-1912 | ||
25.04.2018 | Пахтакор | 1 - 0 | Навбаҳор | ||
26.04.2018 | Бунёдкор | 1 - 2 | Локомотив | ||
26.04.2018 | ОКМК | 0 - 0 | Насаф |
9-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2018 | Локомотив | 0 - 0 | Пахтакор | ||
29.04.2018 | Металлург | 2 - 1 | Бухоро | ||
30.04.2018 | Насаф | 1 - 2 | Сўғдиёна | ||
30.04.2018 | Қизилқум | 3 - 0 | ОКМК |
13-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
25.05.2018 | Пахтакор | 1 - 0 | Бунёдкор | ||
25.05.2018 | Нефтчи | 0 - 2 | Сўғдиёна | ||
25.05.2018 | Металлург | 2 - 0 | Локомотив | ||
26.05.2018 | Қўқон-1912 | 0 - 1 | Қизилқум |
18-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.07.2018 | Пахтакор | 3 - 0 | Металлург | ||
23.07.2018 | Насаф | 1 - 0 | Қўқон-1912 | ||
24.07.2018 | Бунёдкор | 2 - 1 | Навбаҳор | ||
24.07.2018 | Нефтчи | 0 - 1 | Қизилқум |
19-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
28.07.2018 | Насаф | 0 - 2 | ОКМК | ||
28.07.2018 | Навбаҳор | 1 - 0 | Пахтакор | ||
29.07.2018 | Қўқон-1912 | 2 - 1 | Сўғдиёна | ||
29.07.2018 | Локомотив | 3 - 1 | Бунёдкор |
20-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
01.08.2018 | ОКМК | 3 - 0 | Қизилқум | ||
01.08.2018 | Пахтакор | 1 - 1 | Локомотив | ||
01.08.2018 | Сўғдиёна | 0 - 1 | Насаф | ||
02.08.2018 | Бухоро | 2 - 1 | Металлург |
23-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
13.09.2018 | Қўқон-1912 | 1 - 1 | Насаф | ||
13.09.2018 | Сўғдиёна | 2 - 2 | Қизилқум | ||
14.09.2018 | Металлург | 0 - 1 | Локомотив | ||
14.09.2018 | Навбаҳор | 3 - 3 | Пахтакор | ||
15.09.2018 | Бунёдкор | 3 - 0 | Бухоро | ||
15.09.2018 | ОКМК | 0 - 1 | Нефтчи |
24-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
22.09.2018 | Пахтакор | 2 - 1 | Бухоро | ||
22.09.2018 | Нефтчи | 3 - 1 | Насаф | ||
22.09.2018 | Қизилқум | 1 - 0 | Қўқон-1912 | ||
23.09.2018 | Локомотив | 2 - 1 | Бунёдкор | ||
23.09.2018 | ОКМК | 2 - 0 | Сўғдиёна | ||
23.09.2018 | Навбаҳор | 0 - 0 | Металлург |
25-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
02.10.2018 | Бухоро | 1 - 3 | Локомотив | ||
02.10.2018 | Сўғдиёна | 3 - 0 | Нефтчи | ||
02.10.2018 | Насаф | 4 - 2 | Қизилқум | ||
03.10.2018 | Қўқон-1912 | 1 - 2 | ОКМК | ||
03.10.2018 | Металлург | 0 - 3 | Пахтакор | ||
03.10.2018 | Бунёдкор | 2 - 0 | Навбаҳор |
26-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
19.10.2018 | Сўғдиёна | 1 - 0 | Қўқон-1912 | ||
19.10.2018 | Нефтчи | 3 - 1 | Қизилқум | ||
19.10.2018 | ОКМК | 0 - 2 | Насаф | ||
20.10.2018 | Навбаҳор | 1 - 0 | Бухоро | ||
20.10.2018 | Металлург | 1 - 0 | Бунёдкор | ||
20.10.2018 | Пахтакор | 1 - 3 | Локомотив |
27-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.10.2018 | Локомотив | 1 - 0 | Навбаҳор | ||
23.10.2018 | Насаф | 3 - 0 | Сўғдиёна | ||
23.10.2018 | Қизилқум | 2 - 1 | ОКМК | ||
24.10.2018 | Бунёдкор | 0 - 2 | Пахтакор | ||
24.10.2018 | Бухоро | 1 - 0 | Металлург | ||
24.10.2018 | Қўқон-1912 | 2 - 0 | Нефтчи |
28-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
31.10.2018 | Қизилқум | 2 - 2 | Сўғдиёна | ||
31.10.2018 | Локомотив | 1 - 0 | Металлург | ||
31.10.2018 | Нефтчи | 1 - 1 | ОКМК | ||
01.11.2018 | Насаф | 1 - 1 | Қўқон-1912 | ||
01.11.2018 | Пахтакор | 0 - 0 | Навбаҳор | ||
01.11.2018 | Бухоро | 0 - 2 | Бунёдкор |
29-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
04.11.2018 | Металлург | 1 - 0 | Навбаҳор | ||
04.11.2018 | Сўғдиёна | 1 - 0 | ОКМК | ||
04.11.2018 | Насаф | 2 - 0 | Нефтчи | ||
05.11.2018 | Бухоро | 2 - 6 | Пахтакор | ||
05.11.2018 | Қўқон-1912 | 2 - 1 | Қизилқум | ||
05.11.2018 | Бунёдкор | 2 - 2 | Локомотив |
30-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
09.11.2018 | Локомотив | 4 - 0 | Бухоро | ||
09.11.2018 | ОКМК | 1 - 3 | Қўқон-1912 | ||
09.11.2018 | Нефтчи | 0 - 1 | Сўғдиёна | ||
10.11.2018 | Пахтакор | 2 - 1 | Металлург | ||
10.11.2018 | Қизилқум | 2 - 0 | Насаф | ||
10.11.2018 | Навбаҳор | 1 - 0 | Бунёдкор |
31-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
23.11.2018 | Қизилқум | 1 - 1 | Нефтчи | ||
24.11.2018 | Бунёдкор | 1 - 0 | Металлург | ||
25.11.2018 | Насаф | 2 - 2 | ОКМК | ||
25.11.2018 | Бухоро | 1 - 2 | Навбаҳор | ||
25.11.2018 | Қўқон-1912 | 0 - 0 | Сўғдиёна | ||
26.11.2018 | Локомотив | 3 - 2 | Пахтакор |
32-тур | |||||
---|---|---|---|---|---|
29.11.2018 | Сўғдиёна | 0 - 1 | Насаф | ||
29.11.2018 | ОКМК | 3 - 0 | Қизилқум | ||
29.11.2018 | Нефтчи | 0 - 2 | Қўқон-1912 | ||
30.11.2018 | Навбаҳор | 0 - 3 | Локомотив | ||
30.11.2018 | Пахтакор | 4 - 0 | Бунёдкор | ||
30.11.2018 | Металлург | 1 - 0 | Бухоро |
№ | Жамоа | Ўйин | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Т-Н | Очко | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Локомотив | 20 | 14 | 4 | 2 | 37-17 | 46 | |
2 | Пахтакор | 20 | 11 | 4 | 5 | 38-17 | 37 | |
3 | Навбаҳор | 20 | 9 | 4 | 7 | 20-18 | 31 | |
4 | Бунёдкор | 20 | 8 | 3 | 9 | 26-26 | 27 | |
5 | Металлург | 20 | 5 | 4 | 11 | 12-28 | 19 | |
6 | Бухоро | 20 | 3 | 1 | 16 | 14-41 | 10 |
№ | Жамоа | Ўйин | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Т-Н | Очко | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насаф | 20 | 9 | 7 | 4 | 24-16 | 34 | |
2 | Қизилқум | 20 | 9 | 4 | 7 | 26-26 | 31 | |
3 | Қўқон-1912 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21-14 | 28 | |
4 | ОКМК | 20 | 7 | 6 | 7 | 25-23 | 27 | |
5 | Сўғдиёна | 20 | 6 | 6 | 8 | 18-23 | 24 | |
6 | Нефтчи | 20 | 4 | 6 | 10 | 14-26 | 18 |
№ | ИСМ-ШАРИФИ | ЖАМОА | ГОЛ | ПЕНАЛЬТИ | ЖАМИ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тиаго Безерра | Пахтакор | 17 | 0 | 17 |
2 | Исмоил Гонсалвеш | Пахтакор | 8 | 8 | 16 |
3 | Марат Бикмаев | Локомотив | 12 | 2 | 14 |
4 | Бобур Абдухолиқов | Насаф | 12 | 0 | 12 |
5 | Жавлон Иброҳимов | Бунёдкор | 9 | 2 | 11 |
6 | Йован Жокич | АГМК | 3 | 8 | 11 |
7 | Мурод Холмуҳаммедов | Қўқон-1912 | 2 | 9 | 11 |
8 | Элгужа Григалашвили | Қизилқум | 8 | 0 | 8 |
9 | Сардор Рашидов | Локомотив | 8 | 0 | 8 |
10 | Артур Геворкян | Қизилқум | 7 | 1 | 8 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|