| 12/01 00:45 | Интер | 2-2 | Наполи | ||
| 12/01 21:30 | Саудия Арабистони | 0-1 | Вьетнам | ||
| 12/01 21:30 | Иордания | 1-0 | Қирғизистон | ||
| 12/01 22:30 | Женоа | 3-0 | Кальяри | ||
| 13/01 00:45 | Ювентус | 5-0 | Кремонезе | ||
| 13/01 01:00 | Севилья | 0-1 | Сельта | ||
| 13/01 16:30 | Ўзбекистон | 2-0 | Жанубий Корея | ||
| 13/01 16:30 | Эрон | 0-1 | Ливан | ||
| 13/01 21:30 | Япония | - | Қатар | ||
| 13/01 21:30 | БАА | - | Сурия | ||
| 14/01 16:30 | Ироқ | - | Австралия | ||
| 14/01 16:30 | Таиланд | - | Хитой | ||
| 14/01 22:30 | Наполи | - | Парма |
| № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Жами |
| 1 | UMIDREAAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | humoyun13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Nokdn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | Islomikrom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Sharipov Marat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | Suxrobek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 7 | Bobvis9193 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | Hamdam55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Уллуg | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | Rashidov Khamza | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 11 | Azarchelseaf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 12 | shaxgol | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 13 | botqa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | MANCHESUTD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 15 | rasuljonov | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 16 | JalolKhan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 6 |
| 17 | KomronDard2019@gmail.com | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 18 | ManYuRooney | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 19 | Rustamali Mirzakulov | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 20 | mrahmiddin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Amigo_98 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 22 | LeoStar | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 5 |
| 23 | Crishroni | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 5 |
| 24 | skaner | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 25 | Nnurgaliyev4@gmail.com | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 5 |
| 26 | UZBPFC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 27 | Fidulin0703 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Barcelona FC | - | 1 | 1 | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 29 | UZBEKISTONIM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 30 | filosof | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 4 |
| 31 | fkmka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 32 | Boburbaxodirovich | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 33 | Bek055 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 34 | Firi-fara1990 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 35 | Shaxrisabz | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
| 36 | Jalol752 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 1 |
| 37 | Faxriddin965 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 38 | Saibov | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Aspirin | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 40 | Xurshidgaziev | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 41 | Jasur6460 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 42 | CHELSEAFCB | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 43 | MyuBarsa | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 44 | JULIAN | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 45 | Abdunabi_7 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 46 | Kokew | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 47 | BAD_BOYS | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 48 | barselonagol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|