22/12 00:45 | Лечче | 1-2 | Лацио | ||
22/12 01:00 | Барселона | 1-2 | Атлетико | ||
22/12 16:30 | Рома | 5-0 | Парма | ||
22/12 18:00 | Валенсия | 2-2 | Алавес | ||
22/12 19:00 | Фулхэм | 0-0 | Саутгемптон | ||
22/12 19:00 | Лестер | 0-3 | Вулверхэмптон | ||
22/12 19:00 | Ман. Юнайтед | 0-3 | Борнмут | ||
22/12 19:00 | Эвертон | 0-0 | Челси | ||
22/12 19:00 | Венеция | 2-1 | Кальяри | ||
22/12 20:15 | Реал Мадрид | 4-2 | Севилья | ||
22/12 21:30 | Тоттенхэм | 3-6 | Ливерпуль | ||
22/12 22:00 | Аталанта | 3-2 | Эмполи | ||
22/12 22:30 | Леганес | 2-5 | Вильярреал | ||
22/12 22:30 | Лас-Пальмас | 1-0 | Эспаньол | ||
23/12 00:45 | Монца | 1-2 | Ювентус | ||
23/12 01:00 | Бетис | 1-1 | Райо Вальекано | ||
23/12 22:30 | Фиорентина | - | Удинезе | ||
24/12 00:45 | Интер | - | Комо |
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Жами |
1 | Axrorjon Ziyoyev Axrorjon Ziyoyev | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
2 | Islomikrom | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
3 | UMIDREAAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
4 | R17092001@ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
5 | koranor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
6 | mrahmiddin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | UZBPFC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
8 | BAD_BOYS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
9 | KomronDard2019@gmail.com | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | firdavs.31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
11 | Barcelona FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12 | Liverpool.FC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
13 | Faxriddin965 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
14 | Shaxrisabz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
15 | Bur.xon.ov | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
16 | Suxrobek | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17 | Ashurqulov | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
18 | Nurullo9797 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | Azarchelseaf | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
20 | Rustamali Mirzakulov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
21 | Asenso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
22 | KomronSh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
23 | mukxammada1i | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | Crishroni | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
25 | AzizDragon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 | botqa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
27 | vieri | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
28 | musurmonbek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
29 | Moskvalik | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
30 | baxash | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Kokew | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Fazibo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
33 | Begalichess | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
34 | Rashidov Khamza | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
35 | JULIAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Livertus | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 |
37 | QoriAka | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | !!!! ???? | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | MANCHESTER UNITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|