22/12 00:45 | Лечче | 1-2 | Лацио | ||
22/12 01:00 | Барселона | 1-2 | Атлетико | ||
22/12 16:30 | Рома | 5-0 | Парма | ||
22/12 18:00 | Валенсия | 2-2 | Алавес | ||
22/12 19:00 | Фулхэм | 0-0 | Саутгемптон | ||
22/12 19:00 | Лестер | 0-3 | Вулверхэмптон | ||
22/12 19:00 | Ман. Юнайтед | 0-3 | Борнмут | ||
22/12 19:00 | Эвертон | 0-0 | Челси | ||
22/12 19:00 | Венеция | 2-1 | Кальяри | ||
22/12 20:15 | Реал Мадрид | 4-2 | Севилья | ||
22/12 21:30 | Тоттенхэм | 3-6 | Ливерпуль | ||
22/12 22:00 | Аталанта | 3-2 | Эмполи | ||
22/12 22:30 | Леганес | 2-5 | Вильярреал | ||
22/12 22:30 | Лас-Пальмас | 1-0 | Эспаньол | ||
23/12 00:45 | Монца | 1-2 | Ювентус | ||
23/12 01:00 | Бетис | 1-1 | Райо Вальекано | ||
23/12 22:30 | Фиорентина | - | Удинезе | ||
24/12 00:45 | Интер | - | Комо |
№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Жами |
1 | estoca | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 9 |
2 | Banzay | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
3 | fanQQ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
4 | Messisam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
5 | MALIK | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
6 | Bezori | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
7 | Boymirzaev | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
8 | FCARSENAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9 | oftalmolog | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
10 | Daddy | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
11 | Barcas | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
12 | MAMADU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
13 | MilanAC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
14 | ronaldo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
15 | abdulazizMU | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
16 | runiman | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
17 | TOTTI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
18 | Andalusia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
19 | bahodirmirzo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
20 | Jigitaizer | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
21 | Barsaman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
22 | BigBon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
23 | nodirov | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
24 | rafaello | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
25 | Ambulance | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
26 | Parol | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
27 | Germaniya | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
28 | Mister | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
29 | anikmyu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
30 | turdibay | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
31 | Messi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
32 | daler | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
33 | BALON | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
34 | Jimmy | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
35 | elyor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
36 | nindzya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
37 | Xujaqultepa | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
38 | RedStar | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
39 | hellomoto | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
40 | KomilFCB | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
41 | Lufthansa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
42 | Hurrrmataka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
43 | Fotix | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
44 | Azzari | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
45 | izzatulin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
46 | Shohzod | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
47 | Rekoba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
48 | XBUZB | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
49 | AzZohid | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
50 | General | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
51 | FANATFUTBOLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
52 | UMARISONIY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
53 | RealM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
54 | Mirjalol | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
55 | Metallurg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
56 | Xumoyunshox | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
57 | FcNeftchi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 4 |
58 | Eldarado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
59 | Regar | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
60 | MrErgashev | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
61 | Sebzor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
62 | Neftchi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
63 | lavezzi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
64 | Kuvondik | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
65 | Dinamachi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
66 | BelongtoFCB | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
67 | AURShax | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
68 | lazizbek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
69 | Xumoyun | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
70 | Fitrat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
71 | PAXTAKOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
72 | abdufatih | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
73 | Burgut | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
74 | Serenada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
75 | nikon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
76 | Xumoyunbek | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | olmos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
78 | NODIRJON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
79 | DERBI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
80 | NoorEE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
81 | raulstar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
82 | Mobitel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
83 | stomatolog | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
84 | UzbekRonaldo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
85 | Doctorbekmyu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
86 | akmalmessi | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
87 | sardormusaev | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
88 | buniy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
89 | Atsteyka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
90 | Beuzuz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
91 | nurliBuxoro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
92 | Barsaleo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
93 | yahyohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
94 | begali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
95 | KOMILJON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
96 | Nurafshonuz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | benarfauz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
98 | Xorazmshox | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Shermat | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
100 | XAKIMOV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
101 | Jadroo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
102 | jasper | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | Minister | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
104 | olimpiadauz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Uzbeck | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|