| 20/11 17:00 | ОКМК | 0-1 | Қизилқум | ||
| 20/11 17:00 | Локомотив | 2-1 | Пахтакор | ||
| 20/11 18:30 | Навбаҳор | 3-2 | Нефтчи | ||
| 21/11 01:00 | Атлетик Бильбао | 0-1 | Эспаньол | ||
| 21/11 17:00 | Қўқон-1912 | - | Сўғдиёна | ||
| 21/11 17:00 | Насаф | - | Машъал | ||
| 21/11 17:30 | Манчестер Сити | - | Фулхэм | ||
| 21/11 18:00 | Алавес | - | Депортиво | ||
| 21/11 18:00 | Хоразм | - | Бухоро | ||
| 21/11 19:00 | Комо | - | Кальяри | ||
| 21/11 19:00 | Лацио | - | Лечче | ||
| 21/11 20:00 | Борнмут | - | Ноттингем Форест | ||
| 21/11 20:00 | Астон Вилла | - | Сандерленд | ||
| 21/11 20:00 | Челси | - | Лидс | ||
| 21/11 20:00 | Ковентри Сити | - | Кристал Пэлас | ||
| 21/11 20:00 | Тоттенхэм | - | Ипсвич | ||
| 21/11 20:15 | Райо Вальекано | - | Валенсия | ||
| 21/11 22:00 | Парма | - | Рома | ||
| 21/11 22:30 | Севилья | - | Бетис | ||
| 21/11 22:30 | Ньюкасл | - | Арсенал | ||
| 22/11 00:45 | Наполи | - | Торино | ||
| 22/11 01:00 | Реал Мадрид | - | Сельта | ||
| 22/11 16:00 | Динамо | - | Бунёдкор | ||
| 22/11 16:30 | Ювентус | - | Венеция | ||
| 22/11 18:00 | Барселона | - | Вильярреал | ||
| 22/11 19:00 | Халл Сити | - | Брайтон | ||
| 22/11 19:00 | Болонья | - | Удинезе | ||
| 22/11 19:00 | Сассуоло | - | Женоа | ||
| 22/11 20:15 | Расинг | - | Реал Сосьедад | ||
| 22/11 21:30 | Ливерпуль | - | Ман. Юнайтед | ||
| 22/11 22:00 | Милан | - | Фрозиноне | ||
| 22/11 22:30 | Осасуна | - | Малага |
Францишку Консейсау "Порту"дан "Ювентус"га ўтишга яқин турибди.
Турин клубига ўтиши сабабли Консейсау шанба куни "Риу Аве"га қарши ўйинда "Порту" таркибидан четлатилди.
Консейсау ўтган мавсумда "Порту"га ижара асосида қайтган ва шу ёзда "Аякс"дан сотиб олинганди. Унинг ҳисобида сўнгги Португалия чемпионатида 27 та ўйин ва 5 та гол бор.
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 11 | 29 |
| 2 | Интер | 11 | 28 |
| 3 | Рома | 11 | 27 |
| 4 | Милан | 11 | 24 |
| 5 | Комо | 11 | 23 |
| 6 | Фрозиноне | 11 | 20 |
| 7 | Ювентус | 11 | 18 |
| 8 | Болонья | 11 | 17 |
| 9 | Кальяри | 11 | 16 |
| 10 | Наполи | 11 | 15 |
| 11 | Торино | 11 | 14 |
| 12 | Аталанта | 11 | 14 |
| 13 | Женоа | 11 | 13 |
| 14 | Лечче | 11 | 10 |
| 15 | Фиорентина | 11 | 9 |
| 16 | Парма | 11 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 11 | 8 |
| 18 | Монца | 11 | 7 |
| 19 | Венеция | 11 | 6 |
| 20 | Удинезе | 11 | 5 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Аякс | 0 | 0 |
| 2 | Байер | 0 | 0 |
| 3 | Барселона | 0 | 0 |
| 4 | Зальцбург | 0 | 0 |
| 5 | Севилья | 0 | 0 |
| 6 | Спортинг | 0 | 0 |
| 7 | Шахтёр | 0 | 0 |
| 8 | Ювентус | 0 | 0 |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 3 | 9 |
| 2 | Ювентус | 3 | 6 |
| 3 | Ал-Айн | 3 | 3 |
| 4 | Видад | 3 | 0 |
| Нимчорак финал | |||
|---|---|---|---|
| 13.01.2021 | |||
| 00:45 | Милан |
|
Торино |
| 19:00 | Фиорентина |
|
Интер |
| 21:45 | Наполи |
|
Эмполи |
| 14.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Женоа |
| 21:30 | Сассуоло |
|
СПАЛ |
| 15.01.2021 | |||
| 01:15 | Аталанта |
|
Кальяри |
| 20.01.2021 | |||
| 01:15 | Рома |
|
Специя |
| 22.01.2021 | |||
| 01:15 | Лацио |
|
Парма |
| Чорак финал | |||
| 27.01.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Милан |
| 21:45 | Аталанта |
|
Лацио |
| 28.01.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
СПАЛ |
| 29.01.2021 | |||
| 01:00 | Наполи |
|
Специя |
| Ярим финал | |||
| 03.02.2021 | |||
| 00:45 | Интер |
|
Ювентус |
| 04.02.2021 | |||
| 00:45 | Наполи |
|
Аталанта |
| 10.02.2021 | |||
| 00:45 | Ювентус |
|
Интер |
| 11.02.2021 | |||
| 00:45 | Аталанта |
|
Наполи |
| Финал | |||
| 19.05.2021 | |||
| 23:59 | Аталанта |
|
Ювентус |
| № | Жамоа | Ў | О |
|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 5 | 12 |
| 2 | Бавария | 5 | 10 |
| 3 | Бенфика | 3 | 9 |
| 4 | Тоттенхэм | 5 | 8 |
| 5 | Атлетико | 3 | 7 |
| 6 | Арсенал | 4 | 7 |
| 7 | Ман. Юнайтед | 3 | 7 |
| 8 | Реал Мадрид | 6 | 5 |
| 9 | Челси | 1 | 3 |
| 10 | Фиорентина | 3 | 3 |
| 11 | Интер | 3 | 2 |
| 12 | Рома | 1 | 1 |
| 13 | Ювентус | 3 | 1 |
| 14 | Милан | 3 | 1 |
| 15 | Гвадалахара | 3 | 1 |
| 16 | Виссел Кобе | 1 | 0 |
| 17 | Наполи | 2 | 0 |
| 18 | Фенербахче | 2 | 0 |
| Финал | |||
|---|---|---|---|
| 21.01.2021 | |||
| 01:00 | Ювентус |
|
Наполи |
| 09.11.2026. «A» Серия. 11-тур. | |||
| 00:45 | ![]() Фиорентина |
2-2 | ![]() Ювентус |
| 22.11.2026. «A» Серия. | |||
| 16:30 | ![]() Ювентус |
— | ![]() Венеция |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|