24/12 00:45 | Интер | 2-0 | Комо | ||
26/12 17:30 | Манчестер Сити | - | Эвертон | ||
26/12 20:00 | Борнмут | - | Кристал Пэлас | ||
26/12 20:00 | Челси | - | Фулхэм | ||
26/12 20:00 | Ньюкасл | - | Астон Вилла | ||
26/12 20:00 | Ноттингем Форест | - | Тоттенхэм | ||
26/12 20:00 | Саутгемптон | - | Вест Хэм | ||
26/12 22:30 | Вулверхэмптон | - | Ман. Юнайтед |
Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|
12.08.2017 19:00 | Вест Бромвич - Борнмут | 1-0 | ҳисобот |
19.08.2017 19:00 | Борнмут - Уотфорд | 0-2 | ҳисобот |
26.08.2017 16:30 | Борнмут - Манчестер Сити | 1-2 | ҳисобот |
09.09.2017 19:00 | Арсенал - Борнмут | 3-0 | ҳисобот |
15.09.2017 23:59 | Борнмут - Брайтон | 2-1 | ҳисобот |
23.09.2017 19:00 | Эвертон - Борнмут | 2-1 | ҳисобот |
30.09.2017 19:00 | Борнмут - Лестер | 0-0 | ҳисобот |
14.10.2017 19:00 | Тоттенхэм - Борнмут | 1-0 | ҳисобот |
21.10.2017 19:00 | Сток Сити - Борнмут | 1-2 | ҳисобот |
28.10.2017 21:30 | Борнмут - Челси | 0-1 | ҳисобот |
04.11.2017 20:00 | Ньюкасл - Борнмут | 0-1 | ҳисобот |
18.11.2017 20:00 | Борнмут - Ҳаддерсфилд | 4-0 | ҳисобот |
25.11.2017 20:00 | Суонси Сити - Борнмут | 0-0 | ҳисобот |
30.11.2017 00:45 | Борнмут - Бёрнли | 1-2 | ҳисобот |
03.12.2017 18:30 | Борнмут - Саутгемптон | 1-1 | ҳисобот |
09.12.2017 20:00 | Кристал Пэлас - Борнмут | 2-2 | ҳисобот |
14.12.2017 01:00 | Ман. Юнайтед - Борнмут | 1-0 | ҳисобот |
17.12.2017 21:30 | Борнмут - Ливерпуль | 0-4 | ҳисобот |
23.12.2017 20:00 | Манчестер Сити - Борнмут | 4-0 | ҳисобот |
26.12.2017 20:00 | Борнмут - Вест Хэм | 3-3 | ҳисобот |
30.12.2017 20:00 | Борнмут - Эвертон | 2-1 | ҳисобот |
01.01.2018 17:30 | Брайтон - Борнмут | 2-2 | ҳисобот |
14.01.2018 18:30 | Борнмут - Арсенал | 2-1 | ҳисобот |
20.01.2018 20:00 | Вест Хэм - Борнмут | 1-1 | ҳисобот |
01.02.2018 00:45 | Челси - Борнмут | 0-3 | ҳисобот |
03.02.2018 20:00 | Борнмут - Сток Сити | 2-1 | ҳисобот |
11.02.2018 17:00 | Ҳаддерсфилд - Борнмут | 4-1 | ҳисобот |
24.02.2018 20:00 | Борнмут - Ньюкасл | 2-2 | ҳисобот |
03.03.2018 20:00 | Лестер - Борнмут | 1-1 | ҳисобот |
11.03.2018 21:00 | Борнмут - Тоттенхэм | 1-4 | ҳисобот |
17.03.2018 20:00 | Борнмут - Вест Бромвич | 2-1 | ҳисобот |
31.03.2018 19:00 | Уотфорд - Борнмут | 2-2 | ҳисобот |
07.04.2018 19:00 | Борнмут - Кристал Пэлас | 2-2 | ҳисобот |
14.04.2018 21:30 | Ливерпуль - Борнмут | 1-0 | ҳисобот |
18.04.2018 23:45 | Борнмут - Ман. Юнайтед | 0-2 | ҳисобот |
28.04.2018 19:00 | Саутгемптон - Борнмут | 2-1 | ҳисобот |
05.05.2018 19:00 | Борнмут - Суонси Сити | 1-0 | ҳисобот |
13.05.2018 19:00 | Бёрнли - Борнмут | 1-2 | ҳисобот |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|