| 27/12 01:00 | Ман. Юнайтед | - | Ньюкасл | ||
| 27/12 16:30 | Парма | - | Фиорентина | ||
| 27/12 17:30 | Ноттингем Форест | - | Манчестер Сити | ||
| 27/12 19:00 | Лечче | - | Комо | ||
| 27/12 19:00 | Торино | - | Кальяри | ||
| 27/12 20:00 | Арсенал | - | Брайтон | ||
| 27/12 20:00 | Брентфорд | - | Борнмут | ||
| 27/12 20:00 | Бёрнли | - | Эвертон | ||
| 27/12 20:00 | Ливерпуль | - | Вулверхэмптон | ||
| 27/12 20:00 | Вест Хэм | - | Фулхэм | ||
| 27/12 22:00 | Удинезе | - | Лацио | ||
| 27/12 22:30 | Челси | - | Астон Вилла |
| Сана | Учрашув | Натижа | |
|---|---|---|---|
| 11.08.2018 19:00 | Уотфорд - Брайтон | 2-0 | ҳисобот |
| 19.08.2018 17:30 | Бёрнли - Уотфорд | 1-3 | ҳисобот |
| 26.08.2018 17:30 | Уотфорд - Кристал Пэлас | 2-1 | ҳисобот |
| 02.09.2018 20:00 | Уотфорд - Тоттенхэм | 2-1 | ҳисобот |
| 15.09.2018 21:30 | Уотфорд - Ман. Юнайтед | 1-2 | ҳисобот |
| 22.09.2018 16:30 | Фулхэм - Уотфорд | 1-1 | ҳисобот |
| 29.09.2018 19:00 | Арсенал - Уотфорд | 2-0 | ҳисобот |
| 06.10.2018 19:00 | Уотфорд - Борнмут | 0-4 | ҳисобот |
| 20.10.2018 19:00 | Вулверхэмптон - Уотфорд | 0-2 | ҳисобот |
| 27.10.2018 19:00 | Уотфорд - Ҳаддерсфилд | 3-0 | ҳисобот |
| 03.11.2018 20:00 | Ньюкасл - Уотфорд | 1-0 | ҳисобот |
| 10.11.2018 20:00 | Саутгемптон - Уотфорд | 1-1 | ҳисобот |
| 24.11.2018 20:00 | Уотфорд - Ливерпуль | 0-3 | ҳисобот |
| 01.12.2018 20:00 | Лестер - Уотфорд | 2-0 | ҳисобот |
| 05.12.2018 01:00 | Уотфорд - Манчестер Сити | 1-2 | ҳисобот |
| 11.12.2018 01:00 | Эвертон - Уотфорд | 2-2 | ҳисобот |
| 15.12.2018 20:00 | Уотфорд - Кардифф сити | 3-2 | ҳисобот |
| 22.12.2018 20:00 | Вест Хэм - Уотфорд | 0-2 | ҳисобот |
| 27.12.2018 00:30 | Уотфорд - Челси | 1-2 | ҳисобот |
| 29.12.2018 20:00 | Уотфорд - Ньюкасл | 1-1 | ҳисобот |
| 03.01.2019 00:45 | Борнмут - Уотфорд | 3-3 | ҳисобот |
| 12.01.2019 20:00 | Кристал Пэлас - Уотфорд | 1-2 | ҳисобот |
| 19.01.2019 20:00 | Уотфорд - Бёрнли | 0-0 | ҳисобот |
| 31.01.2019 01:00 | Тоттенхэм - Уотфорд | 2-1 | ҳисобот |
| 02.02.2019 20:00 | Брайтон - Уотфорд | 0-0 | ҳисобот |
| 09.02.2019 20:00 | Уотфорд - Эвертон | 1-0 | ҳисобот |
| 23.02.2019 00:45 | Кардифф сити - Уотфорд | 1-5 | ҳисобот |
| 28.02.2019 01:00 | Ливерпуль - Уотфорд | 5-0 | ҳисобот |
| 03.03.2019 17:00 | Уотфорд - Лестер | 2-1 | ҳисобот |
| 09.03.2019 22:30 | Манчестер Сити - Уотфорд | 3-1 | ҳисобот |
| 23.04.2019 23:45 | Уотфорд - Саутгемптон | 1-1 | ҳисобот |
| 30.03.2019 20:00 | Ман. Юнайтед - Уотфорд | 2-1 | ҳисобот |
| 02.04.2019 23:45 | Уотфорд - Фулхэм | 4-1 | ҳисобот |
| 15.04.2019 23:59 | Уотфорд - Арсенал | 0-1 | ҳисобот |
| 20.04.2019 19:00 | Ҳаддерсфилд - Уотфорд | 1-2 | ҳисобот |
| 27.04.2019 19:00 | Уотфорд - Вулверхэмптон | 1-2 | ҳисобот |
| 05.05.2019 18:00 | Челси - Уотфорд | 3-0 | ҳисобот |
| 12.05.2019 19:00 | Уотфорд - Вест Хэм | 1-4 | ҳисобот |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|