| 04/12 00:30 | Арсенал | 2-0 | Брентфорд | ||
| 04/12 00:30 | Брайтон | 3-4 | Астон Вилла | ||
| 04/12 00:30 | Бёрнли | 0-1 | Кристал Пэлас | ||
| 04/12 00:30 | Вулверхэмптон | 0-1 | Ноттингем Форест | ||
| 04/12 01:15 | Лидс | 3-1 | Челси | ||
| 04/12 01:15 | Ливерпуль | 1-1 | Сандерленд | ||
| 05/12 01:00 | Ман. Юнайтед | 1-1 | Вест Хэм | ||
| 06/12 01:00 | Реал Овьедо | - | Мальорка | ||
| 06/12 17:30 | Астон Вилла | - | Арсенал | ||
| 06/12 18:00 | Вильярреал | - | Хетафе | ||
| 06/12 19:00 | Сассуоло | - | Фиорентина | ||
| 06/12 20:00 | Эвертон | - | Ноттингем Форест | ||
| 06/12 20:00 | Манчестер Сити | - | Сандерленд | ||
| 06/12 20:00 | Ньюкасл | - | Бёрнли | ||
| 06/12 20:00 | Тоттенхэм | - | Брентфорд | ||
| 06/12 20:00 | Борнмут | - | Челси | ||
| 06/12 20:15 | Алавес | - | Реал Сосьедад | ||
| 06/12 22:00 | Интер | - | Комо | ||
| 06/12 22:30 | Лидс | - | Ливерпуль | ||
| 06/12 22:30 | Бетис | - | Барселона |
| Сана | Учрашув | Натижа | |
|---|---|---|---|
| 11.08.2019 18:00 | Лестер - Вулверхэмптон | 0-0 | ҳисобот |
| 18.08.2019 20:30 | Челси - Лестер | 1-1 | ҳисобот |
| 24.08.2019 19:00 | Шеффилд Юнайтед - Лестер | 1-2 | ҳисобот |
| 31.08.2019 19:00 | Лестер - Борнмут | 3-1 | ҳисобот |
| 14.09.2019 19:00 | Ман. Юнайтед - Лестер | 1-0 | ҳисобот |
| 21.09.2019 16:30 | Лестер - Тоттенхэм | 2-1 | ҳисобот |
| 29.09.2019 20:30 | Лестер - Ньюкасл | 5-0 | ҳисобот |
| 05.10.2019 19:00 | Ливерпуль - Лестер | 2-1 | ҳисобот |
| 19.10.2019 19:00 | Лестер - Бёрнли | 2-1 | ҳисобот |
| 25.10.2019 23:59 | Саутгемптон - Лестер | 0-9 | ҳисобот |
| 03.11.2019 19:00 | Кристал Пэлас - Лестер | 0-2 | ҳисобот |
| 09.11.2019 22:30 | Лестер - Арсенал | 2-0 | ҳисобот |
| 23.11.2019 20:00 | Брайтон - Лестер | 0-2 | ҳисобот |
| 01.12.2019 21:30 | Лестер - Эвертон | 2-1 | ҳисобот |
| 05.12.2019 00:30 | Лестер - Уотфорд | 2-0 | ҳисобот |
| 08.12.2019 19:00 | Астон Вилла - Лестер | 1-4 | ҳисобот |
| 14.12.2019 20:00 | Лестер - Норвич | 1-1 | ҳисобот |
| 21.12.2019 22:30 | Манчестер Сити - Лестер | 3-1 | ҳисобот |
| 27.12.2019 01:00 | Лестер - Ливерпуль | 0-4 | ҳисобот |
| 28.12.2019 22:30 | Вест Хэм - Лестер | 1-2 | ҳисобот |
| 01.01.2020 20:00 | Ньюкасл - Лестер | 0-3 | ҳисобот |
| 11.01.2020 20:00 | Лестер - Саутгемптон | 1-2 | ҳисобот |
| 19.01.2020 19:00 | Бёрнли - Лестер | 2-1 | ҳисобот |
| 23.01.2020 00:30 | Лестер - Вест Хэм | 4-1 | ҳисобот |
| 01.02.2020 17:30 | Лестер - Челси | 2-2 | ҳисобот |
| 15.02.2020 01:00 | Вулверхэмптон - Лестер | 0-0 | ҳисобот |
| 22.02.2020 22:30 | Лестер - Манчестер Сити | 0-1 | ҳисобот |
| 29.02.2020 01:00 | Норвич - Лестер | 1-0 | ҳисобот |
| 10.03.2020 01:00 | Лестер - Астон Вилла | 4-0 | ҳисобот |
| 20.06.2020 16:30 | Уотфорд - Лестер | 1-1 | ҳисобот |
| 23.06.2020 22:00 | Лестер - Брайтон | 0-0 | ҳисобот |
| 01.07.2020 22:00 | Эвертон - Лестер | 2-1 | ҳисобот |
| 04.07.2020 19:00 | Лестер - Кристал Пэлас | 3-0 | ҳисобот |
| 08.07.2020 00:15 | Арсенал - Лестер | 1-1 | ҳисобот |
| 12.07.2020 23:00 | Борнмут - Лестер | 4-1 | ҳисобот |
| 16.07.2020 22:00 | Лестер - Шеффилд Юнайтед | 2-0 | ҳисобот |
| 19.07.2020 20:00 | Тоттенхэм - Лестер | 3-0 | ҳисобот |
| 26.07.2020 20:00 | Лестер - Ман. Юнайтед | 0-2 | ҳисобот |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|