| 27/12 01:00 | Ман. Юнайтед | - | Ньюкасл | ||
| 27/12 16:30 | Парма | - | Фиорентина | ||
| 27/12 17:30 | Ноттингем Форест | - | Манчестер Сити | ||
| 27/12 19:00 | Лечче | - | Комо | ||
| 27/12 19:00 | Торино | - | Кальяри | ||
| 27/12 20:00 | Арсенал | - | Брайтон | ||
| 27/12 20:00 | Брентфорд | - | Борнмут | ||
| 27/12 20:00 | Бёрнли | - | Эвертон | ||
| 27/12 20:00 | Ливерпуль | - | Вулверхэмптон | ||
| 27/12 20:00 | Вест Хэм | - | Фулхэм | ||
| 27/12 22:00 | Удинезе | - | Лацио | ||
| 27/12 22:30 | Челси | - | Астон Вилла | ||
| 28/12 00:45 | Пиза | - | Ювентус | ||
| 28/12 16:30 | Милан | - | Верона | ||
| 28/12 19:00 | Кремонезе | - | Наполи | ||
| 28/12 19:00 | Сандерленд | - | Лидс | ||
| 28/12 21:30 | Кристал Пэлас | - | Тоттенхэм | ||
| 28/12 22:00 | Болонья | - | Сассуоло |
| Сана | Учрашув | Натижа | |
|---|---|---|---|
| 18.08.2024 21:30 | Болонья - Удинезе | 1-1 | ҳисобот |
| 24.08.2024 21:30 | Удинезе - Лацио | 2-1 | ҳисобот |
| 01.09.2024 23:45 | Удинезе - Комо | 1-0 | ҳисобот |
| 16.09.2024 21:30 | Парма - Удинезе | 2-3 | ҳисобот |
| 22.09.2024 21:00 | Рома - Удинезе | 3-0 | ҳисобот |
| 28.09.2024 18:00 | Удинезе - Интер | 2-3 | ҳисобот |
| 05.10.2024 18:00 | Удинезе - Лечче | 1-0 | ҳисобот |
| 19.10.2024 21:00 | Милан - Удинезе | 1-0 | ҳисобот |
| 25.10.2024 21:30 | Удинезе - Кальяри | 2-0 | ҳисобот |
| 30.10.2024 22:30 | Венеция - Удинезе | 3-2 | ҳисобот |
| 02.11.2024 22:00 | Удинезе - Ювентус | 0-2 | ҳисобот |
| 10.11.2024 16:30 | Аталанта - Удинезе | 2-1 | ҳисобот |
| 25.11.2024 22:30 | Эмполи - Удинезе | 1-1 | ҳисобот |
| 01.12.2024 16:30 | Удинезе - Женоа | 0-2 | ҳисобот |
| 10.12.2024 00:45 | Монца - Удинезе | 1-2 | ҳисобот |
| 14.12.2024 22:00 | Удинезе - Наполи | 1-3 | ҳисобот |
| 23.12.2024 22:30 | Фиорентина - Удинезе | 1-2 | ҳисобот |
| 29.12.2024 16:30 | Удинезе - Торино | 2-2 | ҳисобот |
| 05.01.2025 00:45 | Верона - Удинезе | 0-0 | ҳисобот |
| 11.01.2025 19:00 | Удинезе - Аталанта | 0-0 | ҳисобот |
| 21.01.2025 00:45 | Комо - Удинезе | 4-1 | ҳисобот |
| 26.01.2025 19:00 | Удинезе - Рома | 1-2 | ҳисобот |
| 01.02.2025 19:00 | Удинезе - Венеция | 3-2 | ҳисобот |
| 10.02.2025 00:45 | Наполи - Удинезе | 1-1 | ҳисобот |
| 16.02.2025 19:00 | Удинезе - Эмполи | 3-0 | ҳисобот |
| 22.02.2025 00:45 | Лечче - Удинезе | 0-1 | ҳисобот |
| 02.03.2025 00:45 | Удинезе - Парма | 1-0 | ҳисобот |
| 11.03.2025 00:45 | Лацио - Удинезе | 1-1 | ҳисобот |
| 15.03.2025 19:00 | Удинезе - Верона | 0-1 | ҳисобот |
| 30.03.2025 21:00 | Интер - Удинезе | 2-1 | ҳисобот |
| 04.04.2025 23:45 | Женоа - Удинезе | 1-0 | ҳисобот |
| 11.04.2025 23:45 | Удинезе - Милан | 0-4 | ҳисобот |
| 23.04.2025 21:30 | Торино - Удинезе | 2-0 | ҳисобот |
| 28.04.2025 21:30 | Удинезе - Болонья | 0-0 | ҳисобот |
| 03.05.2025 18:00 | Кальяри - Удинезе | 1-2 | ҳисобот |
| 11.05.2025 15:30 | Удинезе - Монца | 1-2 | ҳисобот |
| 18.05.2025 23:45 | Ювентус - Удинезе | 2-0 | ҳисобот |
| 25.05.2025 23:45 | Удинезе - Фиорентина | 2-3 | ҳисобот |
| Асосий сахифа |
|
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|
|
|