07/01 01:00 | Вулверхэмптон | 0-3 | Ноттингем Форест |
Сана | Учрашув | Натижа | |
---|---|---|---|
03.03.2013 16:00 | Локомотив - Бухоро | 2-0 | ҳисобот |
08.03.2013 16:00 | Бухоро - Сўғдиёна | 1-3 | ҳисобот |
15.03.2013 16:00 | Насаф - Бухоро | 5-0 | ҳисобот |
29.03.2013 16:00 | Бухоро - Қизилқум | 2-5 | ҳисобот |
14.04.2013 17:00 | Гулистон - Бухоро | 3-0 | ҳисобот |
19.04.2013 16:00 | Бухоро - ОКМК | 1-1 | ҳисобот |
04.05.2013 17:00 | Бунёдкор - Бухоро | 4-1 | ҳисобот |
11.05.2013 17:00 | Динамо - Бухоро | 1-0 | ҳисобот |
24.05.2013 17:30 | Бухоро - Навбаҳор | 0-2 | ҳисобот |
30.05.2013 17:00 | Шўртан - Бухоро | 1-1 | ҳисобот |
19.06.2013 18:00 | Бухоро - Нефтчи | 0-4 | ҳисобот |
28.06.2013 18:00 | Металлург - Бухоро | 1-0 | ҳисобот |
03.07.2013 18:00 | Бухоро - Пахтакор | 1-2 | ҳисобот |
03.08.2013 18:00 | Пахтакор - Бухоро | 1-0 | ҳисобот |
09.08.2013 17:00 | Бухоро - Металлург | 2-1 | ҳисобот |
16.08.2013 17:00 | Нефтчи - Бухоро | 4-0 | ҳисобот |
24.08.2013 17:00 | Бухоро - Шўртан | 2-0 | ҳисобот |
13.09.2013 16:30 | Навбаҳор - Бухоро | 4-3 | ҳисобот |
20.09.2013 16:30 | Бухоро - Динамо | 2-1 | ҳисобот |
28.09.2013 16:00 | Бухоро - Бунёдкор | 2-1 | ҳисобот |
04.10.2013 16:00 | ОКМК - Бухоро | 2-3 | ҳисобот |
17.10.2013 15:00 | Бухоро - Гулистон | 1-1 | ҳисобот |
22.10.2013 15:00 | Қизилқум - Бухоро | 3-2 | ҳисобот |
28.10.2013 15:00 | Бухоро - Насаф | 2-2 | ҳисобот |
02.11.2013 15:00 | Сўғдиёна - Бухоро | 2-2 | ҳисобот |
07.11.2013 14:00 | Бухоро - Локомотив | 2-2 | ҳисобот |
Асосий сахифа |
© STADION.UZ Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт. Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар. |
|