O‘zbekiston milliy terma jamoasi saralashning 9-turi doirasida Abu-Dabida bo‘lib o‘tgan Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasiga qarshi o‘yinda o‘ziga kerakli natijani qayd eta oldi. Bunda darvozabonimiz O‘tkir Yuupovning hissasi katta bo‘ldi. U raqib tomonidan yo‘llangan 6 ta aniq zarbani qaytarishga muvaffaq bo‘ldi.
| BAA | ASOSIY | O‘zbekiston |
|---|---|---|
| 0 | Hisob | 0 |
| 0.79 | Yuzaga kelgan ehtimoliy gollar (xG) | 0.47 |
| 61% | To‘p nazorati | 39% |
| 10 | Jami zarbalar | 4 |
| 6 | Aniq zarbalar | 0 |
| 0 | Golli vaziyatlar | 1 |
| 2 | Burchak zarbalari | 3 |
| 89% (526/589) |
Uzatmalar aniqligi | 81% (294/365) |
| 1 | Sariq kartochkalar | 1 |
| ZARBALAR | ||
| 0.79 | Yuzaga kelgan ehtimoliy gollar (xG) | 0.47 |
| 1.86 | xGOT (aniq zarbalardan keyin) | 0.00 |
| 10 | Jami zarbalar | 4 |
| 6 | Aniq zarbalar | 0 |
| 2 | Noaniq zarbalar | 2 |
| 2 | To‘silgan zarbalar | 2 |
| 7 | Jarima maydoni ichidagi zarbalar | 3 |
| 3 | Jarima maydoni tashqarisidan zarbalar | 1 |
| 0 | To‘singa tekkan zarbalar | 1 |
| HUJUM | ||
| 0 | Golli vaziyatlar | 1 |
| 2 | Burchak zarbalari | 3 |
| 13 | Raqib jarima maydonidagi to‘p bilan muomala | 10 |
| 13 | Jarima zarbalari | 12 |
| UZATMALAR | ||
| 89% (526/589) |
Jami uzatmalar | 81% (294/365) |
| 55% (24/44) |
Uzoq uzatmalar aniqligi | 42% (29/69) |
| 75% (79/106) |
Raqib jarima maydoni yaqinidagi uzatmalar | 67% (65/97) |
| 33% (3/9) |
Yuqoridan uzatmalar aniqligi | 33% (4/12) |
| 0.58 | Kutilgan assistlar (xA) | 0.54 |
| 19 | To‘pni yon chiziqdan tashlab berish | 18 |
| HIMOYA | ||
| 12 | Follar | 13 |
| 38% (5/13) |
To‘pni olib qo‘yish | 69% (9/13) |
| 37 | G‘alaba qozonilgan duellar | 41 |
| 24 | To‘pni uzoqlashtirish | 13 |
| 1 | O‘rtada to‘pni to‘sish | 11 |
| DARVOZA | ||
| 0 | Darvozabon seyvlari | 6 |
| 0.00 | xGOT (aniq zarbalardan keyin) | 1.86 |
| 0.00 | Saqlab qolingan gollar | 1.86 |













