Kirish Ro'yxatdan o'tish
19/05 00:00 Alaves 1-0 Xetafe
19/05 15:30 Sassuolo 0-2 Kalyari
19/05 18:00 Monsa 0-1 Frozinone
19/05 18:00 Udineze 1-1 Empoli
19/05 19:00 Navbahor 1-0 Neftchi
19/05 19:00 OKMK 5-3 So‘g‘diyona
19/05 20:00 Manchester Siti 3-1 Vest Xem
19/05 20:00 Sheffild Yunayted 0-3 Tottenhem
19/05 20:00 Arsenal 2-1 Everton
19/05 20:00 Brentford 2-4 Nyukasl
19/05 20:00 Brayton 0-2 Man. Yunayted
19/05 20:00 Byornli 1-2 Nottingem Forest
19/05 20:00 Chelsi 2-1 Bornmut
19/05 20:00 Kristal Pelas 5-0 Aston Villa
19/05 20:00 Liverpul 2-0 Vulverhempton
19/05 20:00 Luton 2-4 Fulhem
19/05 21:00 Inter 1-1 Lasio
19/05 22:00 Valensiya 1-3 Jirona
19/05 22:00 Vilyarreal 4-4 Real Madrid
19/05 22:00 Atletik Bilbao 2-0 Sevilya
19/05 22:00 Atletiko 1-4 Osasuna
19/05 22:00 Barselona 3-0 Rayo Valyekano
19/05 22:00 Betis 0-2 Real Sosyedad
19/05 22:00 Kadis 0-0 Las-Palmas
19/05 22:00 Malyorka 2-2 Almeriya
19/05 22:00 Granada 1-2 Selta
19/05 23:45 Roma 1-0 Jenoa
20/05 00:00 Loryan 5-0 Klermon
20/05 00:00 Monako 4-0 Nant
20/05 00:00 Lill 2-2 Nissa
20/05 00:00 Lion 2-1 Strasbur
20/05 00:00 Reyms 2-1 Renn
20/05 00:00 Lans 2-2 Monpelye
20/05 00:00 Tuluza 0-3 Brest
20/05 00:00 Gavr 1-2 Marsel
20/05 00:00 Mets 0-2 PSJ
20/05 21:30 Salernitana - Verona
20/05 23:45 Bolonya - Yuventus

«Olimpik» U21 jamoasi — O‘zbekiston U-21 birinchiligi chempioni!

«Olimpik» U21 jamoasi — O‘zbekiston U-21 birinchiligi chempioni!

Baho:
+ | -

«Lokomotiv” yoshlarining «Paxtakor»ga mag‘lubiyatga uchragani sabab O‘zbekiston milliy olimpiya qo‘mitasi qoshida tuzilgan «Olimpik» klubi o‘rinbosarlari muddatidan avval chempionlikni qo‘lga kiritdi.

Ayni paytda ikkinchi o‘rinda ketayotgan «Lokomotiv» olimpiyachilardan 9 ochko ortda qolmoqda va oldinda uchta tur qoldi. Ochkolar teng kelib qolsa, birinchi navbatda o‘zaro o‘yinlarga qaraladi. Bu borada ustunlik "Olimpik" tomonida — 3:1, 2:1.

 #JamoaO‘yinG‘alabaDurangMag‘-tT-FOchko
  1 Olimpik U-21Olimpik U-21 22 19 0 3 77-24 57
  2 Lokomotiv U-21Lokomotiv U-21 23 15 3 5 52-26 48
  3 Paxtakor U-21Paxtakor U-21 23 14 0 9 42-31 42
  4 Nasaf U-21Nasaf U-21 22 12 3 7 45-29 39
  5 Bunyodkor U-21Bunyodkor U-21 22 12 2 8 40-36 38
  6 Metallurg U-21Metallurg U-21 22 11 3 8 44-44 36
  7 AGMK U-21AGMK U-21 22 10 4 8 42-37 34
  8 Navbahor U-21Navbahor U-21 22 9 5 8 53-42 32
  9 Surxon U-21Surxon U-21 22 8 4 10 38-48 28
  10 Neftchi U-21Neftchi U-21 22 8 4 10 38-50 28
  11 Dinamo U-21Dinamo U-21 22 6 5 11 40-52 23
  12 Qizilqum U-21Qizilqum U-21 22 4 5 13 28-51 17
  13 Qo‘qon-1912 U-21Qo‘qon-1912 U-21 22 3 4 15 33-61 13
  14 So‘g‘diyona U-21So‘g‘diyona U-21 22 2 2 18 22-63 8
Manba: olympic.uz
Kiritildi: 16:53, 25.10.2022.
O'qildi: 1196 marta.
Fikrlar: 0 ta.

Eng ko'p o'qilgan yangiliklar


Asosiy saxifa
© STADION.UZ
Guvohnoma №0917. Berilgan sanasi: 02.12.2013. Muassis: «OSIYO KABEL» MCHJ. Bosh muharrir: Bo‘ronov Olimxo‘ja Azimxo‘ja o‘g‘li. Tahririyat manzili: 100057, Toshkent shahri, Usta Shirin 125. E-mail: admin@stadion.uz
Barcha huquqlar himoyalangan. Sayt materiallaridan to‘liq yoki qisman foydalanilganda veb-sayt manzili ko‘rsatilishi shart.
Blogdagi materiallar uchun blog egasi, xabarlar ostidagi fikrlar uchun foydalanuvchining o‘zi javobgar.