Кириш Регистрация
26/11 00:45 Венеция 0-1 Лечче
26/11 01:00 Ньюкасл 0-2 Вест Хэм
26/11 15:00 Ульсан Хёндэ 1-3 Шангхай Порт
26/11 15:00 Виссел Кобе 3-2 Сентрэл Кост
26/11 17:00 Бурирам Юнайтед 0-3 Кавасаки Фронтале
26/11 17:00 Шандонг Тайшан 1-0 Жоҳор Дорул Таъзим
26/11 19:00 Шаржа 3-1 Истиқлол Душанбе
26/11 21:00 Ас-Садд 1-1 Ал-Ҳилол
26/11 21:00 Аш-Шорта 1-3 Ал-Васл
26/11 21:00 Сепоҳон 1-1 Ал-Виҳдат
26/11 22:45 Слован 2-3 Милан
26/11 22:45 Спарта 0-6 Атлетико
27/11 01:00 Байер 5-0 Зальцбург
27/11 01:00 Бавария 1-0 ПСЖ
27/11 01:00 Янг Бойз 1-0 Аталанта
27/11 01:00 Барселона 3-0 Брест
27/11 01:00 Интер 1-0 РБ Лейпциг
27/11 01:00 Манчестер Сити 3-3 Фейеноорд
27/11 01:00 Спортинг 1-5 Арсенал
27/11 15:00 Квангжу 1-0 Шангхай Шенхуа
27/11 15:00 Йокогама Маринос 2-0 Поханг Стилерс
27/11 17:00 Теп Хань Нам Динь 3-0 Ли Ман
27/11 17:00 Тампинес Роверс 1-0 Бангкок Юнайтед
27/11 19:00 Олтин аср 0-2 Ал-Қува ал-Жавия
27/11 19:00 Насаф 1-2 Кувайт СК
27/11 21:00 Трактор 3-3 Ал-Вакра
27/11 21:00 Ал-Ҳуссайн 2-3 Шабаб ал-Аҳли
27/11 22:45 Црвена Звезда - Штутгарт
27/11 22:45 Штурм - Жирона
27/11 23:00 Ат-Таъвун - Холидия
28/11 01:00 Монако - Бенфика
28/11 01:00 Астон Вилла - Ювентус
28/11 01:00 Болонья - Лилль
28/11 01:00 Селтик - Брюгге
28/11 01:00 Динамо Загреб - Боруссия Д
28/11 01:00 Ливерпуль - Реал Мадрид
28/11 01:00 ПСВ - Шахтёр

УЕФА ушбу мавсумда ўртача самарадорлиги юқори ҳужумчилар рейтингини эълон қилди

Баҳо:
+ | -

УЕФА расмий сайти Европа миллий чемпионатларининг янги мавсумида битта ўйинда ўртача урилган голлар сони бўйича футболчиларнинг рўйхатини тузиб чиқди.

Жадвални Кипрнинг АПОЭЛ клуби ҳужумчиси Фернандо Кавенаги бошқармоқда. Футболчи 9та ўйинда 14та гол урган – битта ўйинда ўртача 1,56 гол. Кейинги ўрин "Шахтёр"нинг бразилиялик форварди Алекс Тейшейрага тегишли - 13та ўйинда 19та гол - 1,46.

Бу борада Левандовски (1,27) 4-ўринни эгаллаб турган бўлса, Иброҳимович ва Неймар мос равишда 8 ва 9-ўринларни банд этган.

1. Фернандо Кавенаги (АПОЭЛ) — 1,56, 14 гол (9та ўйинда)
2. Алекс Тейшейра («Шахтер») — 1,46, 19 (13)
3. Микеле Симончелли («Тре Пенне», Сан-Марино) — 1,33, 8 (6)
4. Роберт Левандовски («Бавария») — 1,27, 14 (11)
5. Феран Ҳасаний («Шкендия», Македония) — 1,22, 11 (9)
6. Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд) 1,17, 14 (12)
7. Хосе Антонио Агилар («Луситанс», Андорра) — 1,17, 7 (6)
8. Златан Ибрагимович («ПСЖ») — 1,12, 9 (8)
9. Неймар («Барселона») — 1,10, 11 (10)
10. Жюльер Жайер («Расинг Юнион», Люксембург) — 1,09, 12 (11)

Манба: sports.ru
Киритилди: 07:28, 19.11.2015.
Ўқилди: 5074 марта.
Фикрлар: 2 та.

ЭНГ КЎП ЎҚИЛГАН ЯНГИЛИКЛАР

Асосий сахифа
© STADION.UZ
Гувоҳнома №0917. Берилган санаси: 02.12.2013. Муассис: «OSIYO KABEL» МЧЖ. Бош муҳаррир: Бўронов Олимхўжа Азимхўжа ўғли. Таҳририят манзили: 100057, Тошкент шаҳри, Уста Ширин 125. E-mail: admin@stadion.uz
Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. Сайт материалларидан тўлиқ ёки қисман фойдаланилганда веб-сайт манзили кўрсатилиши шарт.
Блогдаги материаллар учун блог эгаси, хабарлар остидаги фикрлар учун фойдаланувчининг ўзи жавобгар.