Madridning “Atletiko” klubi La ligada “Barselona” va “Real”ning mag‘lubiyatlaridan foydalanib qoldi.

| № | Jamoa | O‘yin | G‘alaba | Durang | Mag‘lubiyat | T-N | Ochko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barselona | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 3 | Atletiko | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
| 4 | Sevilya | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 |
| 5 | Alaves | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 |
| 6 | Espanyol | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 10 |
| 7 | Selta | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-9 | 9 |
| 8 | Vilyarreal | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 9 | Real Sosyedad | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
| 10 | Jirona | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 8 |
| 11 | Xetafe | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
| 12 | Eybar | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 13 | Atletik Bilbao | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-9 | 6 |
| 14 | Betis | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | 6 |
| 15 | Valensiya | 6 | 0 | 5 | 1 | 4-6 | 5 |
| 16 | Levante | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 |
| 17 | Leganes | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 4 |
| 18 | Rayo Valyekano | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 4 |
| 19 | Ueska | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
| 20 | Valyadolid | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-5 | 3 |













