Мадриднинг “Атлетико” клуби Ла лигада “Барселона” ва “Реал”нинг мағлубиятларидан фойдаланиб қолди.

| № | Жамоа | Ўйин | Ғалаба | Дуранг | Мағлубият | Т-Н | Очко |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-7 | 13 |
| 2 | Реал Мадрид | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-6 | 13 |
| 3 | Атлетико | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 11 |
| 4 | Севилья | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-6 | 10 |
| 5 | Алавес | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-5 | 10 |
| 6 | Эспаньол | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-4 | 10 |
| 7 | Сельта | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-9 | 9 |
| 8 | Вильярреал | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-3 | 8 |
| 9 | Реал Сосьедад | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 8 |
| 10 | Жирона | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | 8 |
| 11 | Хетафе | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 |
| 12 | Эйбар | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 7 |
| 13 | Атлетик Бильбао | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-9 | 6 |
| 14 | Бетис | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-5 | 6 |
| 15 | Валенсия | 6 | 0 | 5 | 1 | 4-6 | 5 |
| 16 | Леванте | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 |
| 17 | Леганес | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | 4 |
| 18 | Райо Вальекано | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-12 | 4 |
| 19 | Уэска | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
| 20 | Вальядолид | 5 | 0 | 3 | 2 | 3-5 | 3 |













