Суперлиганинг 4-тури доирасида бўлиб ўтган «Бухоро» - «Бунёдкор» учршауви статистикаси ва видеошарҳи билан таништириб ўтамиз.
| Кўрсаткич | Бухоро | Бунёдкор |
|---|---|---|
| Энг муҳими | ||
| Тўпга эгалик қилиш (%) | 40% | 60% |
| Зарбалар | ||
| Жами зарбалар | 6 | 8 |
| Аниқ зарбалар | 2 | 8 |
| Ноаниқ зарбалар | 4 | 0 |
| Ҳужумлар | ||
| Бурчак зарбалари | 1 | 3 |
| Дарвозабонлар | ||
| Дарвозабон сэйвлари | 6 | 2 |
| Тартиббузарликлар | ||
| Сариқ карточкалар | 1 | 0 |













