Испания чемпионатининг 10-тури доирасида бўлиб ўтган «Реал» - «Барселона» учрашуви статистикаси билан таништириб ўтамиз.
"РЕАЛ МАДРИД" - "БАРСЕЛОНА" - 2:1
| Умумий статистика | ||
|---|---|---|
| Юзага келган эҳтимолий голлар (xG) | 3.60 | 1.03 |
| Тўп назорати | 31% | 69% |
| Жами зарбалар | 23 | 15 |
| Дарвозага аниқ зарбалар | 10 | 6 |
| Голли вазиятлар | 4 | 2 |
| Бурчак зарбалари | 12 | 4 |
| Сариқ карточкалар | 3 | 3 |
| Қизил карточкалар | 0 | 1 |
| Ҳужум | ||
| xG дарвоза томон (xGOT) | 4.43 | 0.63 |
| Ноаниқ зарбалар | 6 | 5 |
| Тўсилган зарбалар | 7 | 4 |
| Жарима майдонидаги зарбалар | 17 | 6 |
| Жарима майдони ташқарисидан зарбалар | 6 | 9 |
| Тўсинга теккан зарбалар | 0 | 0 |
| Рақиб жарима майдонидаги тўп билан тегишлар | 34 | 17 |
| Ўткир узатмалар | 2 | 1 |
| Офсайдлар | 5 | 2 |
| Жарималар | 9 | 12 |
| Узатмалар | ||
| Умумий аниқ паслар | 81% (222/274) | 90% (574/640) |
| Узоқ паслар | 48% (21/44) | 50% (14/28) |
| Майдоннинг охирги учдан бир қисмидаги паслар | 74% (78/106) | 83% (145/175) |
| Кросслар | 33% (4/12) | 38% (3/8) |
| Кутилган ассистла (xA) | 1.51 | 1.35 |
| Ён чизиқдан ташлаб бериш (аутлар) | 11 | 20 |
| Ҳимоя | ||
| Фоллар | 12 | 9 |
| Тўпни олиб қўйиш (отборлар) | 57% (13/23) | 50% (10/20) |
| Дуэлларда ғалаба | 51 | 45 |
| Тўпни узоқлаштириш | 17 | 12 |
| Йўқотилган тўпни эгаллаб олиш | 6 | 7 |
| Зарбага олиб келган хатолар | 1 | 1 |
| Голга олиб келган хатолар | 1 | 1 |
| Дарвозабонлар | ||
| Сэйвлар | 4 | 9 |
| xGOT (дарвоза томон зарбаларда) | 0.63 | 4.43 |
| Олди олинган голлар | -0.37 | 2.43 |













